根據(jù)歷年消防一級(jí)師考試成績(jī)查詢時(shí)間,預(yù)計(jì)2020年一級(jí)消防師考試成績(jī)查詢將于2021年2月開始。
各地 | 一級(jí)消防師成績(jī)查詢時(shí)間 |
安徽 | 安徽成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
陜西 | 陜西成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
云南 | 云南成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
浙江 | 浙江成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
廣東 | 廣東成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
貴州 | 貴州成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
青海 | 青海成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
天津 | 天津成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
新疆 | 新疆成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
山西 | 山西成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
甘肅 | 甘肅成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
山東 | 山東成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
福建 | 福建成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
四川 | 四川成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
遼寧 | 遼寧成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
黑龍江 | 黑龍江成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
廣西 | 廣西成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
湖北 | 湖北成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
江西 | 江西成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
寧夏 | 寧夏成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
河南 | 河南成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
重慶 | 重慶成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
海南 | 海南成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
上海 | 上海成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
河北 | 河北成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
湖南 | 湖南成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
江蘇 | 江蘇成績(jī)查詢時(shí)間12月13日 |
吉林 | 吉林成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
西藏 | 西藏成績(jī)查詢時(shí)間2021年2月底開始 |
北京 | 并入2021年度考試 |
年份 | 考試時(shí)間 | 安徽成績(jī)查詢時(shí)間 |
2019年 | 11月9、10日 | 2020年2月28日開始 |
2018年 | 11月10、11日 | 2019年2月28日開始 |
2017年 | 11月11日、12日 | 2018年2月28日開始 |
2016年 | 11月12、13日 | 2017年2月28日開始 |
2015年 | 12月19、20日日 | 2016年3月16日開始 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新