執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名費(fèi)因地區(qū)而異,約為55-65元/科;如果要報(bào)考學(xué)習(xí)班,則要看報(bào)考哪一個(gè)班,收費(fèi)也不一樣。
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
湖南 | 每人每科61元 | |
吉林 | 每人每科68元 | |
黑龍江 | 每人每科61元 | |
云南 | 每人每科61元 | |
甘肅 | 每科61元 | |
廣東 | 每人每科56元 | |
山西 | 每人每科61元 | |
廣西 | 每人每科61元 | |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科53元 | |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元 | |
重慶 | 報(bào)名考務(wù)費(fèi)為每人每科61元。新考生考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人 | |
江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 | |
浙江 | 每人每科60元 | |
安徽 | 每科61元 | |
湖北 | 每人每科61元 | |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元 | |
陜西 | 每人每科51元 | |
江西 | 每人每科61元 | |
北京 | 每人每科61元 | |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科51元 | |
遼寧 | 遼寧 | 各科目費(fèi)用均為61元 |
大連 | 各科目費(fèi)用均為61元 | |
海南 | 55元/人·科 | |
福建 | 每科61元 | |
山東 | 每人每科61元 | |
貴州 | 每人每科50元 | |
西藏 | 85元/每科 | |
兵團(tuán) | 考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)每人每科51元 | |
河南 | 考務(wù)費(fèi)30元每人每科(考4科);考務(wù)費(fèi)每人每科40元(考2科) | |
天津 | 每人每科56元 | |
四川 | 每人每科61元 | |
青海 | 報(bào)名公告未提及 | |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)每人20元,考務(wù)費(fèi)每人每科61元 |
中華人民共和國(guó)公民和允許在中國(guó)工作的外國(guó)人員,符合下列條件之一的,可以申請(qǐng)執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)資格考試:
藥學(xué)或中醫(yī)??茖W(xué)歷,5年以上藥學(xué)或中醫(yī)工作經(jīng)驗(yàn);
藥學(xué)、中醫(yī)專業(yè)本科或本科學(xué)歷,從事藥學(xué)或中醫(yī)工作3年以上;
取得藥學(xué)、中醫(yī)藥專業(yè)第二學(xué)士學(xué)位、研究生或碩士學(xué)位,從事藥學(xué)或中醫(yī)工作1年以上;
獲得藥學(xué)和中醫(yī)學(xué)博士學(xué)位;
取得藥學(xué)、中醫(yī)藥相應(yīng)學(xué)歷或者學(xué)位的,在藥學(xué)、中藥崗位工作年限增加1年。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新