北方民族大學(xué)2021年研究生招生專業(yè)目錄是廣大研究生及其家長(zhǎng)、朋友十分關(guān)心的問題。招生專業(yè)目錄包含招生專業(yè)、研究方向、考試科目、學(xué)習(xí)方法等具體信息。以下是2021年北方民族大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄,希望家有所幫助。
北方民族大學(xué) 2021 年攻讀碩士學(xué)位研究生入學(xué)考試專業(yè)目錄 | ||||
001 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 0951-2066611 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
050101? 文藝學(xué) | 全日制 | 5 | ||
01 西方文論與比較文學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)與影視文化 | ②201 英語一 | 文學(xué)基礎(chǔ)綜合 | ||
③617 文學(xué)概論與寫作 | 同等學(xué)力加試: | |||
④817 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 漢語基礎(chǔ),基礎(chǔ)寫作 | |||
050102? 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 5 | ||
01 現(xiàn)代漢語應(yīng)用研究 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 語用修辭學(xué) | ②201 英語一 | 漢語綜合 | ||
03 社會(huì)語言學(xué) | ③618 語言學(xué)概論 | 同等學(xué)力加試: | ||
04 方言學(xué) | ④818 現(xiàn)代漢語 | 現(xiàn)代漢語基礎(chǔ)知識(shí),古代漢語基本理論 | ||
050103? 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 4 | ||
01 漢語史 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 方言研究 | ②201 英語一 | 漢語基礎(chǔ) | ||
03 漢語詞匯研究 | ③618 語言學(xué)概論 | 同等學(xué)力加試: | ||
04 語言文化研究 | ④820 古代漢語 | 古代漢語基本理論,現(xiàn)代漢語基礎(chǔ)知識(shí) | ||
050105? 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 7 | ||
01 中國(guó)古代小說研究 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 中國(guó)古代文學(xué)專題研究 | ②201 英語一 | 中國(guó)古代文學(xué)專題研究 | ||
③619 文學(xué)概論與寫作 | 同等學(xué)力加試: | |||
④819 中國(guó)古代文學(xué)史 | 現(xiàn)代漢語,古代漢語 | |||
050107? 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 全日制 | 6 | ||
01 民族作家文學(xué)研究 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 民族民間文學(xué)研究 | ②201 英語一 | 中國(guó)古代文學(xué)與中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | ||
03 民族文學(xué)與文化研究 | ③621 民族作家文學(xué) | 同等學(xué)力加試: | ||
④821 民族民間文學(xué) | 文學(xué)概論,文學(xué)作品賞析 | |||
002 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 0951-2066612;2067916 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0701? 數(shù)學(xué) | 全日制 | 39 | ||
01 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 計(jì)算數(shù)學(xué) | ②201 英語一 | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)綜合(數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)、常微分方程) | ||
03 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ③622 數(shù)學(xué)分析 | 同等學(xué)力加試: | ||
04 應(yīng)用數(shù)學(xué) | ④822 高等代數(shù) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì),復(fù)變函數(shù) | ||
05 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | ||||
0252? 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)碩士) | 全日制 | 45 | ||
01 金融統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理 | ①101-思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)統(tǒng)計(jì) | ②204-英語二 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | ||
03 大數(shù)據(jù)分析 | ③303-數(shù)學(xué)三 | 同等學(xué)力加試: | ||
④432-統(tǒng)計(jì)學(xué) | 回歸分析,抽樣調(diào)查 | |||
003 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 0951-2067316 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0812? 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 16 | ||
01 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ②201 英語一 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | ||
03 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ③301 數(shù)學(xué)一 | 同等學(xué)力加試: | ||
④832 C 語言程序設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 操作系統(tǒng),計(jì)算機(jī)組成原理 | |||
0854? 電子信息(專業(yè)碩士) | 全日制 | 55 | ||
01 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 人工智能與大數(shù)據(jù) | ②204 英語二 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | ||
③302 數(shù)學(xué)二 | 同等學(xué)力加試: | |||
④832 C 語言程序設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 操作系統(tǒng),計(jì)算機(jī)組成原理 |
004 馬克思主義學(xué)院 | 0951-8697100;2067849 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
030402? 馬克思主義民族理論與政策? | ? | 全日制 | 9 | |
01 民族理論與中華民族共同體意識(shí)培育研究 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 中國(guó)民族政策與民族地區(qū)發(fā)展研究 | ②201 英語一 | 民族研究綜合 | ||
??? | ③612 民族學(xué)概論 | 同等學(xué)力加試: | ||
④812 民族理論與民族政策 | 中國(guó)民族概論,民族學(xué)理論與方法 | |||
030505? 思想政治教育 | ??? | ??? | 全日制 | 14 |
01 思想政治教育理論與實(shí)踐 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 思想政治教育與民族地區(qū)道德建設(shè) | ②201 英語一 | 馬克思主義理論研究綜合 | ||
03 學(xué)校思想政治教育 | ③616 馬克思主義原理 | 同等學(xué)力加試: | ||
??? | ④816 思想政治教育學(xué)原理 | 毛澤東思想與中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論,思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | ||
005 電氣信息工程學(xué)院 | 0951-2066625 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0809? 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 25 | ||
01 物理電子學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 電路與系統(tǒng) | ②201 英語一 | 普通物理或傳感器原理及應(yīng)用或自動(dòng)控制原理 | ||
③301 數(shù)學(xué)一 | 同等學(xué)力加試: | |||
④830 數(shù)字電子技術(shù)或 837 半導(dǎo)體物理或 846電路原理 | 信號(hào)與系統(tǒng),數(shù)字信號(hào)處理 | |||
0854? 電子信息(專業(yè)碩士) | 全日制 | 40 | ||
03 智能感知與儀器工程 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
04 電氣與智能控制工程 | ②204 英語二 | 信號(hào)與系統(tǒng)或傳感器原理及應(yīng)用或自動(dòng)控制原理 | ||
③302 數(shù)學(xué)二 | 同等學(xué)力加試: | |||
④860 數(shù)字電路或 861電路 | 數(shù)字信號(hào)處理,單片機(jī)原理與應(yīng)用 |
006 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 0951-2067508 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0713? 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 17 | ||
01 植物生態(tài)學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 動(dòng)物生態(tài)學(xué) | ②201 英語一 | 微生物學(xué)與動(dòng)物學(xué); | ||
03 微生物生態(tài)學(xué) | ③623 生態(tài)學(xué) | 同等學(xué)力加試: | ||
④823 基礎(chǔ)生物化學(xué)或824 植物學(xué) | 普通生物學(xué),細(xì)胞生物學(xué) | |||
007 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0951-2066778;2066948 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0805? 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 19 | ||
01 材料物理與化學(xué)(包含材料化學(xué)、材料物理、新能源材料) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 材料學(xué)(包含特種陶瓷、粉體材料、高分子材料) | ②201 英語一 | 材料物理與化學(xué)綜合 | ||
03 材料加工工程(包含金屬材料、材料成型與模具加工技術(shù)、高分子材料改性加工技術(shù)) | ③302 數(shù)學(xué)二 | 同等學(xué)力加試科目: | ||
④827 材料科學(xué)基礎(chǔ)或 828 材料科學(xué)與工程基礎(chǔ) | 材料現(xiàn)代分析方法、材料物理與性能 | |||
0856? 材料與化工(專業(yè)碩士) | 全日制 | 37 | ||
01 材料方向 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
②204 英語二 | 材料物理與化學(xué)綜合 | |||
③302 數(shù)學(xué)二 | 同等學(xué)力加試科目: | |||
④862 材料科學(xué)基礎(chǔ)(專)或 863 材料科學(xué)與工程基礎(chǔ)(專) | 材料現(xiàn)代分析方法、材料物理與性能 |
008 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0951-2067624 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0202? 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 13 | ||
01 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 金融學(xué) | ②201 英語一 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合(發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué),貨幣金融學(xué),國(guó)際商務(wù)) | ||
03 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ③303 數(shù)學(xué)三 | 同等學(xué)力加試: | ||
04 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | ④813 經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)際金融學(xué) | ||
0251? 金融(專業(yè)碩士) | 全日制 | 23 | ||
01 金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)與管理 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 民族地區(qū)普惠金融發(fā)展 | ②204 英語二 | 金融學(xué)基礎(chǔ) | ||
03 資本市場(chǎng)與公司金融 | ③396 經(jīng)濟(jì)類綜合能力 | 同等學(xué)力加試: | ||
④431 金融學(xué)綜合 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué),投資學(xué) | |||
0254? 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)碩士) | 全日制 | 8 | ||
01 國(guó)際貿(mào)易政策與實(shí)務(wù) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 國(guó)際投資與跨國(guó)經(jīng)營(yíng) | ②204 英語二 | 國(guó)際商務(wù)專業(yè)綜合 | ||
03 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易與服務(wù)外包 | ③396 經(jīng)濟(jì)類綜合能力 | 同等學(xué)力加試: | ||
④434 國(guó)際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)際貿(mào)易 | |||
009 音樂舞蹈學(xué)院 | 0951-2068700 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
1351? 藝術(shù)(專業(yè)碩士) | 全日制 | 13 | ||
01 作曲 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 聲樂演唱 | ②204 英語二 | 作曲 (01 方向):創(chuàng)作鋼琴獨(dú)奏或三重奏一首。中外音樂史(02、03、04方向) | ||
03 鋼琴演奏 | ③625 藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)(音樂部分) | 同等學(xué)力加試: | ||
04 器樂演奏(二胡、琵琶、長(zhǎng)笛) | ④849 音樂作品綜合分析Ⅰ(01 方向)或 850 音樂作品綜合分析Ⅱ(02、03、04 方向) | 視唱,練耳 | ||
復(fù)試面試要求:①作曲??:鋼琴演奏練習(xí)曲一首、古典奏鳴曲快板樂章一首、巴赫四聲部賦格曲一首。②?聲樂演唱:中國(guó)或者外國(guó)歌劇詠嘆調(diào)一首、中國(guó)或外國(guó)藝術(shù)歌曲一首、中國(guó)或外國(guó)聲樂作品一首。③鋼琴演奏:練習(xí)曲一首、古典奏鳴曲一首(快板樂章)、大型樂曲一首(中外任選)。④器樂演奏:二胡:傳統(tǒng)曲目一首、大型協(xié)奏曲一首(一個(gè)樂章)、高難度技巧性樂曲一首。琵琶:傳統(tǒng)曲目一首、大型協(xié)奏曲一首、高難度技巧性樂曲一首。長(zhǎng)笛:練習(xí)曲一首、大型協(xié)奏曲一首(快板樂章)、高難度技巧性樂曲一首。 | ||||
010 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 0951-2066544 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
1351? 藝術(shù)(專業(yè)碩士) | 全日制 | 18 | ||
05 中國(guó)畫 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
06 油畫 | ②204 英語二 | 素描與專業(yè)技法 | ||
07 雕塑 | ③613 中外美術(shù)簡(jiǎn)史 | 同等學(xué)力加試: | ||
④847 創(chuàng)作構(gòu)圖 | 速寫,色彩 | |||
011 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 0951-2066204 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0817? 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 13 | ||
01 化學(xué)工藝 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 生物化工 | ②201 英語一 | 化工工程基礎(chǔ) | ||
03 應(yīng)用化學(xué) | ③302 數(shù)學(xué)二 | 同等學(xué)力加試: | ||
04 工業(yè)催化 | ④855 化工原理或 856 過程設(shè)備設(shè)計(jì) | 化學(xué)反應(yīng)工程,化工工藝學(xué) | ||
0856? 材料與化工(專業(yè)碩士) | 全日制 | 46 | ||
02 化工方向 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
②204 英語二 | 化工工程基礎(chǔ) | |||
③302 數(shù)學(xué)二 | 同等學(xué)力加試: | |||
④840 化工原理 | 化學(xué)反應(yīng)工程,化工工藝學(xué) | |||
012 管理學(xué)院 | 0951-2068196;13895001152 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
1252 公共管理(專業(yè)碩士) | 非全日制 | 15 | ||
01 政府管理 | ①199-管理類聯(lián)考綜合能力(200 分) | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 社會(huì)治理 | ②204-英語二 | 公共管理學(xué)與社會(huì)科學(xué)研究方法 | ||
同等學(xué)力加試: | ||||
行政管理學(xué),政治學(xué) | ||||
013 商學(xué)院 | 0951-2066206 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
1253 會(huì)計(jì)(專業(yè)碩士) | 全日制 | 44 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | ①199-管理類聯(lián)考綜合能力(200 分) | 復(fù)試筆試科目: | ||
②204-英語二 | 會(huì)計(jì)學(xué)與財(cái)務(wù)管理 | |||
同等學(xué)力加試: | ||||
基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì) | ||||
014 法學(xué)院 | 0951-2066607 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
035101? 法律(非法學(xué))(專業(yè)碩士) | 全日制 | 15 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | ①101-思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
②201-英語一 | 民事訴訟法 | |||
③398-法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) | 同等學(xué)力加試: | |||
④498-法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | 刑事訴訟法學(xué)、商法學(xué) |
035102? 法律(法學(xué))(專業(yè)碩士) | 全日制 | 16 | ||
00 不區(qū)分研究方向 | ①101-思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
②201-英語一 | 民事訴訟法 | |||
③397-法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) | 同等學(xué)力加試: | |||
④497-法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | 刑事訴訟法學(xué)、商法學(xué) | |||
015 外國(guó)語學(xué)院 | 0951-2067400;2066615 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
0501Z1? 漢外對(duì)比語言學(xué) | 全日制 | 3 | ||
01 對(duì)比語言學(xué) | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 對(duì)比分析與外語教學(xué) | ②201 英語一 | 英語語言學(xué)基礎(chǔ) | ||
03 對(duì)比分析與翻譯研究 | ③626 專業(yè)英語 | 同等學(xué)力加試: | ||
④848 英語語言學(xué)概論 | 高級(jí)英語、英語語言學(xué) | |||
016 民族學(xué)學(xué)院 | 0951-2066168 | |||
專業(yè)代碼、專業(yè)名稱研究方向 | 考試(初試)科目 | 復(fù)試科目同等學(xué)力加試科目 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù)(2020 錄取數(shù)) |
030401? 民族學(xué) | 全日制 | 11 | ||
01 民族學(xué)與社會(huì)文化發(fā)展研究 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 民族關(guān)系與社會(huì)文化發(fā)展研究 | ②201 英語一 | 民族學(xué)綜合 | ||
03 鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究 | ③611 民族學(xué)概論 | 同等學(xué)力加試: | ||
④836 中國(guó)民族志 | 中國(guó)少數(shù)民族文化通論,民族理論與民族問題 | |||
030404 中國(guó)少數(shù)民族史 | 全日制 | 6 | ||
01 中華民族共同體歷史研究 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 區(qū)域經(jīng)濟(jì)史 | ②201 英語一 | 民族史綜合 | ||
③624 民族學(xué)概論 | 同等學(xué)力加試: | |||
④811 中國(guó)民族史 | 中國(guó)少數(shù)民族史,民族理論與民族問題 | |||
0602L3 專門史 | 全日制 | 10 | ||
01 西北區(qū)域社會(huì)史 | ①101 思想政治理論 | 復(fù)試筆試科目: | ||
02 西北區(qū)域文化史 | ②201 英語一 | 中國(guó)史綜合(中國(guó)古代史、中國(guó)近代史、中國(guó)歷史文獻(xiàn)學(xué)) | ||
03 西北區(qū)域民族史 | ③313 歷史學(xué)基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: | ||
古代漢語,中國(guó)通史 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新