建造師二級考試合格分?jǐn)?shù)線一般為滿分的60%。云南省第二建筑工程有限公司2020年資質(zhì)分?jǐn)?shù)線尚未公布。你可以把2019年的及格分?jǐn)?shù)線作為參考。
年份 | 《工程法規(guī)》 | 《施工管理》 | 《專業(yè)實(shí)務(wù)》 | |||||
建筑 | 機(jī)電 | 水利 | 公路 | 市政 | 礦業(yè) | |||
2019 | 46分 | 52分 | 考三科:50分 | |||||
增項(xiàng):68分 | ||||||||
2018 | 42分 | 50分 | 考三科:50分 | |||||
增項(xiàng):68分 | ||||||||
2017 | 42分 | 50分 | 考三科:50分 | |||||
增項(xiàng):68分 | ||||||||
2016 | 48分 | 45分 | 考三科:48分 | |||||
增項(xiàng):68分 | ||||||||
2015 | 55分 | 55分 | 考三科:55分 | |||||
增項(xiàng):72分 | ||||||||
2014 | 55分 | 55分 | 考三科:55分 | |||||
增項(xiàng):72分 | ||||||||
2013 | 50分 | 55分 | 考三科:50分 | |||||
增項(xiàng):72分 | ||||||||
2012 | 60分 | 55分 | 考三科:50分 | |||||
增項(xiàng):72分 | ||||||||
2011 | 55分 | 60分 | 礦業(yè):45分 | |||||
其他:50分 | ||||||||
2010 | 55分 | 60分 | 礦業(yè):45分 | |||||
其他:50分 | ||||||||
2009 | 45分 | 60分 | 建筑:40 分 | |||||
其他:45分 | ||||||||
2008 | 45分 | 50分 | 50分 |
這與你第一年的報(bào)名過程一樣,但進(jìn)入注冊頁面后,可以點(diǎn)擊要測試的科目。你可以選擇剩下的兩個科目,而不是你第一年通過的科目。
過去幾年參加過考試(含報(bào)名)的考生,只要在網(wǎng)上報(bào)名時(shí)按要求填寫相應(yīng)的報(bào)名信息并上傳照片,網(wǎng)上支付成功后即可立即完成報(bào)名,且無需到現(xiàn)場進(jìn)行資格預(yù)審,也無需提交其他申請證明材料。
二級建造師績效管理:二級建造師績效有效期為二年,實(shí)行兩年為一個周期的滾動管理辦法。二級建造師考試科目為三門科目,即三門科目必須在兩年內(nèi)考試合格,方可取得資格證書。
例如:如果你在第一年通過了一門課程,那么在第二年你需要通過剩下的兩門課程才能獲得資格證書。如果第二年只通過一門課程或第二年一門科目不及格,第一年通過的課程無效,第一年通過的課程需要在第三年重考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新