南昌航空大學(xué)2021年研究生招生專業(yè)目錄及參考書目
請點(diǎn)擊各學(xué)院名稱查看詳細(xì)的招生專業(yè)目錄和書目,并附上我校2021年招生簡章。請點(diǎn)擊查看。為了便于管理,我校對大部分自擬學(xué)科的學(xué)科代碼進(jìn)行了重新編排。除新增科目外,學(xué)科名稱和書目不變??荚嚪秶斠姼骺颇靠荚嚧缶V。
院系所(碼)名稱 | 專業(yè)(代碼)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 |
(001)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | (080501)材料物理與化學(xué) | 全日制 |
(080502)材料學(xué) | 全日制 | |
(0805Z1)材料表面與界面工程 | 全日制 | |
(0805Z2)高分子材料工程 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(085600)材料與化工 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(002)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | (070300)化學(xué) | 全日制 |
(077600)環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | |
(081400)土木工程 | 全日制 | |
(083000)環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | |
(085600)材料與化工 | 全日制 | |
(085700)資源與環(huán)境 | 全日制 | |
(003)航空制造工程學(xué)院 | (080200)機(jī)械工程 | 全日制 |
(080503)材料加工工程 | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(0825Z2)焊接科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(085500)機(jī)械 | 全日制 | |
(085600)材料與化工 | 全日制 | |
(004)信息工程學(xué)院 | (081000)信息與通信工程 | 全日制 |
(081100)控制科學(xué)與工程 | 全日制 | |
(081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(082500)航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(085400)電子信息 | 全日制 | |
(086100)交通運(yùn)輸 | 全日制 | |
(005)外國語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 全日制 |
(050204)德語語言文學(xué) | 全日制 | |
(050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | |
(055100)翻譯 | 全日制 | |
(006)飛行器工程學(xué)院 | (082500)航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 |
(0825Z1)航空噪聲與振動(dòng)工程 | 全日制 | |
(085500)機(jī)械 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(085800)能源動(dòng)力 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(007)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | (070100)數(shù)學(xué) | 全日制 |
(008)測試與光電工程學(xué)院 | (080300)光學(xué)工程 | 全日制 |
(0803Z1)光電檢測技術(shù)及儀器 | 全日制 | |
(080400)儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(0825J1)航空材料加工與檢測技術(shù) | 全日制 | |
(085400)電子信息 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(009)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 全日制 |
(1201Z1)區(qū)域與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | |
(125200)公共管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125603)工業(yè)工程與管理 | 全日制 | |
(010)體育學(xué)院 | (1201Z2)體育管理學(xué) | 全日制 |
(011)土木建筑學(xué)院 | (081400)土木工程 | 全日制 |
(085900)土木水利 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(086100)交通運(yùn)輸 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125601)工程管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(125602)項(xiàng)目管理 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(012)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | (130500)設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 |
(135108)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | |
(013)馬克思主義學(xué)院 | (030500)馬克思主義理論 | 全日制 |
(014)文法學(xué)院 | (125200)公共管理 | 全日制 |
非全日制 | ||
(135105)廣播電視 | 全日制 | |
非全日制 | ||
(015)音樂學(xué)院 | (135101)音樂 | 全日制 |
(016)軟件學(xué)院 | (0812Z1)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 全日制 |
(082500)航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | |
(083500)軟件工程 | 全日制 | |
(085400)電子信息 | 全日制 | |
非全日制 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新