2021高考550分理文能上什么大學?不管是高考還是生活中其它的任何事情,只有不斷的堅持,你才能得到你想要的。畢竟,只有付出了才會有回報。當你渴望成功就象在水中渴望空氣一樣,你就一定會成功的。
根據(jù)2020年全國院校在河南高考投檔線數(shù)據(jù)分析,河南高考理科550分能上的大學有昆明學院、長春工程學院、太原師范學院、成都體育學院、武漢體育學院;河南高考文科550分能上的大學有湘南學院、西北民族大學、湖南科技學院、成都體育學院、遵義醫(yī)學院等。
1、2020年蘭州工業(yè)學院理科最低錄取分數(shù)線為524分;
2、2020年徐州工程學院理科最低錄取分數(shù)線為534分;
3、2020年重慶第二師范學院理科最低錄取分數(shù)線為539分;
4、2020年貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院理科最低錄取分數(shù)線為524分;
5、2020年荊楚理工學院理科最低錄取分數(shù)線為531分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考550分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 蘭州工業(yè)學院 | 理科 | 524 | 甘肅 |
2 | 河南 | 2020 | 蘭州工業(yè)學院 | 理科 | 524 | 甘肅 |
3 | 河南 | 2020 | 昆明學院 | 理科 | 534 | 云南 |
4 | 河南 | 2020 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 538 | 河北 |
5 | 河南 | 2020 | 長沙師范學院 | 理科 | 525 | 湖南 |
6 | 河南 | 2020 | 邵陽學院 | 理科 | 533 | 湖南 |
7 | 河南 | 2020 | 南昌師范學院 | 理科 | 529 | 江西 |
8 | 河南 | 2020 | 河北建筑工程學院 | 理科 | 538 | 河北 |
9 | 河南 | 2020 | 長春工程學院 | 理科 | 529 | 吉林 |
10 | 河南 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 527 | 甘肅 |
11 | 河南 | 2020 | 荊楚理工學院 | 理科 | 531 | 湖北 |
12 | 河南 | 2020 | 云南警官學院 | 理科 | 537 | 云南 |
13 | 河南 | 2020 | 惠州學院 | 理科 | 535 | 廣東 |
14 | 河南 | 2020 | 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 理科 | 525 | 貴州 |
15 | 河南 | 2020 | 滁州學院 | 理科 | 536 | 安徽 |
16 | 河南 | 2020 | 沈陽師范大學 | 理科 | 535 | 遼寧 |
17 | 河南 | 2020 | 太原師范學院 | 理科 | 532 | 山西 |
18 | 河南 | 2020 | 沈陽工程學院 | 理科 | 539 | 遼寧 |
19 | 河南 | 2020 | 沈陽工程學院 | 理科 | 539 | 遼寧 |
20 | 河南 | 2020 | 徐州工程學院 | 理科 | 534 | 江蘇 |
21 | 河南 | 2020 | 湖南工學院 | 理科 | 538 | 湖南 |
22 | 河南 | 2020 | 重慶第二師范學院 | 理科 | 539 | 重慶 |
23 | 河南 | 2020 | 湘南學院 | 理科 | 539 | 湖南 |
24 | 河南 | 2020 | 山西大同大學 | 理科 | 536 | 山西 |
25 | 河南 | 2020 | 成都體育學院 | 理科 | 525 | 四川 |
26 | 河南 | 2020 | 閩江學院 | 理科 | 536 | 福建 |
27 | 河南 | 2020 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 理科 | 524 | 貴州 |
28 | 河南 | 2020 | 武漢體育學院 | 理科 | 529 | 湖北 |
29 | 河南 | 2020 | 長春工程學院 | 理科 | 529 | 吉林 |
30 | 河南 | 2020 | 河南工程學院 | 理科 | 524 | 河南 |
1、2020年成都體育學院文科最低錄取分數(shù)線為546分;
2、2020年黃岡師范學院文科最低錄取分數(shù)線為543分;
3、2020年湘南學院文科最低錄取分數(shù)線為543分;
4、2020年福建江夏學院文科最低錄取分數(shù)線為547分;
5、2020年常州工學院文科最低錄取分數(shù)線為550分;
序號 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考550分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 遵義醫(yī)學院 | 文科 | 542 | 貴州 |
2 | 河南 | 2020 | 衡陽師范學院 | 文科 | 550 | 湖南 |
3 | 河南 | 2020 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 文科 | 541 | 天津 |
4 | 河南 | 2020 | 黃岡師范學院 | 文科 | 543 | 湖北 |
5 | 河南 | 2020 | 福建江夏學院 | 文科 | 547 | 福建 |
6 | 河南 | 2020 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 文科 | 540 | 黑龍江 |
7 | 河南 | 2020 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 文科 | 541 | 天津 |
8 | 河南 | 2020 | 防災科技學院 | 文科 | 543 | 河北 |
9 | 河南 | 2020 | 濰坊醫(yī)學院 | 文科 | 543 | 山東 |
10 | 河南 | 2020 | 四川旅游學院 | 文科 | 542 | 四川 |
11 | 河南 | 2020 | 湖南科技學院 | 文科 | 542 | 湖南 |
12 | 河南 | 2020 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 548 | 云南 |
13 | 河南 | 2020 | 嶺南師范學院 | 文科 | 548 | 廣東 |
14 | 河南 | 2020 | 鄭州師范學院 | 文科 | 544 | 河南 |
15 | 河南 | 2020 | 湖北醫(yī)藥學院 | 文科 | 543 | 湖北 |
16 | 河南 | 2020 | 衢州學院 | 文科 | 541 | 浙江 |
17 | 河南 | 2020 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 545 | 甘肅 |
18 | 河南 | 2020 | 湘南學院 | 文科 | 543 | 湖南 |
19 | 河南 | 2020 | 成都體育學院 | 文科 | 546 | 四川 |
20 | 河南 | 2020 | 北華航天工業(yè)學院 | 文科 | 551 | 河北 |
21 | 河南 | 2020 | 防災科技學院 | 文科 | 543 | 河北 |
22 | 河南 | 2020 | 遼寧工業(yè)大學 | 文科 | 552 | 遼寧 |
23 | 河南 | 2020 | 巢湖學院 | 文科 | 540 | 安徽 |
24 | 河南 | 2020 | 樂山師范學院 | 文科 | 540 | 四川 |
25 | 河南 | 2020 | 錦州醫(yī)科大學 | 文科 | 541 | 遼寧 |
26 | 河南 | 2020 | 常州工學院 | 文科 | 550 | 江蘇 |
27 | 河南 | 2020 | 湖北文理學院 | 文科 | 551 | 湖北 |
28 | 河南 | 2020 | 寶雞文理學院 | 文科 | 543 | 陜西 |
29 | 河南 | 2020 | 河南工程學院 | 文科 | 542 | 河南 |
30 | 河南 | 2020 | 西北民族大學 | 文科 | 551 | 甘肅 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新