學分網給各位考生篩選整理了:2017年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線,2017哈爾濱工業(yè)大學分數線是多少,2017高考多少分能上哈爾濱工業(yè)大學。希望對大家有所幫助,更多的資訊請持續(xù)關注學分網。
2017年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線
2017年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線尚未公布,小編預測2017年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線與2016年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線差距不大。
點擊查看:2017年黑龍江院校各省份錄取分數線
2016年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線
省份 | 批次 | 類別 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人數 |
北京 | 國防生 | 理科 | 飛行器動力工程 | 600 | 590.5 | 581 | 2 |
北京 | 國防生 | 理科 | 信息安全 | 614 | 614 | 614 | 1 |
北京 | 國防生 | 理科 | 自動化 | 618 | 618 | 618 | 1 |
北京 | 國防生 | 理科 | 錄取分數線(國防生) | 618 | 603.2 | 581 | 4 |
北京 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 655 | 655 | 655 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 646 | 646 | 646 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 647 | 646.3 | 646 | 3 |
北京 | 一本 | 理科 | 電子信息類(電子與信息工程學院) | 653 | 651 | 649 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 電子信息類(航天學院) | 649 | 648.5 | 648 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 658 | 652.2 | 647 | 4 |
北京 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 656 | 656 | 656 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 647 | 647 | 647 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 焊接技術與工程 | 646 | 646 | 646 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 化學類 | 646 | 646 | 646 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 651 | 651 | 651 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 機械類 | 650 | 646 | 644 | 3 |
北京 | 一本 | 理科 | 計算機類 | 655 | 654.5 | 654 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 645 | 645 | 645 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 建筑學 | 655 | 651 | 647 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 交通運輸類 | 643 | 643 | 643 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 能源動力類 | 645 | 645 | 645 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 數學類 | 644 | 644 | 644 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 土木類 | 654 | 649 | 644 | 2 |
北京 | 一本 | 理科 | 儀器類 | 643 | 643 | 643 | 1 |
北京 | 一本 | 理科 | 自動化類 | 658 | 652.7 | 647 | 4 |
北京 | 一本 | 理科 | 錄取分數線(一批理工) | 658 | 649 | 643 | 38 |
北京 | 一本 | 文科 | 文史 | 636 | 632.5 | 628 | 4 |
北京 | 一本 | 文科 | 經濟管理試驗班 | 628 | 628 | 628 | 1 |
北京 | 一本 | 文科 | 經濟學類 | 636 | 636 | 636 | 1 |
北京 | 一本 | 文科 | 設計學類(含數字媒體藝術、數字媒體技術) | 635 | 633 | 631 | 2 |
北京 | 一本 | 文科 | 錄取分數線(一批文史) | 636 | 632.5 | 628 | 4 |
天津 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 647 | 631.5 | 616 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 628 | 626.5 | 625 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 電子信息類(電子與信息工程學院) | 625 | 621 | 617 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 電子信息類(航天學院) | 630 | 620.5 | 617 | 4 |
天津 | 一本 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 652 | 644.3 | 638 | 3 |
天津 | 一本 | 理科 | 給排水科學與工程 | 619 | 619 | 619 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 646 | 632 | 618 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 焊接技術與工程 | 624 | 624 | 624 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 化學類 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 機械類 | 619 | 618 | 617 | 3 |
天津 | 一本 | 理科 | 計算機類 | 638 | 632.5 | 627 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 615 | 615 | 615 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 建筑學 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 交通運輸類 | 615 | 615 | 615 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 經濟管理試驗班 | 618 | 617 | 616 | 3 |
天津 | 一本 | 理科 | 能源動力類 | 631 | 624.5 | 618 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 能源化學工程(化工與化學學院) | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 數學類 | 627 | 620.6 | 617 | 3 |
天津 | 一本 | 理科 | 土木類 | 622 | 619 | 616 | 2 |
天津 | 一本 | 理科 | 物理學類 | 616 | 616 | 616 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 儀器類 | 617 | 617 | 617 | 1 |
天津 | 一本 | 理科 | 自動化類 | 648 | 628.7 | 618 | 4 |
天津 | 一本 | 理科 | 錄取分數線(一批理工) | 652 | 623.1 | 615 | 47 |
天津 | 一本 | 文科 | 法學 | 586 | 586 | 586 | 1 |
天津 | 一本 | 文科 | 經濟管理試驗班 | 593 | 593 | 593 | 1 |
天津 | 一本 | 文科 | 經濟學類 | 592 | 592 | 592 | 1 |
天津 | 一本 | 文科 | 設計學類(含數字媒體藝術、數字媒體技術) | 591 | 591 | 591 | 1 |
天津 | 一本 | 文科 | 社會學類 | 588 | 588 | 588 | 1 |
天津 | 一本 | 文科 | 錄取分數線(一批文史) | 593 | 590 | 586 | 5 |
河北 | 國防生 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 672 | 665 | 658 | 2 |
河北 | 國防生 | 理科 | 計算機科學與技術 | 650 | 644.5 | 639 | 2 |
河北 | 國防生 | 理科 | 信息與計算科學 | 633 | 633 | 633 | 1 |
河北 | 國防生 | 理科 | 遙感科學與技術 | 622 | 622 | 622 | 1 |
河北 | 國防生 | 理科 | 自動化 | 634 | 629.5 | 625 | 2 |
河北 | 國防生 | 理科 | 錄取分數線(國防生) | 672 | 641.6 | 622 | 8 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 電子信息類(電子與信息工程學院) | 664 | 662 | 660 | 2 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 機械類 | 664 | 661.5 | 659 | 2 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 計算機類 | 665 | 662 | 659 | 2 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 經濟管理試驗班 | 660 | 660 | 660 | 1 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 土木類 | 658 | 657.5 | 657 | 2 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 儀器類 | 657 | 657 | 657 | 1 |
河北 | 國家專項 | 理科 | 錄取分數線(國家專項) | 665 | 660.3 | 657 | 10 |
河北 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 666 | 665.2 | 664 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 674 | 671.1 | 668 | 6 |
河北 | 一本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 674 | 672.1 | 671 | 8 |
河北 | 一本 | 理科 | 電子信息類(電子與信息工程學院) | 674 | 671.1 | 669 | 8 |
河北 | 一本 | 理科 | 電子信息類(航天學院) | 677 | 675.2 | 674 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 682 | 681.5 | 681 | 2 |
河北 | 一本 | 理科 | 給排水科學與工程 | 664 | 663.5 | 663 | 2 |
河北 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 679 | 677.6 | 677 | 3 |
河北 | 一本 | 理科 | 焊接技術與工程 | 674 | 673.5 | 673 | 2 |
河北 | 一本 | 理科 | 化學類 | 661 | 660 | 659 | 3 |
河北 | 一本 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 665 | 663.5 | 662 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 機械類 | 679 | 676.3 | 674 | 10 |
河北 | 一本 | 理科 | 計算機類 | 688 | 676.2 | 671 | 19 |
河北 | 一本 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 665 | 661 | 657 | 2 |
河北 | 一本 | 理科 | 交通運輸類 | 672 | 665.5 | 660 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 經濟管理試驗班 | 668 | 662 | 658 | 9 |
河北 | 一本 | 理科 | 能源動力類 | 672 | 669 | 667 | 6 |
河北 | 一本 | 理科 | 能源化學工程(化工與化學學院) | 665 | 662.4 | 660 | 7 |
河北 | 一本 | 理科 | 軟件工程 | 670 | 669 | 667 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 生物科學類 | 664 | 663 | 662 | 2 |
河北 | 一本 | 理科 | 數學類 | 665 | 663 | 662 | 3 |
河北 | 一本 | 理科 | 土木類 | 674 | 669.5 | 667 | 8 |
河北 | 一本 | 理科 | 物理學類 | 671 | 665 | 663 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 儀器類 | 674 | 666.7 | 662 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 自動化類 | 683 | 680.7 | 679 | 4 |
河北 | 一本 | 理科 | 錄取分數線(一批理工) | 688 | 670 | 657 | 132 |
河北 | 一本 | 文科 | 經濟管理試驗班 | 623 | 622 | 621 | 2 |
河北 | 一本 | 文科 | 經濟學類 | 620 | 620 | 620 | 2 |
河北 | 一本 | 文科 | 設計學類(含數字媒體藝術、數字媒體技術) | 620 | 620 | 620 | 1 |
河北 | 一本 | 文科 | 社會學類 | 619 | 619 | 619 | 2 |
河北 | 一本 | 文科 | 英語 | 617 | 617 | 617 | 2 |
河北 | 一本 | 文科 | 錄取分數線(一批文史) | 623 | 619.5 | 617 | 9 |
山西 | 國防生 | 理科 | 測控技術與儀器 | 577 | 574.5 | 572 | 2 |
山西 | 國防生 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 566 | 561 | 556 | 2 |
山西 | 國防生 | 理科 | 飛行器動力工程 | 590 | 578 | 566 | 2 |
山西 | 國防生 | 理科 | 計算機科學與技術 | 574 | 574 | 574 | 1 |
山西 | 國防生 | 理科 | 信息與計算科學 | 569 | 569 | 569 | 1 |
山西 | 國防生 | 理科 | 錄取分數線(國防生) | 590 | 571.2 | 556 | 8 |
山西 | 小語種 | 理科 | 俄語 | 608 | 598 | 588 | 2 |
山西 | 小語種 | 理科 | 日語 | 587 | 587 | 587 | 1 |
山西 | 小語種 | 理科 | 錄取分數線(小語種理工) | 608 | 594.3 | 587 | 3 |
山西 | 一本 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 620 | 620 | 620 | 1 |
山西 | 一本 | 理科 | 材料科學與工程 | 628 | 626.7 | 623 | 4 |
山西 | 一本 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 617 | 616.5 | 616 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 627 | 625.3 | 623 | 6 |
山西 | 一本 | 理科 | 電子信息類(電子與信息工程學院) | 635 | 624.5 | 620 | 6 |
山西 | 一本 | 理科 | 電子信息類(航天學院) | 624 | 623.2 | 622 | 4 |
山西 | 一本 | 理科 | 飛行器設計與工程 | 636 | 635.5 | 635 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 工科試驗班(含工程力學、復合材料與工程) | 629 | 629 | 629 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 焊接技術與工程 | 630 | 627.5 | 625 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 化學類 | 623 | 617.5 | 614 | 4 |
山西 | 一本 | 理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 619 | 617.5 | 616 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 機械類 | 629 | 622.9 | 619 | 10 |
山西 | 一本 | 理科 | 計算機類 | 635 | 629.2 | 625 | 4 |
山西 | 一本 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 622 | 618.5 | 615 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 建筑學 | 621 | 621 | 621 | 1 |
山西 | 一本 | 理科 | 交通運輸類 | 618 | 618 | 618 | 4 |
山西 | 一本 | 理科 | 經濟管理試驗班 | 617 | 615.8 | 615 | 5 |
山西 | 一本 | 理科 | 能源動力類 | 630 | 621.6 | 618 | 6 |
山西 | 一本 | 理科 | 能源化學工程(化工與化學學院) | 624 | 618.1 | 615 | 7 |
山西 | 一本 | 理科 | 軟件工程 | 625 | 624.5 | 624 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 數學類 | 620 | 617.5 | 615 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 土木類 | 629 | 618 | 615 | 5 |
山西 | 一本 | 理科 | 物理學類 | 623 | 619 | 615 | 2 |
山西 | 一本 | 理科 | 儀器類 | 622 | 619.2 | 618 | 4 |
山西 | 一本 | 理科 | 自動化類 | 629 | 627.6 | 625 | 3 |
山西 | 一本 | 理科 | 錄取分數線(一批理工) | 636 | 622 | 614 | 92 |
山西 | 小語種 | 文科 | 俄語 | 544 | 543.2 | 543 | 4 |
山西 | 小語種 | 文科 | 日語 | 549 | 549 | 549 | 1 |
山西 | 小語種 | 文科 | 錄取分數線(小語種文史) | 549 | 544.4 | 543 | 5 |
山西 | 一本 | 文科 | 經濟管理試驗班 | 559 | 558.5 | 558 | 2 |
山西 | 一本 | 文科 | 經濟學類 | 559 | 558.5 | 558 | 2 |
山西 | 一本 | 文科 | 設計學類(含數字媒體藝術、數字媒體技術) | 556 | 556 | 556 | 1 |
山西 | 一本 | 文科 | 社會學類 | 557 | 557 | 557 | 1 |
山西 | 一本 | 文科 | 英語 | 555 | 555 | 555 | 2 |
山西 | 一本 | 文科 | 錄取分數線(一批文史) | 559 | 557.1 | 555 | 8 |
哈爾濱工業(yè)大學辦學特色
哈爾濱工業(yè)大學堅持以人為本、愛惜人才、不拘一格培養(yǎng)和使用青年人才的歷史傳統(tǒng),匯聚、培養(yǎng)了以兩院院士為帶頭人、長江學者和國家杰出青年基金獲得者、教育部新世紀優(yōu)秀人才等中青年骨干為代表的銳意進取、業(yè)務精良、作風過硬的高水平師資隊伍,為學校創(chuàng)建世界一流大學奠定了良好的人才基礎。學校實施了“首席國際學術顧問計劃”,聘請國際著名學者和管理專家,以世界一流大學的標準和發(fā)展經驗為學校人才培養(yǎng)、學科建設、基礎科研和管理服務等各方面的發(fā)展建設提供指導。同時,學校還廣納海內外賢才,聘請境外兼職博導、合約外國專家和海外留學人員來校工作,他們中80%的海外留學人員是在美、俄、英、法、德、日等國家的著名大學取得博士學位,具有豐富的教學經驗和很高的學術水平。
學分網提示:以上是2017年哈爾濱工業(yè)大學錄取分數線,2017哈爾濱工業(yè)大學分數線是多少,2017高考多少分能上哈爾濱工業(yè)大學。由于各省份招生政策等信息的不斷調整與變化,學分網所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權威部門公布的正式信息為準。
哈爾濱工業(yè)大學(威海)最好的專業(yè)排名
哈爾濱工業(yè)大學最好的專業(yè)排名
哈爾濱工業(yè)大學(威海)理科最好的專業(yè)排名
哈爾濱工業(yè)大學文科最好的專業(yè)排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 蘇ICP備2022025589號-4-1 最近更新