2019南京醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2016-2018歷年錄?。?/p>填報(bào)高考時(shí),2019南京醫(yī)科大學(xué)分線上有多少分,如何查詢歷年的錄取分?jǐn)?shù)線,是廣大考生及其家長(zhǎng)、朋友非常關(guān)心的問(wèn)題。以下是編者為您編撰的南京醫(yī)科大學(xué)2016-2018錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包括理科和文科供您查詢:
2019年南京醫(yī)科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線尚未公布,可以根據(jù)2016-2018分?jǐn)?shù)線進(jìn)行測(cè)算。
南京醫(yī)科大學(xué)2018年,江蘇省各高校工業(yè)招生(江蘇省)
南京醫(yī)科大學(xué)2018年江蘇省各專業(yè)招生錄取情況 | |||
理科類提前錄取批次 | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1112 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 381 | 372 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 5+3醫(yī) | 376 | 371 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 384 | 374 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 375 | 368 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 369 | 368 |
兒科學(xué) | 5 | 371 | 366 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 374 | 368 |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 365 | 364 |
理科類第一批次 | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1112 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 401 | 375 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 5+3醫(yī) | 383 | 372 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 390 | 377 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 383 | 370 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 382 | 370 |
兒科學(xué) | 5 | 380 | 370 |
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 382 | 370 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 381 | 370 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 386 | 374 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 381 | 370 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 380 | 370 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 379 | 370 |
臨床藥學(xué) | 5 | 380 | 370 |
理科類第一批次 | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1134 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 367 | 349 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 376 | 350 |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 364 | 346 |
眼視光學(xué) | 4 | 368 | 353 |
生物信息學(xué) | 4 | 366 | 347 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 356 | 345 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 359 | 345 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 366 | 348 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | 357 | 346 |
藥學(xué) | 4 | 367 | 345 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 358 | 343 |
公共管理類(公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理)、 勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)) | 4 | 366 | 345 |
理科類第一批次 | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1503 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 365 | 345 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 362 | 340 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 351 | 338 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 368 | 342 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市武進(jìn)區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 351 | 340 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市溧陽(yáng)市定向培養(yǎng)) | 5 | 369 | 342 |
臨床醫(yī)學(xué)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 370 | 346 |
臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市昆山市定向培養(yǎng)) | 5 | 367 | 349 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 341 | 341 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為常州市溧陽(yáng)市定向培養(yǎng)) | 5 | 341 | 341 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為常州市金壇區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 341 | 341 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 5 | 341 | 337 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 353 | 347 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 5 | 354 | 340 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 5 | 351 | 344 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為泰州市海陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 338 | 338 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 350 | 350 |
文科類第一批次 | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1134 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 357 | 340 |
公共管理類(勞動(dòng)與社會(huì)保障、 公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理)、 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)) | 4 | 357 | 340 |
英語(yǔ) | 4 | 358 | 340 |
南京醫(yī)科大學(xué)2018年江蘇省外各省錄取情況(省外)
南京醫(yī)科大學(xué)2018年江蘇省外各省錄取情況 | |||
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 617 | 532 |
天津 | 646 | 587 | |
浙江 | 661 | 598 | |
新疆預(yù)科 | 560 | 496 | |
新疆定向 | 592 | 544 | |
福建 | 631(理) | 533(理) | |
571(文) | 565(文) | ||
江西 | 626(理) | 608(理) | |
592(文) | 590(文) | ||
重慶 | 651 | 620 | |
四川 | 651 | 621 | |
安徽 | 648(理) | 617(理) | |
589(文) | 589(文) | ||
山東 | 649 | 609 | |
湖南 | 631 | 602 | |
上海 | 554 | 452 | |
貴州 | 630 | 604 | |
陜西 | 654 | 595 | |
青海 | 584 | 512 | |
北京 | 本二 | 595 | 529 |
貴州 | 498 | 489 |
南京醫(yī)科大學(xué)江蘇省2017年各專業(yè)招生錄取情況(江蘇省內(nèi))
南京醫(yī)科大學(xué)江蘇省2017年各專業(yè)招生錄取情況 | |||
理科類提前錄取專業(yè) | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1112 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 374 | 364 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 5+3醫(yī) | 371 | 361 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 372 | 360 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 369 | 359 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 365 | 364 |
兒科學(xué) | 5 | 362 | 359 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 368 | 363 |
理科類第一批錄取專業(yè) | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1112 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 387 | 371 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 5+3醫(yī) | 378 | 364 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 395 | 371 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 379 | 364 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 375 | 364 |
兒科學(xué) | 5 | 373 | 364 |
臨床醫(yī)學(xué)(精神衛(wèi)生) | 5 | 372 | 364 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 374 | 364 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 378 | 365 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 372 | 364 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 374 | 364 |
法醫(yī)學(xué) | 5 | 372 | 364 |
臨床藥學(xué) | 5 | 372 | 364 |
文科類第一批錄取專業(yè) | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1134 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
英語(yǔ) | 4 | 347 | 334 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 360 | 337 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 4 | 348 | 336 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 354 | 334 |
理科類第一批錄取專業(yè) | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1134 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 364 | 343 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 365 | 345 |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 362 | 334 |
眼視光學(xué) | 4 | 363 | 340 |
生物信息學(xué) | 4 | 352 | 335 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 359 | 337 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | 362 | 334 |
藥學(xué) | 4 | 357 | 335 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 362 | 333 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 4 | 343 | 338 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 353 | 333 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 357 | 334 |
理科類第一批錄取本科專業(yè) | |||
省內(nèi)招生代碼 | 1503 | 選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 354 | 331 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 349 | 341 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 338 | 333 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 360 | 335 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 335 | 331 |
臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 5 | 333 | 332 |
臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 5 | 346 | 333 |
臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市盱眙縣定向培養(yǎng)) | 5 | 341 | 335 |
臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市洪澤縣定向培養(yǎng)) | 5 | 343 | 331 |
臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 360 | 331 |
臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 346 | 332 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 338 | 338 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 335 | 333 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為無(wú)錫市新吳區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 364 | 348 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為無(wú)錫市宜興市定向培養(yǎng)) | 5 | 363 | 363 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 5 | 347 | 331 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 5 | 338 | 338 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 5 | 345 | 339 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng)) | 5 | 332 | 332 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng)) | 5 | 337 | 337 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 5 | 367 | 349 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 347 | 341 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市廣陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 331 | 331 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 5 | 344 | 344 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 331 | 331 |
南京醫(yī)科大學(xué)2017年江蘇省外各省錄取情況(省外)
南京醫(yī)科大學(xué)2017年江蘇省外各省錄取情況 | |||
省份 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
廣西 | 本一 | 579 | 547 |
天津 | 623 | 564 | |
浙江 | 653 | 583 | |
新疆預(yù)科 | 417 | 404 | |
新疆定向 | 623 | 564 | |
福建 | 582(理) | 460(理) | |
496(文) | 492(文) | ||
江西 | 605(理) | 579(理) | |
556(文) | 553(文) | ||
重慶 | 614 | 595 | |
四川 | 629 | 596 | |
安徽 | 615(理) | 591(理) | |
544(文) | 543(文) | ||
山東 | 638 | 602 | |
湖南 | 602 | 571 | |
上海 | 540 | 517 | |
貴州 | 586 | 558 | |
陜西 | 614 | 557 | |
北京 | 本二 | 582 | 513 |
四川 | 561 | 518 | |
重慶 | 552 | 532 | |
貴州 | 494 | 455 |
南京醫(yī)科大學(xué)江蘇省2016年各專業(yè)招生錄取情況(江蘇省內(nèi))
南京醫(yī)科大學(xué)江蘇省2016年各專業(yè)招生錄取情況 | |||
理科類提前錄取批次 | |||
選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 383 | 374 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 383 | 379 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)) | 5+3醫(yī) | 378 | 370 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 378 | 370 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)) | 5 | 373 | 370 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 378 | 371 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 370 | 367 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 368 | 366 |
理科類本一批次 | |||
選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 398 | 379 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5+3醫(yī) | 394 | 378 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)) | 5+3醫(yī) | 388 | 374 |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 388 | 372 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)) | 5 | 387 | 373 |
臨床醫(yī)學(xué)(精神醫(yī)學(xué)) | 5 | 380 | 373 |
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 386 | 374 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 388 | 372 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 5 | 380 | 372 |
法醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)司法鑒定) | 5 | 381 | 372 |
臨床藥學(xué) | 5 | 382 | 372 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 5 | 384 | 372 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 386 | 372 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 4 | 387 | 372 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 4 | 378 | 374 |
藥學(xué) | 4 | 378 | 372 |
生物信息學(xué) | 4 | 374 | 372 |
眼視光醫(yī)學(xué) | 5 | 382 | 372 |
理科類本二批次 | |||
選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
康復(fù)治療學(xué) | 4 | 365 | 347 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 4 | 353 | 347 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 354 | 347 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 360 | 347 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 355 | 347 |
眼視光學(xué) | 4 | 361 | 348 |
文科類本二批次 | |||
選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
英語(yǔ) | 4 | 356 | 349 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 4 | 357 | 350 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 | 355 | 349 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 369 | 350 |
南京醫(yī)科大學(xué)2016年各省錄取情況(各?。?/span>
南京醫(yī)科大學(xué)2016年各省錄取情況 | ||||
省份 | 批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 提前錄取 | 353 | 383 | 370 |
天津 | 本一 | 512 | 608 | 561 |
新疆(預(yù)科) | 344 | 539 | 390 | |
新疆(定向) | 464 | 596 | 519 | |
四川 | 532 | 645 | 616 | |
江蘇 | 353 | 398 | 372 | |
浙江 | 600 | 683 | 650 | |
安徽 | 518 | 632 | 616 | |
福建 | 465 | 615 | 547 | |
湖南 | 517 | 600 | 576 | |
山東 | 537 | 652 | 630 | |
江西 | 529 | 608 | 600 | |
陜西 | 470 | 611 | 597 | |
廣西 | 502 | 602 | 547 | |
重慶 | 525 | 620 | 598 | |
貴州 | 473 | 604 | 578 | |
北京 | 本二 | 494 | 604 | 540 |
上海 | 360 | 456 | 422 | |
江蘇(文) | 325 | 369 | 349 | |
江蘇(理) | 315 | 360 | 347 | |
湖南 | 439 | 541 | 519 | |
四川 | 453 | 555 | 540 | |
安徽 | 473 | 552 | 539 | |
廣西 | 502 | 566 | 524 | |
山東 | 451 | 579 | 541 | |
江西 | 445 | 547 | 531 | |
陜西 | 423 | 505 | 484 | |
貴州 | 365 | 488 | 450 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新