2019南京財(cái)經(jīng)大學(xué)洪山學(xué)院分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019年錄取)
申請(qǐng)高考時(shí),2019南京財(cái)經(jīng)大學(xué)洪山學(xué)院的分?jǐn)?shù)線是多少分,如何查詢歷年的錄取分?jǐn)?shù)線,是廣大考生及其家長(zhǎng)朋友非常關(guān)心的問(wèn)題。以下是洪山學(xué)院2017-2019年包括理工科在內(nèi)的錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,供您查詢:
浙江招生
洪山大學(xué)2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
省份 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 本二省控線 | 本三省控線 | 校進(jìn)檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
江蘇本二 | 文 | 1273 | 686 | 1274 | 277 | 309 | 309 | 330 | |
理 | 587 | 307 | 321 | 321 | 343 | ||||
天津本B | 文 | 30 | 15 | 30 | 428 | 448 | 448 | 464 | |
理 | 15 | 400 | 420 | 420 | 433 | ||||
河北本二 | 文 | 80 | 43 | 80 | 461 | 515.111088111 | 515.111088111 | 536.112109097 | |
理 | 37 | 379 | 470.114089098 | 470.114089098 | 489.122094106 | ||||
山西本二C | 文 | 111 | 62 | 111 | 405 | 467.099104179 | 467.099104179 | 481.11208319 | |
理 | 49 | 352 | 400.074100125 | 400.074100125 | 425.080101141 | ||||
遼寧本科 | 文 | 20 | 10 | 20 | 482 | 527.111118097 | 527.111118097 | 535.104121109 | |
理 | 10 | 369 | 457.081106098 | 457.081106098 | 464.082104109 | ||||
安徽本二 | 文 | 130 | 65 | 130 | 504 | 539.6679 | 539.6679 | 549.6519 | |
理 | 65 | 426 | 480.2231 | 480.2231 | 495.2687 | ||||
福建本二 | 文 | 40 | 20 | 40 | 464 | 487.977285 | 487.977285 | 504.982235 | |
理 | 20 | 393 | 427.932349 | 427.932349 | 458.948198 | ||||
江西本二 | 文 | 144 | 78 | 144 | 502 | 523.9739 | 523.9739 | 556.989741 | |
理 | 66 | 449 | 461.9106 | 461.9106 | 499.943115 | ||||
山東本科 | 文 | 52 | 27 | 52 | 503 | 519.11119908912 | 519.11119908912 | 529.115205103106 | |
理 | 25 | 443 | 464.092172114086 | 464.092172114086 | 473.1041591101 | ||||
河南本二 | 文 | 120 | 64 | 120 | 447 | 494.112090006 | 494.112090006 | 514.108111015 | |
理 | 56 | 385 | 441.119086011 | 441.119086011 | 480.116101009 | ||||
湖南本三 | 文 | 70 | 36 | 70 | 495 | 507.0102099106 | 507.0102099106 | 522.0109106113 | |
理 | 34 | 414 | 423.0103087084 | 423.0103087084 | 444.0096095079 | ||||
重慶本二 | 文 | 43 | 27 | 43 | 458 | 488.170092109 | 488.170092109 | 510.190101112 | |
理 | 16 | 435 | 445.150105093 | 445.150105093 | 485.171097106 | ||||
四川本二 | 文 | 68 | 35 | 68 | 472 | 489.117171083 | 489.117171083 | 509.106187082 | |
理 | 33 | 459 | 476.084169103 | 476.084169103 | 498.10314811 | ||||
云南本二 | 文 | 15 | 8 | 15 | 480 | 510.964072203 | 510.964072203 | 546.968093193 | |
理 | 7 | 435 | 462.56010814 | 462.56010814 | 473.960091165 | ||||
貴州本二 | 文 | 69 | 36 | 69 | 453 | 481.0968399 | 481.0968399 | 500.0977414 | |
理 | 33 | 369 | 400.0902059 | 400.0902059 | 423.0922798 | ||||
廣東本科 | 文 | 33 | 19 | 33 | 455 | 503.945239 | 503.945239 | 521.961475 | |
理 | 14 | 390 | 426.837513 | 426.837513 | 437.852214 | ||||
廣西本二 | 文 | 41 | 21 | 41 | 388 | 388.948404 | 388.948404 | 432.966258 | |
理 | 20 | 347 | 353.877004 | 353.877004 | 415.914786 |
省份 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 本二省控線 | 本三省控線 | 校進(jìn)檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
江蘇本二 | 文 | 1266 | 682 | ?1269? | 281 | ? | 307 | 307 | ?333? |
理 | 584 | 285 | ? | 304 | 304 | ?334? | |||
天津本B | 文 | 30 | 15 | ?30? | ?436? | ? | ?451.098? | ?451.098? | ?467.1? |
理 | 15 | ?407? | ? | 426.09 | ?426.086? | ?449.099? | |||
河北本二 | 文 | 80 | 43 | ?80? | ?441? | ? | ?511.119? | ?511.119? | ?530.114? |
理 | 37 | 358 | ? | ?467.096? | ?467.096? | ?499.092? | |||
山西本二C | 文 | 111 | 62 | 111 | 363 | ? | 459.1 | 459.1 | 478.1 |
理 | 49 | 323 | ? | 393.1 | 393.1 | 420.05 | |||
遼寧本科 | 文 | 20 | 10 | 20 | 461 | ? | 510.09 | 510.09 | 517.11 |
理 | 10 | 368 | ? | 457.08 | 457.08 | 484.09 | |||
安徽本二 | 文 | 130 | 65 | ?130? | ?486? | ? | 532.91 | ?532.9126? | ?551.9378? |
理 | 65 | ?432? | ? | ?486.1242? | ?486.1242? | ?499.8919? | |||
福建本二 | 文 | 40 | 20 | ?40? | ?446? | ? | ?477.978276? | ?477.978276? | ?496.982517? |
理 | 20 | 378 | ? | ?416.934364? | ?416.934364? | ?444.947152? | |||
江西本二 | 文 | 144 | 78 | ?144? | ?496? | ? | ?523.973108? | ?523.973108? | ?549.984089? |
理 | 66 | ?447? | ? | ?470.923062? | ?470.923062? | ?488.936269? | |||
山東本科 | 文 | 52 | 27 | ?52? | ?505? | ? | 519.11 | 519.11 | 539.1 |
理 | 25 | ?435? | ? | 457.11 | 457.11 | 474.09 | |||
河南本二 | 文 | 120 | 64 | ?120? | ?436? | ? | 493.1 | ?493.095126? | 519.11 |
理 | 56 | ?374? | ? | ?437.099097? | ?437.099097? | 476.1 | |||
湖南本三 | 文 | 70 | 36 | ?70? | ? | ?486 | ?506.103093? | ?506.103093? | 521.11 |
理 | 34 | ? | ?409 | ?426.100074? | ?426.100074? | 450.11 | |||
重慶本二 | 文 | 43 | 27 | ?43? | ?434? | ? | ?460.1720? | ?460.1720? | 496.16 |
理 | 16 | 428 | ? | ?457.1370? | ?457.1370? | 482.18 | |||
四川本二 | 文 | 68 | 35 | ?68? | ?492? | ? | 505.1 | 505.1 | 533.09 |
理 | 33 | ?458? | ? | 470.09 | 470.09 | 498.1 | |||
云南本二 | 文 | 15 | 8 | ?15? | ?490? | ? | 521.96 | 521.96 | 532.95 |
理 | 7 | ?430? | ? | 452.96 | 452.96 | 497.95 | |||
貴州本二 | 文 | 69 | 36 | 69 | ?477? | ? | ?505.0966? | 505.1 | ?536.0979? |
理 | 33 | ?379? | ? | 407.09 | 407.09 | ?453.0938? | |||
廣東本科 | 文 | 33 | 19 | ?33? | ?443? | ? | 487.94 | 487.94 | ?505.954445? |
理 | 14 | ?376? | ? | 409.83 | 409.83 | ?430.856967? | |||
廣西本二 | 文 | 41 | 21 | ?41? | ?403? | ? | ?406.9535? | ?406.9535? | ?461.9718? |
理 | 20 | ?345? | ? | 345.88 | ?347.8851? | ?374.8999 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新