2019武漢紡織大學分數(shù)線匯總(含2017-2019日歷年錄?。?/p>
在填報高考時,2019武漢紡織大學分數(shù)線上有多少分,如何查詢歷年的錄取分數(shù)線,是廣大考生及其家長朋友非常關(guān)心的問題。以下是為您編制的武漢紡織大學錄取分數(shù)線2017-2019年匯總信息,包括科學與藝術(shù)供您查詢:
2019年武漢紡織大學錄取分數(shù)科學)
省份 | 錄取批次 | 計劃類型 | 理工(或綜合改革) | 文史 | ||||||
批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 普通類 | 496 | 528 | 533.2 | 551 | 550 | 570 | 571.7 | 578 |
福建 | 本科二批 | 普通類 | 393 | 470 | 476.4 | 486 | 464 | 542 | 543.3 | 544 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 普通類 | 470 | 490 | 493.3 | 501 | -- | -- | -- | -- |
甘肅 | 本科二批普通類 | 普通類 | 366 | 470 | 472.6 | 484 | 400 | 517 | 519.3 | 525 |
廣東 | 本科 | 普通類 | 390 | 484 | 491 | 506 | 455 | 542 | 543.5 | 545 |
廣西 | 本科第二批 | 普通類 | 347 | 495 | 501.3 | 530 | 388 | 499 | 513.1 | 541 |
貴州 | 第一批本科 | 普通類 | 470 | 486 | 489.9 | 504 | 542 | 557 | 558.4 | 560 |
貴州 | 第二批本科 | 普通類 | 369 | 459 | 464.3 | 478 | 453 | 534 | 536.6 | 546 |
海南 | 本科A批 | 普通類 | 539 | 593 | 598.9 | 618 | 593 | 658 | 663 | 670 |
河北 | 本科一批 | 普通類 | 502 | 546 | 550.4 | 558 | 549 | 577 | 579.6 | 585 |
河北 | 本科二批 | 普通類 | 379 | 505 | 510.3 | 527 | 461 | 558 | 560.3 | 565 |
河南 | 本科第一批 | 普通類 | 502 | 549 | 552.8 | 566 | 536 | 557 | 560.2 | 565 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 普通類 | 372 | 482 | 494 | 511 | 424 | 504 | 506 | 507 |
湖北 | 本科第一批 | 普通類 | 505 | 519 | 525.7 | 564 | 542 | 556 | 559.3 | 577 |
湖北 | 本科第二批 | 地方專項 | 388 | 485 | 493.9 | 508 | 445 | 531 | 535.2 | 541 |
湖北 | 本科第二批 | 國家專項 | 388 | 496 | 499.1 | 503 | 445 | 535 | 539.3 | 547 |
湖北 | 本科第二批 | 普通類 | 388 | 503 | 505.5 | 513 | 445 | 545 | 547.3 | 553 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 388 | 474 | 489.5 | 504 | 445 | 515 | 527 | 541 |
湖南 | 本科二批 | 普通類 | 448 | 498 | 501.2 | 513 | 523 | 557 | 558.5 | 560 |
吉林 | 第二批A段 | 普通類 | 350 | 485 | 493 | 508 | 372 | 518 | 523.3 | 531 |
江蘇 | 本科二批 | 普通類 | 307 | 338 | 340.7 | 345 | 277 | 334 | 335.5 | 337 |
江西 | 一本 | 普通類 | 522 | 546 | 547.6 | 554 | 558 | 570 | 571 | 572 |
江西 | 二本 | 普通類 | 449 | 521 | 522.5 | 525 | 502 | 557 | 560 | 564 |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 369 | 526 | 532.3 | 536 | 482 | 560 | 561 | 562 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 352 | 462 | 470.5 | 479 | 436 | 506 | 516.5 | 527 |
寧夏 | 二批本科 | 普通類 | 381 | 445 | 445.5 | 446 | 455 | 523 | 524.5 | 526 |
青海 | 第一批本科 | 普通類 | 407 | 416 | 426.8 | 439 | -- | -- | -- | -- |
山東 | 本科普通批 | 普通類 | 443 | 534 | 540.8 | 552 | 503 | 556 | 556.5 | 557 |
山西 | 第二批本科A類 | 普通類 | 432 | 492 | 496.9 | 509 | 481 | 535 | 536.4 | 540 |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 363 | 467 | 470.3 | 475 | 400 | 517 | 518.6 | 521 |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 547 | 562 | 568.7 | 592 | 540 | 551 | 554.8 | 565 |
新疆 | 本科第二批 | 普通類 | 326 | 444 | 450 | 457 | 387 | 510 | 516.7 | 526 |
新疆 | 貧困南單本二 | 定向計劃 | 326 | 427 | 429 | 433 | 387 | 481 | 481 | 481 |
云南 | 二本及預科 | 普通類 | 435 | 514 | 518.6 | 533 | 480 | 544 | 547.8 | 554 |
浙江 | 普通類第一段 | 普通類 | 595 | 595 | 598 | 604 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 普通類第二段 | 普通類 | 496 | 572 | 582.1 | 594 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第一批 | 普通類 | 525 | 532 | 543.4 | 564 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第二批 | 普通類 | 435 | 516 | 519.5 | 523 | 458 | 526 | 529 | 532 |
非中外合作辦學美術(shù)類、設計學類專業(yè)(含動畫)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 綜合分計算規(guī)則 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
廣東 | 本科 | 512.0 | 515.1 | 531.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×2.5×60%+高考文化總分×40% |
廣西 | 本提前藝本二批 | 605.0 | 608.9 | 617.0 | 613.0 | 613.0 | 613.0 | 統(tǒng)考成績×2.5×80%+高考文化總分×20% |
貴州 | 藝術(shù)平行體育二本 | 267.0 | 316.5 | 343.8 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
海南 | 本科提前批 | 305.9 | 320.9 | 343.8 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 316.0 | 329.7 | 353.6 | 305.6 | 308.3 | 311.0 | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 620.0 | 629.0 | 716.0 | -- | -- | -- | (統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40%)×2 |
江西 | 提前本科 | 540.6 | 545.6 | 577.8 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×70%×750/450+高考文化總分×30% |
山東 | 本科批A段統(tǒng)考 | 580.5 | 588.5 | 607.2 | 586.6 | 603.7 | 620.8 | 統(tǒng)考成績×2.5×70%+高考文化總分×30% |
四川 | 本科一批 | 302.8 | 327.9 | 363.4 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
云南 | 二本及預科 | 69.7 | 71.2 | 72.9 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績÷統(tǒng)考滿分×50+高考文化總分÷文化滿分×50 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 561.0 | 567.2 | 578.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×7.5×50%+高考文化總分×50% |
設計學類專業(yè)(中外合作辦學)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 綜合分計算規(guī)則 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 733.6 | 737.7 | 755.9 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績÷統(tǒng)考滿分*700+高考文化總分÷文化滿分*300 |
北京 | 本科藝術(shù)B美術(shù) | 302.0 | 310.0 | 318.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
福建 | 藝術(shù)類本科B批 | 315.6 | 320.5 | 336.6 | 297.4 | 297.4 | 297.4 | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | 215.1 | 222.7 | 235.7 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×70%+高考文化總分÷750×300×30% |
廣東 | 本科 | 497.0 | 504.3 | 525.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×2.5×60%+高考文化總分×40% |
河北 | 本科提前批B | 305.8 | 318.3 | 343.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
河南 | 藝術(shù)本科B段 | 307.6 | 315.0 | 326.8 | 307.0 | 307.0 | 307.0 | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 594.4 | 604.0 | 634.8 | -- | -- | -- | (統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40%)×2 |
湖南 | 本科二批 | 296.6 | 299.9 | 312.5 | 277.1 | 277.1 | 277.1 | 統(tǒng)考成績×70%+高考文化總分×30% |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 240.8 | 246.9 | 254.4 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
山東 | 本科批A段統(tǒng)考 | 529.0 | 553.4 | 575.5 | 570.4 | 570.4 | 570.4 | 統(tǒng)考成績×2.5×70%+高考文化總分×30% |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 281.2 | 294.6 | 317.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
上海 | 本科藝體乙批 | 323.8 | 336.3 | 346.4 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×60%+高考文化總分×40% |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 504.8 | 513.2 | 532.6 | 477.6 | 477.6 | 477.6 | 統(tǒng)考成績×2.5×60%+高考文化總分×40% |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 553.0 | 557.6 | 603.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×7.5×50%+高考文化總分×50% |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 218.6 | 220.9 | 224.0 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績×70%+高考文化總分÷750×300×30% |
表演(服裝表演)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 備注 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
甘肅 | 體育藝術(shù)本一V段 | 265 | 268.3 | 275 | -- | -- | -- | ??汲煽?/td> |
河北 | 本科提前批A | 252 | 259.3 | 266 | -- | -- | -- | ??汲煽?/td> |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 270 | 273.2 | 278 | 271 | 272.5 | 274 | ??汲煽?/td> |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 253 | 261.6 | 276 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績 |
文理類
省份 | 錄取批次 | 計劃類型 | 理工(或綜合改革) | 文史 | ||||||
批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 普通類 | 505 | 525 | 531.2 | 556 | 550 | 572 | 572.9 | 575 |
福建 | 本科二批 | 普通類 | 378 | 465 | 472.1 | 476 | 446 | 545 | 545 | 545 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 普通類 | 483 | 496 | 499.1 | 511 | -- | -- | -- | -- |
甘肅 | 本科二批普通類 | 普通類 | 436 | 475 | 477.6 | 492 | 456 | 495 | 498.3 | 504 |
廣東 | 本科 | 普通類 | 376 | 480 | 481.5 | 485 | 443 | 536 | 541.5 | 547 |
廣西 | 本科第二批 | 普通類 | 345 | 486 | 499 | 527 | 403 | 531 | 539.1 | 553 |
貴州 | 第一批本科 | 普通類 | 484 | 494 | 498.6 | 509 | 575 | 585 | 586 | 587 |
貴州 | 第二批本科 | 普通類 | 379 | 464 | 469.8 | 500 | 477 | 564 | 568.1 | 577 |
海南 | 本科A批 | 普通類 | 539 | 577 | 592.4 | 620 | 579 | 606 | 632.7 | 659 |
河北 | 本科一批 | 普通類 | 511 | 550 | 554.5 | 564 | 559 | 589 | 591.7 | 597 |
河北 | 本科二批 | 普通類 | 358 | 515 | 521.5 | 533 | 441 | 564 | 564 | 564 |
河南 | 本科第一批 | 普通類 | 499 | 541 | 545.5 | 566 | 547 | 574 | 576.4 | 581 |
黑龍江 | 本科二批院校A段 | 普通類 | 353 | 467 | 471.8 | 476 | 406 | 491 | 493.3 | 497 |
湖北 | 本科第一批 | 普通類 | 512 | 526 | 532.4 | 576 | 561 | 572 | 577.6 | 593 |
湖北 | 本科第二批 | 地方專項 | 375 | 490 | 497.1 | 510 | 441 | 552 | 556.4 | 568 |
湖北 | 本科第二批 | 國家專項 | 375 | 500 | 504.6 | 526 | 441 | 554 | 557.1 | 562 |
湖北 | 本科第二批 | 普通類 | 375 | 508 | 510.5 | 526 | 441 | 560 | 562.6 | 569 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 375 | 498 | 503.6 | 509 | 441 | 533 | 546.6 | 565 |
湖南 | 本科二批 | 普通類 | 450 | 510 | 515.4 | 538 | 526 | 570 | 571.5 | 575 |
吉林 | 第二批A段 | 普通類 | 405 | 477 | 478.5 | 480 | 432 | 486 | 494.8 | 502 |
江蘇 | 本科二批 | 普通類 | 285 | 326 | 328.2 | 332 | 281 | 330 | 332.4 | 335 |
江西 | 一本 | 普通類 | 527 | 548 | 551.3 | 560 | 568 | 581 | 582.5 | 584 |
江西 | 二本A | 普通類 | 447 | 522 | 526.5 | 531 | 496 | 578 | 578 | 578 |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 368 | 509 | 516.3 | 531 | 461 | 539 | 544 | 549 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 336 | 441 | 449 | 457 | 399 | 504 | 504.5 | 505 |
寧夏 | 二批本科 | 普通類 | 432 | 436 | 447.5 | 459 | 498 | 523 | 543 | 563 |
青海 | 第一批本科 | 普通類 | 403 | 421 | 425.3 | 435 | -- | -- | -- | -- |
山東 | 本科普通批 | 普通類 | 435 | 534 | 543.6 | 552 | 505 | 566 | 566 | 566 |
山西 | 第二批本科A類 | 普通類 | 432 | 495 | 500.5 | 514 | 476 | 537 | 537.6 | 539 |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 425 | 463 | 467 | 471 | 467 | 507 | 509.5 | 512 |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 546 | 555 | 559.1 | 578 | 553 | 559 | 560.7 | 563 |
新疆 | 本科第二批 | 普通類 | 341 | 460 | 463.9 | 470 | 372 | 498 | 504.3 | 514 |
新疆 | 貧困南單本二 | 定向計劃 | 341 | 373 | 381.3 | 388 | 372 | 444 | 444 | 444 |
云南 | 二本及預科 | 普通類 | 430 | 496 | 507.7 | 533 | 490 | 565 | 567.9 | 577 |
浙江 | 普通類 | 普通類 | 588 | 588 | 594.2 | 601 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 普通類 | 普通類 | 490 | 563 | 572.7 | 587 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第一批 | 普通類 | 524 | 528 | 535.8 | 551 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第二批 | 普通類 | 428 | 507 | 510 | 513 | 434 | 510 | 511.5 | 513 |
非中外合作辦學美術(shù)類、設計學類專業(yè)(含動畫)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 綜合分計算規(guī)則 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
甘肅 | 體育藝術(shù)本一V段 | 257.0 | 285.2 | 315.5 | -- | -- | -- | |
廣東 | 本科 | 295.0 | 316.5 | 363.5 | -- | -- | -- | |
河北 | 本科提前批A | 299.5 | 320.4 | 352.5 | -- | -- | -- | |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 289.0 | 317.5 | 347.0 | 319.0 | 326.5 | 334.0 | |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 278.0 | 300.6 | 318.0 | -- | -- | -- | |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 622.8 | 633.4 | 670.4 | -- | -- | -- | |
江蘇 | 藝術(shù)本科3小批 | 226.0 | 237.0 | 251.5 | -- | -- | -- | |
江西 | 提前本科 | 286.5 | 312.2 | 372.0 | -- | -- | -- | |
山東 | 藝術(shù)本科??寂?/td> | 282.5 | 313.4 | 347.5 | 258.5 | 286.8 | 338.0 | |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 289.5 | 306.3 | 328.5 | -- | -- | -- | |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 334.0 | 353.1 | 393.5 | -- | -- | -- |
設計學類專業(yè)(中外合作辦學)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 綜合分計算規(guī)則 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 328.8 | 355.7 | 384.0 | -- | -- | -- | |
北京 | 本科提前批(藝術(shù)) | 355.0 | 364.3 | 373.5 | -- | -- | -- | |
福建 | 藝術(shù)類本科批B | 323.5 | 330.2 | 349.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | 295.5 | 323.1 | 344.5 | -- | -- | -- | |
廣東 | 本科 | 289.0 | 313.3 | 334.5 | -- | -- | -- | |
廣西 | 本科提前藝術(shù)二批 | 297.0 | 325.5 | 361.0 | 385.5 | 385.5 | 385.5 | |
海南 | 本科提前批 | 311.4 | 354.4 | 384.6 | -- | -- | -- | |
河北 | 本科提前批B | 316.9 | 335.6 | 352.0 | -- | -- | -- | |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科B段 | 340.0 | 352.4 | 378.0 | 313.0 | 313.0 | 313.0 | |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 588.8 | 600.5 | 636.4 | -- | -- | -- | |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 335.0 | 349.9 | 375.0 | 292.0 | 292.0 | 292.0 | |
江西 | 提前本科 | 352.7 | 368.6 | 406.7 | -- | -- | -- | |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 305.3 | 338.1 | 368.8 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 292.2 | 299.0 | 313.3 | -- | -- | -- | |
陜西 | 提前本科 | 223.0 | 227.2 | 232.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | |
上海 | 本科藝體乙批 | 283.6 | 307.2 | 330.8 | -- | -- | -- | |
四川 | 本科一批 | 322.5 | 363.2 | 415.8 | -- | -- | -- | |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 296.7 | 316.6 | 344.2 | 305.8 | 305.8 | 305.8 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 263.0 | 283.1 | 312.5 | -- | -- | -- | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 300.5 | 339.6 | 370.5 | -- | -- | -- |
表演(服裝表演)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 備注 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
甘肅 | 體育藝術(shù)本一V段 | 275 | 275 | 275 | -- | -- | -- | 文化分 |
河北 | 本科提前批A | 320 | 346.3 | 383 | -- | -- | -- | 文化分 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 258 | 262 | 266 | 272 | 272 | 272 | 文化分 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 241 | 241 | 241 | -- | -- | -- | 文化分 |
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 286 | 382.2 | 487 | -- | -- | -- | 文化分 |
湖南 | 表演本科 | 420 | 420 | 420 | -- | -- | -- | 文化分 |
山東 | 藝術(shù)本科??寂?/td> | -- | -- | -- | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 文化分 |
文理類
省份 | 錄取批次 | 計劃類型 | 理工(或綜合改革) | 文史 | ||||||
批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 批次線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 本科第一批 | 普通類 | 487 | 487 | 494.9 | 527 | 515 | 524 | 526.3 | 528 |
福建 | 本科第二批 | 普通類 | 333 | 411 | 417.8 | 427 | 380 | 470 | 471 | 472 |
甘肅 | 本科第一批 | 普通類 | 460 | 461 | 473.3 | 513 | -- | -- | -- | -- |
甘肅 | 本科第二批 | 普通類 | 408 | 441 | 446 | 460 | 458 | 490 | 492.4 | 496 |
廣東 | 本科第二批 | 普通類 | 360 | 458 | 466.4 | 482 | 418 | 511 | 512.5 | 514 |
廣西 | 本科第二批 | 普通類 | 318 | 436 | 449.7 | 481 | 387 | 521 | 526.9 | 538 |
貴州 | 本科第一批 | 普通類 | 456 | 456 | 473.9 | 520 | 545 | 546 | 558 | 568 |
貴州 | 本科第二批 | 普通類 | 361 | 431 | 438.8 | 463 | 453 | 529 | 534.8 | 545 |
海南 | 本科第一批 | 普通類 | 539 | 585 | 600.4 | 636 | 578 | 666 | 672.4 | 688 |
河北 | 本科第一批 | 普通類 | 485 | 507 | 516.5 | 527 | 517 | 533 | 535.3 | 537 |
河北 | 本科第二批 | 普通類 | 326 | 482 | 486.2 | 494 | 395 | 519 | 522.5 | 526 |
河南 | 本科第一批 | 普通類 | 484 | 507 | 512.9 | 532 | 516 | 532 | 535.8 | 541 |
黑龍江 | 本科第二批 | 普通類 | 335 | 450 | 455.5 | 461 | 400 | 476 | 476.5 | 477 |
湖北 | 本科第一批 | 普通類 | 484 | 497 | 503.8 | 535 | 528 | 539 | 544.5 | 563 |
湖北 | 本科第二批 | 地方專項 | 345 | 458 | 467.7 | 482 | 406 | 501 | 510.4 | 527 |
湖北 | 本科第二批 | 國家專項 | 345 | 467 | 474.3 | 485 | 406 | 516 | 520.8 | 529 |
湖北 | 本科第二批 | 普通類 | 345 | 478 | 481.6 | 495 | 406 | 524 | 527.2 | 539 |
湖北 | 本科第二批 | 中外合作 | 345 | 461 | 470.2 | 480 | 406 | 507 | 517 | 535 |
湖南 | 本科第二批 | 普通類 | 424 | 488 | 492.4 | 501 | 485 | 538 | 540.2 | 545 |
吉林 | 本科第二批 | 普通類 | 379 | 445 | 457.5 | 470 | 412 | 475 | 483.5 | 492 |
江蘇 | 本科第二批 | 普通類 | 269 | 317 | 320.9 | 329 | 281 | 326 | 327.9 | 332 |
江西 | 本科第一批 | 普通類 | 503 | 515 | 517.3 | 525 | 533 | 540 | 541 | 542 |
江西 | 本科第二批 | 普通類 | 422 | 498 | 500 | 502 | 458 | 530 | 530.7 | 531 |
遼寧 | 本科第二批 | 普通類 | 350 | 451 | 457.7 | 462 | 428 | 505 | 507 | 509 |
內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 普通類 | 328 | 417 | 427.5 | 438 | 375 | 463 | 467.5 | 472 |
寧夏 | 本科第二批 | 普通類 | 408 | 409 | 421.5 | 434 | 487 | 509 | 509.5 | 510 |
山東 | 本科第一批 | 普通類 | 433 | 517 | 520 | 526 | 483 | 534 | 536 | 538 |
山西 | 本科第二批 | 普通類 | 400 | 455 | 458.9 | 477 | 452 | 503 | 506.8 | 515 |
陜西 | 本科第二批 | 普通類 | 397 | 437 | 442 | 447 | 457 | 502 | 504.5 | 507 |
四川 | 本科第一批 | 普通類 | 511 | 511 | 517.1 | 528 | 537 | 540 | 542.6 | 549 |
新疆 | 本科第二批 | 普通類 | 333 | 348 | 409.5 | 454 | 375 | 419 | 449.6 | 480 |
云南 | 本科第二批 | 普通類 | 410 | 462 | 473.1 | 500 | 465 | 540 | 544 | 551 |
浙江 | 本科第二批 | 普通類 | 480 | 543 | 559.9 | 592 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 本科第二批 | 普通類 | 395 | 474 | 487 | 500 | 436 | 512 | 513.5 | 515 |
非中外合作辦學美術(shù)類、設計學類專業(yè)(含動畫)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 綜合分計算規(guī)則 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
北京 | 藝術(shù)本科 | 289.0 | 289.0 | 289.0 | 256.5 | 256.5 | 256.5 | |
甘肅 | 藝術(shù)本科 | 279.5 | 299.9 | 326.5 | -- | -- | -- | |
廣東 | 藝術(shù)本科 | 268.5 | 285.1 | 324.0 | -- | -- | -- | |
河北 | 藝術(shù)本科 | 260.5 | 294.3 | 330.5 | -- | -- | -- | |
河南 | 藝術(shù)本科 | 267.5 | 300.4 | 323.5 | 302.0 | 302.0 | 302.0 | |
黑龍江 | 藝術(shù)本科 | 262.0 | 276.2 | 322.5 | -- | -- | -- | |
湖北 | 藝術(shù)本科一 | 597.2 | 609.4 | 656.0 | -- | -- | -- | |
江蘇 | 藝術(shù)本科 | 206.5 | 226.8 | 247.5 | -- | -- | -- | |
江西 | 藝術(shù)本科 | 268.5 | 287.3 | 309.5 | -- | -- | -- | |
山東 | 藝術(shù)本科 | 282.5 | 309.2 | 336.0 | 263.5 | 267.2 | 272.0 | |
山西 | 藝術(shù)本科 | 269.0 | 295.4 | 317.0 | -- | -- | -- | |
浙江 | 藝術(shù)本科 | 327.0 | 337.5 | 375.0 | -- | -- | -- |
設計學類專業(yè)(中外合作辦學)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 綜合分計算規(guī)則 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
安徽 | 藝術(shù)本科 | 306.8 | 327.1 | 362.6 | -- | -- | -- | |
福建 | 藝術(shù)本科 | 286.5 | 295.5 | 340.5 | 262.0 | 271.1 | 284.5 | |
甘肅 | 藝術(shù)本科 | 307.5 | 317.9 | 326.5 | -- | -- | -- | |
廣東 | 藝術(shù)本科 | 257.0 | 298.2 | 336.5 | -- | -- | -- | |
廣西 | 藝術(shù)本科 | 293.0 | 318.1 | 391.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | |
海南 | 藝術(shù)本科 | 291.0 | 345.4 | 405.0 | -- | -- | -- | |
河北 | 藝術(shù)本科 | 293.0 | 309.3 | 327.5 | -- | -- | -- | |
河南 | 藝術(shù)本科 | 321.5 | 329.1 | 341.5 | 277.0 | 277.0 | 277.0 | |
黑龍江 | 藝術(shù)本科 | 258.5 | 262.5 | 266.5 | -- | -- | -- | |
湖北 | 藝術(shù)本科一 | 545.2 | 568.2 | 690.0 | -- | -- | -- | |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 320.5 | 327.7 | 341.5 | -- | -- | -- | |
吉林 | 藝術(shù)本科 | 348.5 | 348.5 | 348.5 | 257.5 | 257.5 | 257.5 | |
江西 | 藝術(shù)本科 | 260.9 | 295.6 | 364.6 | -- | -- | -- | |
遼寧 | 藝術(shù)本科 | 311.0 | 311.0 | 311.0 | 264.4 | 264.4 | 264.4 | |
山東 | 藝術(shù)本科 | 269.0 | 311.0 | 340.8 | 307.6 | 307.6 | 307.6 | |
山西 | 藝術(shù)本科 | 294.2 | 302.8 | 324.6 | -- | -- | -- | |
陜西 | 藝術(shù)本科 | 247.5 | 277.0 | 311.5 | -- | -- | -- | |
四川 | 藝術(shù)本科 | 321.5 | 337.0 | 387.0 | -- | -- | -- | |
天津 | 藝術(shù)本科 | 286.5 | 298.6 | 310.6 | 289.5 | 289.5 | 289.5 | |
新疆 | 藝術(shù)本科 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | -- | -- | -- | |
云南 | 藝術(shù)本科 | 329.0 | 329.6 | 330.4 | -- | -- | -- | |
浙江 | 藝術(shù)本科 | 253.0 | 272.6 | 290.0 | -- | -- | -- | |
重慶 | 藝術(shù)本科 | 284.5 | 297.8 | 319.5 | -- | -- | -- |
表演(服裝表演)
省份 | 錄取批次 | 藝文(或不分文理) | 藝理 | 備注 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
甘肅 | 表演本科 | 307 | 307 | 307 | -- | -- | -- | 文化分 |
河北 | 表演本科 | 421 | 421 | 421 | -- | -- | -- | 文化分 |
河南 | 表演本科 | 310 | 336.5 | 363 | 386 | 386 | 386 | 文化分 |
黑龍江 | 表演本科 | 260 | 295.5 | 331 | -- | -- | -- | 文化分 |
湖北 | 表演本科 | 315 | 370.1 | 468 | -- | -- | -- | 文化分 |
山東 | 表演本科 | 398 | 398 | 398 | -- | -- | -- | 文化分 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新