2019廈門理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019日歷年錄?。?/p>申請(qǐng)高考時(shí),2019廈門理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線上有多少分,如何查詢歷年的錄取分?jǐn)?shù)線,是廣大考生及其家長(zhǎng)、朋友非常關(guān)心的問題。以下是廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2017-2019年匯總信息,包括理科和文科供您查詢:
類別 | 省份 | 錄取批次 | 文史 | 理工 | ||||
錄取線 | 本一線 | 本二線 | 錄取線 | 本一線 | 本二線 | |||
農(nóng)村專項(xiàng) | 福建 | 本一批農(nóng)村專項(xiàng) | / | / | / | 493 | 493 | / |
本科一批 | 福建 | 本科一批 | / | / | / | 497 | 493 | / |
福建中外 | 本科一批 | / | / | / | 497 | 493 | / | |
廈門 | 本科一批 | / | / | / | 500 | 493 | / | |
江西 | 本科一批 | / | / | / | 561 | 522 | / | |
本科二批 | 廣東 | 普通本科 | 543 | / | 455 | 503 | / | 390 |
北京 | 本科二批 | / | / | / | 506 | / | 423 | |
海南 | 本科A批 | 664 | / | 593 | 618 | / | 539 | |
浙江 | 綜合改革 | 一段:- | 一段線:595;二段線:496;三段線:264 | |||||
山東 | 本科普通批 | 552 | / | 503 | 538 | / | 443 | |
上海 | 綜合改革 | 專業(yè)組1:447 | 專業(yè)組2:446 | 本科線:403 | ||||
吉林 | 本二批A | 538 | 544 | 372 | 516 | 530 | 350 | |
遼寧 | 普通本科批 | 570 | / | 482 | 552 | / | 369 | |
遼寧中外 | 普通本科批 | 548 | / | 482 | 534 | / | 369 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批A | 529 | 522 | 436 | 438 | 477 | 352 | |
江蘇 | 第二批本科 | 337 | 339 | 277 | 345 | 345 | 307 | |
廣西 | 本科二批 | 509 | 521 | 388 | 500 | 509 | 347 | |
天津 | 普通本科批次 | 509 | / | 428 | 500 | / | 400 | |
寧夏 | 第二批本科 | 533 | 538 | 455 | 454 | 457 | 381 | |
江西 | 第二批本科 | 556 | 558 | 502 | 526 | 522 | 449 | |
河南 | 本科二批 | 539 | 536 | 447 | 518 | 502 | 385 | |
河南閩臺(tái) | 本科二批 | 532 | 536 | 447 | 503 | 502 | 385 | |
河南中外 | 本科二批 | 532 | 536 | 447 | 499 | 502 | 385 | |
河北 | 本科第二批 | 553 | 549 | 461 | 520 | 502 | 379 | |
河北中外 | 本科第二批 | - | 549 | 461 | 512 | 502 | 379 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 559 | 550 | 504 | 513 | 496 | 426 | |
貴州 | 本二批 | 531 | 542 | 453 | 458 | 470 | 369 | |
貴州閩臺(tái) | 本二批 | 497 | 542 | 453 | 415 | 470 | 369 | |
貴州中外 | 本二批 | 495 | 542 | 453 | 404 | 470 | 369 | |
青海 | 本科二批 | 481 | 488 | 444 | 417 | 407 | 376 | |
四川 | 本科第二批 | 542 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 | |
四川中外 | 本科第二批 | 517 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 | |
山西 | 本科二批A | 535 | 542 | 481 | 492 | 507 | 432 | |
山西閩臺(tái) | 本科二批B | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 | |
甘肅 | 本科二批 | 521 | 519 | 400 | 475 | 470 | 366 | |
黑龍江 | 本科二批A | 503 | 500 | 424 | 503 | 477 | 372 | |
新疆內(nèi)高班 | 本科二批 | - | 510 | 387 | - | 450 | 326 | |
云南 | 二本A類 | 560 | 560 | 480 | 530 | 535 | 435 | |
云南閩臺(tái) | 二本A類 | 512 | 560 | 480 | 504 | 535 | 435 | |
福建 | 本科二批 | 543 | 550 | 464 | 490 | 493 | 393 | |
福建閩臺(tái) | 本科二批 | 518 | 550 | 464 | 477 | 493 | 393 | |
廈門 | 本科二批 | 526 | 550 | 464 | 467 | 493 | 393 | |
廈門閩臺(tái) | 本科二批 | 510 | 550 | 464 | 452 | 493 | 393 | |
重慶 | 本科第二批 | 529 | 545 | 458 | 522 | 535 | 435 | |
重慶中外 | 本科第二批 | 523 | 545 | 458 | 502 | 535 | 435 | |
湖北 | 第二批本科 | 543 | 542 | 445 | 509 | 505 | 388 | |
湖南 | 本科二批 | 559 | 553 | 523 | 504 | 500 | 448 | |
湖南中外 | 本科二批 | 549 | 553 | 523 | 492 | 500 | 448 | |
陜西 | 第二批本科 | 518 | 518 | 400 | 475 | 468 | 363 | |
陜西中外 | 第二批本科 | - | 518 | 400 | 469 | 468 | 363 | |
西藏 | 本科二批 | - | 漢:420 | 漢:320 | - | 漢:425 | 漢:320 | |
少:350 | 少:300 | 少:325 | 少:283 | |||||
山西閩臺(tái) | 本科二批B | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 | |
黑龍江中外 | 本科二批B | - | 500 | 424 | 377 | 477 | 372 | |
新疆 | 本科二批 | 514 | 510 | 387 | 468 | 450 | 326 |
類別 | 省份 | 錄取批次 | 文史 | 理工 | ||||
錄取線 | 本一線 | 本二線 | 錄取線 | 本一線 | 本二線 | |||
農(nóng)村專項(xiàng) | 福建 | 本一批農(nóng)村專項(xiàng) | / | / | / | 494 | 490 | / |
本科一批 | 福建 | 本科一批 | / | / | / | 499 | 490 | / |
福建中外 | 本科一批 | / | / | / | 493 | 490 | / | |
廈門 | 本科一批 | / | / | / | 490 | 490 | / | |
江西 | 本科一批 | / | / | / | 534 | 503 | / | |
本科二批 | 上海 | 綜合改革 | 1組:446;2組:445 | 401 | ||||
內(nèi)蒙古 | 本科二批A | 505 | 501 | 399 | 449 | 478 | 336 | |
北京 | 本科二批 | / | / | / | 512 | 511 | 432 | |
江蘇 | 第二批本科 | 335 | 337 | 281 | 334 | 336 | 285 | |
廣東 | 普通本科 | 539 | / | 443 | 505 | / | 376 | |
天津 | 普通本科批次A | 520 | / | 436 | 489 | / | 407 | |
廣西 | 本科二批 | 534 | 547 | 403 | 499 | 513 | 345 | |
四川 | 本科第二批 | 555 | 553 | 492 | 547 | 546 | 458 | |
四川 | 本科第二批(高收費(fèi)) | ? | ? | ? | 534 | 546 | 458 | |
陜西 | 第二批本科 | 515 | 518 | 467 | 474 | 474 | 425 | |
湖北 | 第二批本科(一) | 552 | 561 | 441 | 514 | 512 | 375 | |
湖南 | 本二(普通類) | 577 | 569 | 526 | 520 | 513 | 450 | |
湖南 | 本二(高收費(fèi)) | 568 | 569 | 526 | 505 | 513 | 450 | |
江西 | 第二批本科 | 565 | 568 | 496 | 526 | 527 | 447 | |
河北 | 本科第二批 | 564 | 559 | 441 | 520 | 511 | 358 | |
青海 | 本科二批 | 466 | 475 | 424 | 400 | 403 | 365 | |
寧夏 | 第二批本科 | 522 | 528 | 498 | 457 | 463 | 432 | |
安徽 | 本二(普通類) | 561 | 550 | 486 | 516 | 505 | 432 | |
安徽 | 本二(高收費(fèi)) | ? | ? | ? | 502 | 505 | 432 | |
海南 | 本科A批 | 661 | / | 579 | 612 | / | 539 | |
吉林 | 本二批A | 522 | 542 | 432 | 495 | 533 | 405 | |
河南 | 本二(普通類) | 550 | 547 | 436 | 513 | 499 | 374 | |
河南 | 本二(合作辦學(xué)) | 539 | 547 | 436 | 495 | 499 | 374 | |
甘肅 | 本科二批 | 499 | 502 | 456 | 485 | 483 | 436 | |
山西 | 本科二批A | 534 | 546 | 476 | 507 | 513 | 432 | |
浙江 | 綜合改革 | 一段:588 | 一段線:588;二段線:490;三段線:344 | |||||
云南 | 二本A(普通類) | 574 | 575 | 490 | 523 | 530 | 430 | |
云南 | 二本A(高收費(fèi)) | 548 | 575 | 490 | 484 | 530 | 430 | |
貴州 | 本二(普通類) | 562 | 575 | 477 | 472 | 484 | 379 | |
貴州 | 本二(閩臺(tái)合作) | 518 | 575 | 477 | 418 | 484 | 379 | |
貴州 | 本二(中外合作) | ? | ? | ? | 400 | 484 | 379 | |
重慶 | 本科第二批 | 505 | 524 | 434 | 512 | 524 | 428 | |
重慶 | 本科第二批(合作辦學(xué)) | ? | ? | ? | 490 | 524 | 428 | |
山東 | 本科普通批 | 559 | / | 505 | 540 | / | 435 | |
黑龍江 | 本科二批A | 485 | 490 | 406 | 493 | 472 | 353 | |
福建 | 本科二批 | 543 | 551 | 446 | 486 | 490 | 378 | |
福建 | 本二(閩臺(tái)合作) | 521 | 551 | 446 | 473 | 490 | 378 | |
福建 | 本二(中外合作) | 493 | 551 | 446 | 453 | 490 | 378 | |
廈門 | 本科二批 | 510 | 551 | 446 | 463 | 490 | 378 | |
廈門 | 本二(閩臺(tái)合作) | 497 | 551 | 446 | 455 | 490 | 378 | |
遼寧 | 第二批本科 | 555 | / | 461 | 534 | / | 368 | |
新疆內(nèi)地班 | 本科二批 | 351 | 500 | 372 | 300 | 467 | 341 | |
本科預(yù)科 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批B | 463 | 501 | 399 | 384 | 478 | 336 |
寧夏 | 二批本科 | 495 | 528 | 498 | 433 | 432 | 432 | |
貴州 | 本二預(yù)科批 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
四川 | 本科第二批 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
廣西 | 本二預(yù)科批B類 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
新疆 | 本科二批 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
云南 | 二本預(yù)科 | 557 | 575 | 490 | 508 | 530 | 430 | |
甘肅 | 第二批 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
省份 | 錄取批次 | 文史 | 理工 | ||||
錄取線 | 本一線 | 本二線 | 錄取線 | 本一線 | 本二線 | ||
福建 | 本一(農(nóng)村專項(xiàng)) | ----? | ----? | ----? | 444 | 441 | |
福建 | 本一批 | 452 | 441 | ||||
廈門 | 本一批 | 441 | 441 | ||||
江西 | 本一批 | 534 | 503 | ||||
上海 | 本科二批 | 1組:444;2組:441 | |||||
內(nèi)蒙古 | 本科二批A | 474 | 472 | 375 | 434 | 466 | 328 |
北京 | 本科二批 | 506 | 537 | 439 | |||
江蘇 | 第二批本科 | 329 | 333 | 281 | 327 | 331 | 269 |
廣東 | 第二批本科 | 509 | 520 | 418 | 482 | 485 | 360 |
天津 | 本科二批A | 490 | 531 | 401 | 462 | 521 | 395 |
廣西 | 本科二批 | 501 | 535 | 387 | 435 | 473 | 318 |
四川 | 本科第二批 | 535 | 537 | 470 | 509 | 511 | 436 |
陜西 | 第二批本科 | 502 | 509 | 457 | 445 | 449 | 397 |
湖北 | 二本(一) | 530 | 406 | 487 | 345 | ||
湖南 | 本二(普通類) | 545 | 548 | 505 | 502 | 505 | 424 |
湖南 | 本二(高收費(fèi)) | 529 | 548 | 505 | 481 | 505 | 424 |
江西 | 第二批本科 | 526 | 533 | 458 | 499 | 503 | 422 |
河北 | 本科第二批 | 518 | 520 | 500 | 507 | ||
青海 | 本科二批 | 450 | 463 | 421 | 390 | 391 | 356 |
寧夏 | 第二批本科 | 500 | 519 | 487 | 430 | 139 | 408 |
安徽 | 本二(普通類) | 521 | 515 | 440 | 498 | 487 | 413 |
安徽 | 本二(高收費(fèi)) | 505 | 515 | 440 | 480 | 487 | 413 |
新疆 | 本科二批 | 494 | 486 | 375 | 448 | 437 | 333 |
海南 | 本科二批 | 649 | 578 | 610 | 539 | ||
吉林 | 本二批A | 505 | 528 | 412 | 403 | 507 | 379 |
河南 | 本二(普通類) | 517 | 516 | 389 | 497 | 484 | 342 |
河南 | 本二(合作辦學(xué)) | 496 | 516 | 389 | 472 | 484 | 342 |
甘肅 | 本科二批 | 495 | 505 | 458 | 453 | 460 | 408 |
山西 | 本科二批A | 502 | 518 | 452 | 468 | 481 | 400 |
浙江 | 第二段 | 物流管理:558;電子信息類:565;計(jì)算機(jī)類:567 | |||||
云南 | 二本A(普通類) | 550 | 555 | 465 | 489 | 500 | 410 |
云南 | 二本A(高收費(fèi)) | 485 | 555 | 465 | 456 | 500 | 410 |
貴州 | 本二(普通類) | 530 | 545 | 453 | 442 | 456 | 361 |
貴州 | 本二(閩臺(tái)合作) | 455 | 545 | 453 | 381 | 456 | 361 |
貴州 | 本二(中外合作) | 484 | 545 | 453 | 364 | 456 | 361 |
重慶 | 本科第二批 | 486 | 436 | 470 | 395 | ||
重慶 | 本二批(合作辦學(xué)) | 486 | 436 | 470 | 395 | ||
山東 | 本科二批 | 531 | 483 | 525 | 433 | ||
黑龍江 | 本科二批 | 455 | 400 | 465 | 335 | ||
福建 | 本科二批 | 475 | 489 | 380 | 434 | 441 | 333 |
福建 | 本二(閩臺(tái)合作) | 436 | 489 | 380 | 418 | 441 | 333 |
福建 | 本二(中外合作) | 428 | 489 | 380 | 381 | 441 | 333 |
廈門 | 本科二批 | 456 | 489 | 380 | 412 | 441 | 333 |
廈門 | 本二(閩臺(tái)合作) | 433 | 489 | 380 | 395 | 441 | 333 |
遼寧 | 第二批本科 | 522 | 428 | 491 | 350 | ||
西藏 | 本科二批(漢) | 402 | 356 | 382 | 316 | ||
西藏 | 本科二批(民) | 326 | 302 | 284 | 247 | ||
山西 | 本科二批B | 485 | 452 | 432 | 400 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新