高考填報時,錦州師范高等專科學校錄取分數線的多少是廣大考生及其家長朋友非常關心的問題。目前,2019年錄取分數線尚未公布,需要在8月底前公布。但是,我們可以根據錄取分數線、一分一段表和歷年錄取分數線的差異來估算2019錦州師范高等專科學校錄取分數線。
一般來說,當錦州師范高等專科學校2019年招生計劃沒有大的變化,也沒有考生報考時,過去錦州師范高等??茖W校最低錄取分數線對應的一分鐘一段表(分數超過專業(yè)線)與一分鐘一段表的差別不大兩年。
排名方法:2018年錦州師范高等??茖W校最低錄取分數線對應1分1段表位置數,如10000。讓我們在2019年的一分一段表中看到10000名考生的分數,這是按職位法估算的分數。
采用線差法:我們可以看到錦州師范高等??茖W校在最近2-3年的最低得分大致高于專業(yè)批次線的得分。將此分數加到2019年專業(yè)批次線分數中,此分數為錄取線差異評估法估算的分數。
當然,在實際的填報過程中,無論是排名法還是錄取線差分法,都不可能對分數進行全面準確地估算。當然,沒有人能完全準確地估計分數。我們可以把它們結合起來,參考學校官方的預測分數線來綜合衡量。以下為錦州師范高等??茖W校2015-2018年錄取分數線,供參考。
系別 | 專?????? 業(yè) | 學制 | 科類 | ? | |||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 河北 | 內蒙古 | 河南 | 山西 | 山東 | 廣西 | 貴州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肅 | |||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經管系 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 508.10 | 406.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
理工 | 438.09 | 348.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
會計 | 三年 | 文史 | 473.09 | 436.09 | 413.09 | 398.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 440.09 | 385.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 460.09 | 427.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 393.09 | 347.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
財務管理 | 三年 | 文史 | 477.09 | 427.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 392.06 | 372.04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
電子商務 | 三年 | 文史 | 453.13 | 426.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 376.06 | 355.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
商務管理 | 三年 | 文史 | 443.09 | 419.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 389.09 | 299.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
中文系 | 語文教育(師范類) | 三年 | 文史 | 509.10 | 444.08 | ? | ? | 391.00 | 348.00 | ? | ? | ? | ? | 490.11 | 472.11 | ? | ? | 470.09 | 440.09 | ? | ? | 469.08 | 401.08 | 456.92 | 434.94 | ? | ? | ? | ? |
漢語(漢語言文學) | 三年 | 文史 | 489.09 | 436.10 | 419.11 | 410.11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 436.09 | 428.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
文秘 | 三年 | 文史 | 512.10 | 427.09 | ? | ? | 334.00 | 218.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
英語系 | 英語教育(師范類) | 三年 | 文史 | 513.09 | 446.09 | ? | ? | 403.00 | 358.00 | ? | ? | ? | ? | 485.10 | 470.10 | 391.94 | 315.91 | 424.09 | 414.09 | ? | ? | 400.09 | 374.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
理工 | 475.08 | 400.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
商務英語 | 三年 | 文史 | 468.09 | 436.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
旅游英語 | 三年 | 文史 | 463.10 | 431.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 432.10 | 358.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
計算機系 | 數學教育(師范類) | 三年 | 理工 | 444.09 | 396.06 | ? | ? | 330.00 | 306.00 | ? | ? | ? | ? | 425.08 | 401.08 | 317.86 | 243.83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
計算機應用技術 | 三年 | 單獨考試 | 346.0 | 199.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
物聯網應用技術 | 三年 | 理工 | 412.11 | 348.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
動漫制作技術 | 三年 | 理工 | 376.08 | 297.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
機電系 | 物理教育(師范類)? | 三年 | 理工 | 395.08 | 359.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
電氣自動化技術 | 三年 | 理工 | 407.08 | 347.05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
數控設備應用與維護 | 三年 | 理工 | 398.07 | 345.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
化學系 | 化學教育(師范類) | 三年 | 理工 | 476.09 | 381.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 374.08 | 347.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
科學教育(師范類) | 三年 | 文史 | 444.08 | 431.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 390.09 | 349.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
環(huán)境工程技術 | 三年 | 理工 | 397.07 | 245.05 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
體育系 | 體育教育(師范類)? | 三年 | 體育(文) | 148.10 | 139.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
體育(理) | 136.90 | 114.50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
音樂系 | 音樂教育(師范類) | 三年 | 文史 | 450.13 | 425.10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
藝術(文) | 527.60 | 478.30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
學前教育系 | 學前教育(師范類) | 三年 | 文史 | 502.10 | 431.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 471.10 | 470.10 | ? | ? | 443.09 | 409.09 | 317.96 | 267.89 | 394.08 | 362.07 | ? | ? | 371.09 | 297.08 | ? | ? |
理工 | 446.08 | 374.11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 380.08 | 335.80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 317.07 | 297.03 | ? | ? | |||
單獨考試 | 389.3 | 298.4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
美術系 | 美術教育(師范類) | 三年 | 文史 | 489.11 | 412.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
藝術(文) | 416.82 | 383.62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
單獨考試 | 376.0 | 262.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
視覺傳播設計與制作 | 三年 | 藝術(文) | 383.32 | 365.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
數字媒體應用技術 | 三年 | 理工 | 435.11 | 237.02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
小學教育一系 | 小學教育(全科教育)(師范類) | 三年 | 文史 | 506.09 | 449.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 379.94 | 278.90 | 450.09 | 413.09 | ? | ? | 435.09 | 406.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
理工 | 448.09 | 387.09 | ? | ? | 336.00 | 303.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 435.94 | 337.94 | ? | ? | ? | ? | |||
生物教育(師范類) | 三年 | 理工 | 435.08 | 377.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 270.84 | 270.84 | 367.08 | 350.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
藝術教育(師范類) | 三年 | 文史 | 451.09 | 406.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 374.09 | 348.06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
小學教育二系 | 小學教育(綜合理科教育)(師范類) | 三年 | 理工 | 409.09 | 369.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 328.87 | 246.83 | 368.08 | 343.08 | ? | ? | 446.09 | 309.07 | 377.94 | 360.94 | ? | ? | ? | ? |
小學教育(綜合文科教育)(師范類) | 三年 | 文史 | 480.08 | 440.10 | ? | ? | ? | ? | 387.09 | 291.08 | ? | ? | ? | ? | 337.92 | 273.09 | 509.09 | 405.09 | 461.51 | 327.83 | ? | ? | 461.95 | 432.94 | ? | ? | ? | ? | |
心理健康教育(師范類) | 三年 | 文史 | 440.09 | 429.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 466.09 | 410.09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三、二分段 | ---- | ---- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錦州師范高等專科學校2017年錄取分數線
系別 | 專?????? 業(yè) | 學制 | 科類 | 省??? 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧省 | 河北 | 內蒙古 | 河南 | 山西 | 山東 | 廣西 | 貴州 | 安徽 | 四川 | 云南 | 新疆 | 甘肅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 征集志愿 | 總體 | 第一志愿 | 征集志愿 | 總體 | 第一志愿 | 征集志愿 | 總體 | 第一志愿 | 征集志愿 | 總體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
經管系 | 市場營銷 | 三年 | 文史 | 429.1 | 389.1 | ? | ? | ? | ? | 429.1 | 389.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
單獨考試 | 523.08 | 292.08 | ? | ? | ? | ? | 523.08 | 292.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
會計 | 三年 | 文史 | 472.1 | 393.1 | ? | ? | ? | ? | 472.1 | 393.1 | 340.0 | 257.0 | ? | ? | 340.0 | 257.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 416.0 | 390.0 | ? | ? | 416.0 | 390.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 398.0 | 358.0 | ? | ? | ? | ? | 398.0 | 358.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 411.9 | 411.9 | 468.9 | 411.9 | 468.9 | 411.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
旅游管理 | 三年 | 文史 | 434.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | 434.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三年 | 理工 | 401.0 | 326.0 | ? | ? | ? | ? | 401.0 | 326.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
財務管理 | 三年 | 文史 | 407.1 | 382.0 | 431.0 | 419.1 | ? | ? | 431.0 | 382.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 461.1 | 442.1 | ? | ? | 461.1 | 442.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三年 | 理工 | 362.0 | 348.0 | ? | ? | ? | ? | 362.0 | 348.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 352.8 | 352.8 | ? | ? | 352.8 | 352.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
電子商務 | 三年 | 文史 | 413.0 | 382.0 | 399.0 | 398.1 | ? | ? | 413.0 | 382.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
三年 | 理工 | 368.0 | 327.0 | ? | ? | ? | ? | 368.0 | 327.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
商務管理 | 三年 | 文史 | 393.0 | 383.0 | 423.0 | 302.0 | ? | ? | 423.0 | 302.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 352.0 | 352.0 | ? | ? | 352.0 | 352.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
中文系 | 語文教育 | 三年 | 文史 | 478.0 | 408.0 | ? | ? | ? | ? | 478.0 | 408.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 411.0 | 313.0 | ? | ? | 411.0 | 313.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 470.1 | 445.1 | ? | ? | 470.1 | 445.1 | 292.9 | 261.9 | 339.9 | 335.9 | 292.9 | 261.9 | 457.0 | 408.0 | ? | ? | 457.0 | 408.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 405.0 | 301.0 | ? | ? | 405.0 | 301.0 |
漢語(漢語言文學) | 三年 | 文史 | 449.1 | 389.0 | ? | ? | ? | ? | 449.1 | 389.0 | 365.1 | 285.0 | ? | ? | 365.1 | 285.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 349.0 | 349.0 | 393.0 | 221.0 | 349.0 | 221.0 | 306.0 | 257.0 | ? | ? | 306.0 | 257.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
文秘 | 三年 | 文史 | 401.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | 401.0 | 383.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 309.0 | 273.0 | ? | ? | 309.0 | 273.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
英語系 | 英語教育 | 三年 | 文史 | 470.0 | 404.0 | ? | ? | ? | ? | 470.0 | 404.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 373.0 | 313.0 | ? | ? | 373.0 | 313.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 459.1 | 446.0 | ? | ? | 459.1 | 446.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 442.0 | 388.0 | 460.0 | 414.0 | 460.0 | 388.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 302.0 | 302.0 | ? | ? | 302.0 | 302.0 | 358.0 | 358.0 | ? | ? | 358.0 | 358.0 |
三年 | 理工 | 421.0 | 372.0 | ? | ? | ? | ? | 421.0 | 372.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 315.8 | 235.8 | 315.8 | 235.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
應用英語(國際會展) | 三年 | 文史 | 405.0 | 382.0 | 466.1 | 367.0 | ? | ? | 405.0 | 367.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
商務英語 | 三年 | 文史 | 443.0 | 392.0 | ? | ? | ? | ? | 443.0 | 392.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
理工 | 387.0 | 365.0 | ? | ? | ? | ? | 387.0 | 365.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
旅游英語 | 三年 | 理工 | 357.0 | 343.0 | ? | ? | ? | ? | 357.0 | 343.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
文史 | 401.0 | 382.0 | 399.0 | 269.0 | 403.0 | 308.0 | 403.0 | 269.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錦州師范高等??茖W校2016年錄取分數線
系別 | 專?????? 業(yè) | 學制 | 科類 | 省??? 份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧省 | 河北 | 內蒙古 | 河南 | 山西 | 山東 | 黑龍江 | 貴州 | 安徽 | 甘肅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一志愿 | 征集一志愿 | 征集二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 第二志愿 | 總體 | 第一志愿 | 征集志愿 | 總體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
