在填寫高考申請表時,哪些院系、專業(yè)、哪個專業(yè)比較好,是廣大考生及其家長、朋友非常關心的問題。以下是北京林業(yè)大學系的專業(yè)設置和較好專業(yè)的列表,供您參考。
截至2018年12月,該校共有16所學院。
院系名稱 | ||
---|---|---|
林學院 | 水土保持學院 | 生物科學與技術學院 |
園林學院 | 經(jīng)濟管理學院 | 工學院 |
材料科學與技術學院 | 人文社會科學學院 | 外語學院 |
信息學院 | 理學院 | 自然保護區(qū)學院 |
環(huán)境科學與工程學院 | 藝術設計學院 | 繼續(xù)教育學院 |
國際學院 | - |
截至2018年12月,學校開辦61個本科專業(yè)及方向。
所屬學院 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 授予學士學位 |
---|---|---|---|---|
生物科學與技術學院 | 生物科學 | 本科 | 四年 | 理學 |
生物技術 | 本科 | 四年 | 理學 | |
生物技術(中加合作辦學項目) | 本科 | 五年 | 理學、理學 | |
食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
林學院 | 林學類 | 本科 | 四年 | 農(nóng)學 |
草業(yè)科學(草坪科學與管理方向) | 本科 | 四年 | 農(nóng)學 | |
地理信息科學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
水土保持學院 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 四年 | 農(nóng)學 |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 四年 | 理學 | |
土木工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
自然保護區(qū)學院 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 本科 | 四年 | 農(nóng)學 |
環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學 | 本科 | 四年 | 理學 |
環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
給排水科學與工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
園林學院 | 園林 | 本科 | 四年 | 農(nóng)學 |
風景園林 | 本科 | 四年 | 工學 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 五年 | 工學 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
園藝(觀賞園藝方向) | 本科 | 四年 | 農(nóng)學 | |
信息學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 管理學 |
計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 工學 | |
計算機科學與技術(物聯(lián)網(wǎng)方向) | 本科 | 四年 | 工學 | |
數(shù)字媒體技術 | 本科 | 四年 | 工學 | |
網(wǎng)絡工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
理學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 四年 | 理學或工學 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 工學 |
自動化 | 本科 | 四年 | 工學 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 工學 | |
車輛工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
材料科學與技術學院 | 木材科學與工程 | 本科 | 四年 | 工學 |
木材科學與工程(中加合作辦學項目) | 本科 | 五年 | 工學、工學 | |
木材科學與工程(家具設計與制造方向) | 本科 | 四年 | 工學 | |
林產(chǎn)化工 | 本科 | 四年 | 工學 | |
林產(chǎn)化工(制漿造紙方向) | 本科 | 四年 | 工學 | |
包裝工程 | 本科 | 四年 | 工學 | |
藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 |
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
動畫 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 藝術學 | |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 本科 | 四年 | 管理學 |
金融學 | 本科 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
統(tǒng)計學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
信息管理與信息系統(tǒng)(管理信息方向) | 本科 | 四年 | 管理學 | |
市場營銷 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
電子商務 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
人力資源管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
物業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 管理學 | |
人文社會科學學院 | 法學 | 本科 | 四年 | 法學 |
應用心理學 | 本科 | 四年 | 理學 | |
外語學院 | 英語 | 本科 | 四年 | 文學 |
商務英語 | 本科 | 四年 | 文學 | |
日語 | 本科 | 四年 | 文學 |
1 | 風景園林 | 4.9 (344人) |
2 | 園林 | 4.9 (338人) |
3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4.6 (173人) |
4 | 水土保持與荒漠化防治 | 4.5 (170人) |
5 | 金融學 | 3.9 (136人) |
6 | 林學 | 4.8 (98人) |
7 | 園藝 | 4.8 (94人) |
8 | 會計學 | 4.8 (56人) |
9 | 藝術設計 | 4.6 (47人) |
10 | 英語 | 4.4 (47人) |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新