在填寫高考申請表時,山東文科530分能考到什么樣的大學,是廣大考生及其家長朋友非常關心的問題。以下是山東文科各高校根據各高校備案分數線整理出的530分名單,供大家參考:
壓力:一所學校去年的530分不等于今年的530分。你還需要根據本省各批次線與去年相比的浮動情況和本省一所學校最低分數線的排名情況作出綜合決策。
學校名稱 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 |
太原科技大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 540 |
遼寧工業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 540 |
長春中醫(yī)藥大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 540 |
五邑大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 540 |
東莞理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 540 |
天津農學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
沈陽建筑大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
東北電力大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
東北石油大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
常熟理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
山東理工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
臨沂大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
西藏大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
延安大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
西安文理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 539 |
廊坊師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
山西農業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
長春工業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
安慶師范大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
衡陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
重慶文理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
西南林業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
云南民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
陜西理工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
長春大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
上海視覺藝術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
湖北第二師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
哈爾濱理工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 538 |
山西大同大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
沈陽化工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
吉林農業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
信陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
廣西民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
長江師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
蘭州理工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
江西科技師范大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
河北金融學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
上海杉達學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 537 |
閩江學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
桂林理工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
大理大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
云南中醫(yī)藥大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
青海師范大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
山西中醫(yī)藥大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
齊魯師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
成都師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 536 |
齊齊哈爾大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 535 |
湖南理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 535 |
湖南醫(yī)藥學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 535 |
南京大學金陵學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 535 |
山東政法學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 535 |
天津體育學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
內蒙古科技大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
福建農林大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
井岡山大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
洛陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
南寧師范大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
云南農業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
西北民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
重慶科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
南京特殊教育師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 534 |
山西醫(yī)科大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
吉林建筑大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
黑龍江科技大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
華北科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
北方民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
吉林警察學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
武漢商學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
防災科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
山東科技大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 533 |
河北民族師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
太原師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
遼寧石油化工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
臺州學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
湖北民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
廣東技術師范大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
重慶三峽學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
合肥學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
長沙學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
山東工商學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
廈門大學嘉庚學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 532 |
滄州師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
滁州學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
山東中醫(yī)藥大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
咸陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
濰坊學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
云南警官學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
合肥師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
南昌師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 531 |
西安航空學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
福建江夏學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
保定學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
黑龍江八一農墾大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
黃岡師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
寶雞文理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
徐州工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
山東交通學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 530 |
內蒙古民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
哈爾濱金融學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
鹽城師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
濱州學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
泰山學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
韶關學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
南昌工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
河南財政金融學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
九江學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
天津中德應用技術大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
貴州警察學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
重慶第二師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
陜西學前師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 529 |
鞍山師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
銅陵學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
南陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
湖北文理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
肇慶學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
四川輕化工大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
貴州民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
西藏民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
長沙醫(yī)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
淮陰工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
南京審計大學金審學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 528 |
德州學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
中原工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
綿陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
青海民族大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
湖北科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
貴陽學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
西安醫(yī)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
貴州師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 527 |
通化師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
上饒師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
濟寧學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
安陽師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
商丘師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
中國民用航空飛行學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
新疆師范大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
萍鄉(xiāng)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
洛陽理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
長春工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
南開大學濱海學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
上海財經大學浙江學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
張家口學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 526 |
忻州師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
哈爾濱學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
山東第一醫(yī)科大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
菏澤學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
湘南學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
遵義師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
新疆財經大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
棗莊學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
吉林工商學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
湖南工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
昆明學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
北部灣大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
瓊臺師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
山東青年政治學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
山西傳媒學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 525 |
衡水學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
邢臺學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
長治學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
河南科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
周口師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
許昌學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
懷化學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
成都體育學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
西安體育學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
西安美術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
天水師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
景德鎮(zhèn)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
黃淮學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
集寧師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
河南工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
湖南城市學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
南陽理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
廣東石油化工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
黑龍江工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
燕山大學里仁學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
山東管理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
齊魯工業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 524 |
石家莊學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
晉中學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
白城師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
黃山學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
宜春學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
濰坊醫(yī)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
濟寧醫(yī)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
邵陽學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
湖南科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
嶺南師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
西昌學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
內江師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
曲靖師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
六盤水師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
新鄉(xiāng)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
海南熱帶海洋學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
荊楚理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
新余學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
亳州學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
上海建橋學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
河北外國語學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
南京理工大學紫金學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
四川外國語大學成都學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
太原工業(yè)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
河北環(huán)境工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 523 |
河北建筑工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
長治醫(yī)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
赤峰學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
大慶師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
寧德師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
湖南人文科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
甘肅農業(yè)大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
蘭州城市學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
呂梁學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
平頂山學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
吉林外國語大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
鄭州工程技術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
太原學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
玉溪師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
商洛學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
廣西科技師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
甘肅民族師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
蘭州文理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
北華航天工業(yè)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
山東女子學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
吉林大學珠海學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
吉林醫(yī)藥學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
黑河學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
上海師范大學天華學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
南京信息工程大學濱江學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
山東農業(yè)工程學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
山西工程技術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 522 |
沈陽體育學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
吉林工程技術師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
佳木斯大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
綏化學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
武夷學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
山東體育學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
山東藝術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
玉林師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
四川文理學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
阿壩師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
樂山師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
興義民族師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
安順學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
河西學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
寧夏師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
湖北理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
三明學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
安陽工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
安康學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
吉林農業(yè)科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
湖南女子學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
四川旅游學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
河南城建學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
漢口學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
桂林航天工業(yè)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
桂林旅游學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
浙江工商大學杭州商學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
河北師范大學匯華學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
集美大學誠毅學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
南京師范大學泰州學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
北京科技大學天津學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
南京師范大學中北學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 521 |
中國藥科大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 520 | |
韓山師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
廣西藝術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
紅河學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
塔里木大學 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
呼倫貝爾學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
山東工藝美術學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
信陽農林學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
楚雄師范學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
黑龍江工業(yè)學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
杭州師范大學錢江學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
中國計量大學現代科技學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
四川工商學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
三亞學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
天津大學仁愛學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
營口理工學院 | 2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | 503 | 520 |
學校名稱 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 計劃數 |
A114山西醫(yī)科大學 | 2018 | 本科 | 539 | 561 | 6 |
A191吉林建筑大學 | 2018 | 本科 | 539 | 544 | 6 |
A392福建醫(yī)科大學 | 2018 | 本科 | 539 | 547 | 6 |
A419井岡山大學 | 2018 | 本科 | 539 | 548 | 21 |
A482洛陽師范學院 | 2018 | 本科 | 539 | 551 | 33 |
A647長江師范學院 | 2018 | 本科 | 539 | 547 | 14 |
A680云南中醫(yī)學院 | 2018 | 本科 | 539 | 557 | 10 |
B066煙臺大學(校企合作軟件外包專業(yè)) | 2018 | 本科 | 539 | 574 | 110 |
B067濰坊學院 | 2018 | 本科 | 539 | 566 | 507 |
E389成都師范學院 | 2018 | 本科 | 539 | 544 | 10 |
Y018山東科技大學 | 2018 | 本科 | 539 | 579 | 295 |
A071天津體育學院 | 2018 | 本科 | 538 | 558 | 18 |
A350臺州學院 | 2018 | 本科 | 538 | 543 | 7 |
A383銅陵學院 | 2018 | 本科 | 538 | 547 | 5 |
A429青島理工大學(校企合作軟件外包專業(yè)) | 2018 | 本科 | 538 | 560 | 40 |
A543湖南理工學院 | 2018 | 本科 | 538 | 546 | 3 |
A549湖南文理學院 | 2018 | 本科 | 538 | 548 | 5 |
A603廣西師范學院 | 2018 | 本科 | 538 | 581 | 9 |
B059合肥學院 | 2018 | 本科 | 538 | 548 | 8 |
B406甘肅政法學院 | 2018 | 本科 | 538 | 571 | 31 |
B420河北金融學院(中外合作辦學) | 2018 | 本科 | 538 | 549 | 6 |
B510山東交通學院 | 2018 | 本科 | 538 | 554 | 296 |
B641淮海工學院 | 2018 | 本科 | 538 | 548 | 10 |
C048南京特殊教育師范學院 | 2018 | 本科 | 538 | 570 | 10 |
D218大連財經學院 | 2018 | 本科 | 538 | 548 | 5 |
