在申請高考時,2019承德石油高等??茖W校單招的分數(shù)線有多少,如何查詢歷年的錄取分數(shù)線,是廣大考生及其家長朋友非常關心的問題。以下是小編為您整理的2018-2019承德石油高等??茖W校單筆報名分數(shù)線匯總信息,供您查詢:
年份 | 省份 | 專業(yè)類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北(單招) | 考試一類 | 641.00 | 410.00 | 505.10 |
2019 | 河北(單招) | 考試二類 | 559.00 | 469.00 | 501.00 |
2019 | 河北(單招) | 考試三類 | 624.00 | 432.00 | 549.10 |
2019 | 河北(單招) | 考試四類 | 657.00 | 273.00 | 502.30 |
2019 | 河北(單招) | 考試五類 | 594.00 | 321.00 | 440.10 |
2019 | 河北(單招) | 考試六類 | 631.00 | 532.00 | 563.50 |
2019 | 河北(單招) | 考試九類 | 596.00 | 415.00 | 521.70 |
2019 | 河北(單招) | 考試十類 | 660.00 | 512.00 | 564.30 |
2019 | 河北(單招) | 財經(jīng)類 | 507.00 | 376.00 | 416.30 |
2019 | 河北(單招) | 機械類 | 750.00 | 354.00 | 495.80 |
2019 | 河北(單招) | 電子電工類 | 662.00 | 193.00 | 530.80 |
2019 | 河北(單招) | 建筑類 | 552.00 | 260.00 | 428.80 |
2019 | 河北(單招) | 計算機類 | 678.00 | 647.00 | 657.40 |
2019 | 河北(單招) | 旅游類 | 466.00 | 337.00 | 393.40 |
年份 | 省份 | 專業(yè)類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北(單招) | 考試九類 | 562.00 | 417.00 | 468.32 |
2018 | 河北(單招) | 考試十類 | 651.00 | 457.00 | 524.98 |
2018 | 河北(單招) | 財經(jīng)類 | 552.00 | 189.00 | 394.64 |
2018 | 河北(單招) | 電子電工類 | 556.00 | 374.00 | 446.15 |
2018 | 河北(單招) | 機械類 | 567.00 | 406.00 | 459.84 |
2018 | 河北(單招) | 計算機類 | 651.00 | 558.00 | 589.19 |
2018 | 河北(單招) | 建筑類 | 581.00 | 178.00 | 409.26 |
2018 | 河北(單招) | 旅游類 | 401.00 | 291.00 | 346.00 |
2018 | 河北(單招) | 考試一類 | 573.00 | 196.00 | 453.39 |
2018 | 河北(單招) | 考試二類 | 568.00 | 210.00 | 423.05 |
2018 | 河北(單招) | 考試三類 | 633.00 | 478.00 | 522.91 |
2018 | 河北(單招) | 考試四類 | 609.00 | 224.00 | 499.76 |
2018 | 河北(單招) | 考試五類 | 635.00 | 240.00 | 469.51 |
2018 | 河北(單招) | 考試六類 | 652.00 | 312.00 | 538.92 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新