2019-2019重慶高考{211}高校投檔線(xiàn)和最低招生人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各省211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年天津高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年江蘇高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年河北高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年北京高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年江西高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年廣東高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年重慶高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年青海高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年廣西高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年陜西高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年海南高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年貴州高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年山東高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年湖南高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年山西高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
2018年黑龍江高考211大學(xué)投檔線(xiàn) |
1、北京體育大學(xué)2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 568 | 598 |
江蘇 | 本一 | 351 | 354 |
福建 | 本一 | 547 | 592 |
甘肅 | 本一 | 534 | 544 |
廣東 | 本科 | 542 | 583 |
廣西 | 本一 | 545 | 582 |
貴州 | 本一 | 543 | 623 |
海南 | 本一 | 621 | 708 |
河北 | 本一 | 605 | 626 |
黑龍江 | 本一 | 567 | 556 |
湖北 | 本一 | 572 | 605 |
湖南 | 本一 | 576 | 619 |
江西 | 本一 | 562 | 605 |
遼寧 | 本科 | 589 | 595 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 563 | 566 |
寧夏 | 本一 | 502 | 564 |
青海 | 本一 | 457 | 507 |
山東 | 本科 | 593 | 607 |
山西 | 本一 | 560 | 578 |
陜西 | 本一 | 547 | 582 |
四川 | 本一 | 598 | 590 |
天津 | 本科A段 | 582 | 594 |
新疆 | 本一 | 529 | 560 |
云南 | 本一 | 546 | 608 |
重慶 | 本一 | 544 | 564 |
2、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 590 | 597 |
江蘇 | 本一 | 359 | 357 |
福建 | 本一 | 560 | 594 |
北京 | 本一 | 575 | 589 |
甘肅 | 本一 | 544 | 540 |
廣東 | 本科 | 549 | 570 |
廣西 | 本一 | 583 | - |
貴州 | 本一 | 562 | 622 |
海南 | 本一 | 681 | 725 |
河北 | 本一 | 612 | 627 |
河南 | 本一 | 585 | 602 |
黑龍江 | 本一 | 574 | 549 |
湖北 | 本一 | 585 | 607 |
湖南 | 本一 | 589 | 617 |
江西 | 本一 | 587 | 607 |
遼寧 | 本科 | 584 | 579 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 567 | 549 |
寧夏 | 本一 | 503 | 569 |
青海 | 本一 | 454 | 502 |
山東 | 本科 | 596 | 605 |
山西 | 本一 | 566 | 577 |
陜西 | 本一 | 558 | 565 |
四川 | 本一 | 611 | 588 |
天津 | 本科A段 | 578 | - |
新疆 | 本一 | 539 | 553 |
云南 | 本一 | 582 | 607 |
重慶 | 本一 | 591 | 563 |
3、云南大學(xué)2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 589 | 600 |
江蘇 | 本一 | 357 | 357 |
福建 | 本一 | 556 | 596 |
甘肅 | 本一 | 549 | 547 |
廣東 | 本科 | 556 | 578 |
廣西 | 本一 | 580 | 591 |
貴州 | 本一 | 572 | 630 |
海南 | 本一 | 669 | 716 |
河北 | 本一 | 609 | 631 |
河南 | 本一 | 585 | 605 |
黑龍江 | 本一 | 575 | 554 |
湖北 | 本一 | 587 | 608 |
湖南 | 本一 | 593 | 622 |
江西 | 本一 | 584 | 608 |
遼寧 | 本科 | 589 | 585 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 549 | 567 |
寧夏 | 本一 | 517 | 574 |
青海 | 本一 | 477 | 507 |
山東 | 本科 | 595 | 605 |
山西 | 本一 | 566 | 580 |
陜西 | 本一 | 564 | 573 |
四川 | 本一 | 616 | 588 |
天津 | 本科A段 | 578 | 586 |
新疆 | 本一 | 538 | 553 |
云南 | 本一 | 589 | 614 |
重慶 | 本一 | 578 | 562 |
北京 | 本一 | - | 593 |
2019重慶{211}大學(xué)排行榜和分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(最新)
2019重慶{211}大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(排序版)
在重慶{211}大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(最低科學(xué)水平)
在重慶{211}大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(文科最低線(xiàn))
重慶{211}大學(xué)排行榜及排名分?jǐn)?shù)線(xiàn)2019[藝術(shù)與科學(xué)]
2019重慶{211}大學(xué)排行榜和分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
2019重慶{211}大學(xué)排行榜及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
重慶高考{211}我能上什么樣的學(xué)校,2019年{211}我能上哪所大學(xué)(原件)
重慶郵電大學(xué)排名2019排列第一在全國(guó)范圍內(nèi){211}鉆頭
重慶郵電大學(xué)排名2019排列第一在全國(guó)范圍內(nèi){211}鉆頭
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新