2019-2019年廣西高考{211}高校投檔線和最低招生人數統(tǒng)計
各省211大學投檔線 |
2018年天津高考211大學投檔線 |
2018年江蘇高考211大學投檔線 |
2018年河北高考211大學投檔線 |
2018年北京高考211大學投檔線 |
2018年江西高考211大學投檔線 |
2018年廣東高考211大學投檔線 |
2018年重慶高考211大學投檔線 |
2018年青海高考211大學投檔線 |
2018年廣西高考211大學投檔線 |
2018年陜西高考211大學投檔線 |
2018年海南高考211大學投檔線 |
2018年貴州高考211大學投檔線 |
2018年山東高考211大學投檔線 |
2018年湖南高考211大學投檔線 |
2018年山西高考211大學投檔線 |
2018年黑龍江高考211大學投檔線 |
1、中國農業(yè)大學2018年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 619 | 624 |
江蘇 | 本一 | 374 | 368 |
福建 | 本一 | 599 | 604 |
北京 | 本一 | 634 | 640 |
甘肅 | 本一 | 591 | 560 |
廣東 | 本科 | 584 | - |
廣西 | 本一 | 608 | 593 |
貴州 | 本一 | 608 | - |
海南 | 本一 | 708 | - |
河北 | 本一 | 642 | 646 |
河南 | 本一 | 618 | 630 |
黑龍江 | 本一 | 612 | - |
湖北 | 本一 | 619 | 607 |
湖南 | 本一 | 614 | 637 |
江西 | 本一 | 612 | - |
遼寧 | 本科 | 633 | 611 |
內蒙古 | 本一 | 609 | 579 |
寧夏 | 本一 | 574 | - |
青海 | 本一 | 523 | - |
山東 | 本科 | 631 | 628 |
山西 | 本一 | 598 | 601 |
陜西 | 本一 | 604 | 615 |
四川 | 本一 | 631 | 608 |
天津 | 本科A段 | 626 | 615 |
新疆 | 本一 | 595 | 574 |
云南 | 本一 | 623 | - |
重慶 | 本一 | 629 | 591 |
2、陜西師范大學2018年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 582 | 603 |
江蘇 | 本一 | 359 | 361 |
福建 | 本一 | 566 | 594 |
北京 | 本一 | 582 | 618 |
甘肅 | 本一 | 556 | 557 |
廣東 | 本科 | 549 | 576 |
廣西 | 本一 | 573 | 593 |
貴州 | - | - | |
海南 | - | - | |
河北 | 本一 | 622 | 641 |
河南 | 本一 | 587 | 617 |
黑龍江 | 本一 | 578 | 562 |
湖北 | 本一 | 583 | 609 |
湖南 | - | - | |
江西 | 本一 | 587 | 610 |
遼寧 | 本科 | 606 | 606 |
寧夏 | 本一 | 555 | 588 |
青海 | - | - | |
山東 | - | - | |
山西 | 本一 | 577 | 588 |
陜西 | 本一 | 568 | 580 |
四川 | - | - | |
天津 | 本科A段 | 612 | 600 |
云南 | - | - | |
重慶 | - | - |
3、東北師范大學2018年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 582 | 610 |
江蘇 | 本一 | 359 | 356 |
福建 | 本一 | 554 | 593 |
北京 | 本一 | 571 | 616 |
甘肅 | 本一 | 551 | 550 |
廣東 | 本科 | 557 | 579 |
廣西 | 本一 | 574 | 592 |
貴州 | 本一 | 575 | 632 |
海南 | 本一 | 688 | 722 |
河北 | 本一 | 620 | 635 |
河南 | 本一 | 580 | 610 |
黑龍江 | 本一 | 599 | 562 |
湖北 | 本一 | 583 | 607 |
湖南 | 本一 | 591 | 619 |
江西 | 本一 | 585 | 611 |
遼寧 | 本科 | 614 | 604 |
內蒙古 | 本一 | 585 | 575 |
寧夏 | 本一 | 543 | 579 |
青海 | 本一 | 497 | 514 |
山東 | 本科 | 607 | 613 |
山西 | 本一 | 572 | 582 |
陜西 | 本一 | 572 | 579 |
天津 | 本科A段 | 609 | 598 |
新疆 | 本一 | 542 | 563 |
云南 | 本一 | 614 | 624 |
重慶 | 本一 | 587 | 569 |
2019廣西{211}大學排行榜和分數線排名(最新)
2019廣西{211}大學名單及錄取分數線排名(排序版)
在廣西{211}大學分數線排名(最低科學水平)
在廣西{211}大學分數線排名(文科最低線)
廣西{211}大學排行榜及排名分數線2019[藝術與科學]
2019廣西{211}大學排行榜和分數線排名
2019廣西{211}大學排行榜及錄取分數線
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新