填寫高考申請(qǐng)表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線585考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考585我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年西北工業(yè)大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是587點(diǎn)數(shù);2019年西北工業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為538點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是715。
2,2019年,寧夏中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)本批最低錄取分?jǐn)?shù)線為585點(diǎn)數(shù);2019年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)招生批次538點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是715。
3,2019年陜西師范大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是591點(diǎn)數(shù);2019年陜西師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為538點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是715。
4,2019年長安大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是580點(diǎn)數(shù);2019年長安大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為538點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是715。
5,2019年{南京審計(jì)寧夏這批高校的最低錄取分?jǐn)?shù)線是591點(diǎn)數(shù);2019年{南京審計(jì)大學(xué)}招生批次此批次的控制線為538點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)585點(diǎn)數(shù)是715。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考585分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 587 | 675 | 538 | 本一批 | 陜西 |
2 | 寧夏 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 586 | 698 | 538 | 本一批 | 甘肅 |
3 | 寧夏 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 590 | 618 | 538 | 本一批 | 重慶 |
4 | 寧夏 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 593 | 562 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 寧夏 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 585 | 715 | 538 | 本一批 | 湖北 |
6 | 寧夏 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 文科 | 589 | 635 | 538 | 本一批 | 四川 |
7 | 寧夏 | 2019 | 西北大學(xué) | 文科 | 590 | 618 | 538 | 本一批 | 陜西 |
8 | 寧夏 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 584 | 745 | 538 | 本一批 | 河南 |
9 | 寧夏 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 591 | 600 | 538 | 本一批 | 吉林 |
10 | 寧夏 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 585 | 715 | 538 | 本一批 | 湖北 |
11 | 寧夏 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 578 | 914 | 538 | 本一批 | 陜西 |
12 | 寧夏 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 582 | 810 | 538 | 本一批 | 湖南 |
13 | 寧夏 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 575 | 1008 | 538 | 本一批 | 江西 |
14 | 寧夏 | 2019 | 陜西師范大學(xué) | 文科 | 591 | 600 | 538 | 本一批 | 陜西 |
15 | 寧夏 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 579 | 883 | 538 | 本一批 | 廣東 |
16 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué) | 文科 | 584 | 745 | 538 | 本一批 | 云南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 福州大學(xué) | 文科 | 583 | 778 | 538 | 本一批 | 福建 |
18 | 寧夏 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 文科 | 579 | 883 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 寧夏 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 文科 | 588 | 659 | 538 | 本一批 | 北京 |
20 | 寧夏 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 579 | 883 | 538 | 本一批 | 浙江 |
21 | 寧夏 | 2019 | 長安大學(xué) | 文科 | 580 | 852 | 538 | 本一批 | 陜西 |
22 | 寧夏 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 575 | 1008 | 538 | 本一批 | 天津 |
23 | 寧夏 | 2019 | 中央民族大學(xué) | 文科 | 595 | 523 | 538 | 本一批 | 北京 |
24 | 寧夏 | 2019 | 北京體育大學(xué) | 文科 | 578 | 914 | 538 | 本一批 | 北京 |
25 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 583 | 778 | 538 | 本一批 | 河北 |
26 | 寧夏 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 文科 | 593 | 562 | 538 | 本一批 | 北京 |
27 | 寧夏 | 2019 | 中國藥科大學(xué) | 文科 | 582 | 810 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 寧夏 | 2019 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 590 | 618 | 538 | 本一批 | 北京 |
29 | 寧夏 | 2019 | 西北政法大學(xué) | 文科 | 581 | 834 | 538 | 本一批 | 陜西 |
30 | 寧夏 | 2019 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 591 | 600 | 538 | 本一批 | 江蘇 |
1、2019年東南大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為591分;2019年東南大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科585分的位次為936。
2、2019年華南理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分;2019年華南理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科585分的位次為936。
3、2019年大連理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分;2019年大連理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科585分的位次為936。
4、2019年北京郵電大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為590分;2019年北京郵電大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科585分的位次為936。
5、2019年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分;2019年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科585分的位次為936。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考585分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 | 廣東 |
2 | 寧夏 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 591 | 732 | 457 | 本一批 | 湖北 |
3 | 寧夏 | 2019 | 天津大學(xué) | 理科 | 592 | 712 | 457 | 本一批 | 天津 |
4 | 寧夏 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 583 | 996 | 457 | 本一批 | 四川 |
5 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 | 北京 |
6 | 寧夏 | 2019 | 東南大學(xué) | 理科 | 591 | 732 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 寧夏 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 587 | 865 | 457 | 本一批 | 陜西 |
8 | 寧夏 | 2019 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 578 | 1139 | 457 | 本一批 | 廣東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 578 | 1139 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
10 | 寧夏 | 2019 | 西安電子科技大學(xué) | 理科 | 577 | 1173 | 457 | 本一批 | 陜西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 北京郵電大學(xué) | 理科 | 590 | 765 | 457 | 本一批 | 北京 |
12 | 寧夏 | 2019 | 中國政法大學(xué) | 理科 | 582 | 1014 | 457 | 本一批 | 北京 |
13 | 寧夏 | 2019 | 北京外國語大學(xué) | 理科 | 575 | 1235 | 457 | 本一批 | 北京 |
14 | 寧夏 | 2019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 593 | 688 | 457 | 本一批 | 北京 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新