2019-2019湖南高考{211}高校投檔線和最低招生人數(shù)統(tǒng)計(jì)
各省211大學(xué)投檔線 |
2018年天津高考211大學(xué)投檔線 |
2018年江蘇高考211大學(xué)投檔線 |
2018年河北高考211大學(xué)投檔線 |
2018年北京高考211大學(xué)投檔線 |
2018年江西高考211大學(xué)投檔線 |
2018年廣東高考211大學(xué)投檔線 |
2018年重慶高考211大學(xué)投檔線 |
2018年青海高考211大學(xué)投檔線 |
2018年廣西高考211大學(xué)投檔線 |
2018年陜西高考211大學(xué)投檔線 |
2018年海南高考211大學(xué)投檔線 |
2018年貴州高考211大學(xué)投檔線 |
2018年山東高考211大學(xué)投檔線 |
2018年湖南高考211大學(xué)投檔線 |
2018年山西高考211大學(xué)投檔線 |
2018年黑龍江高考211大學(xué)投檔線 |
1、蘇州大學(xué)2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 622 | 617 |
江蘇 | 本一 | 367 | 366 |
福建 | 本一 | 590 | 611 |
北京 | 本一 | 614 | 629 |
甘肅 | 本一 | 579 | 571 |
廣東 | 本科 | 579 | 600 |
廣西 | 本一 | 603 | 605 |
貴州 | 本一 | 588 | 643 |
海南 | 本一 | 707 | 748 |
河北 | 本一 | 636 | 648 |
河南 | 本一 | 610 | 623 |
黑龍江 | 本一 | 607 | 578 |
湖北 | 本一 | 615 | 622 |
湖南 | 本一 | 612 | 635 |
江西 | 本一 | 609 | 621 |
遼寧 | 本科 | 623 | 608 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 578 | 566 |
寧夏 | 本一 | 558 | 596 |
青海 | 本一 | 515 | 524 |
山東 | 本科 | 619 | 621 |
山西 | 本一 | 586 | 594 |
陜西 | 本一 | 597 | 607 |
四川 | 本一 | 626 | 603 |
天津 | 本科A段 | 613 | 606 |
新疆 | 本一 | 589 | 587 |
云南 | 本一 | 614 | 633 |
重慶 | 本一 | 612 | 580 |
2、西南大學(xué)2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 600 | 620 |
江蘇 | 本一 | 362 | 364 |
福建 | 本一 | 579 | 607 |
北京 | 本一 | 593 | 618 |
甘肅 | 本一 | 564 | 562 |
廣東 | 本科 | 569 | 597 |
廣西 | 本一 | 595 | 604 |
貴州 | 本一 | 581 | 640 |
海南 | 本一 | 697 | 747 |
河北 | 本一 | 625 | 643 |
河南 | 本一 | 600 | 621 |
黑龍江 | 本一 | 588 | 568 |
湖北 | 本一 | 597 | 615 |
湖南 | 本一 | 605 | 635 |
江西 | 本一 | 594 | 616 |
遼寧 | 本科 | 613 | 602 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 565 | 556 |
寧夏 | 本一 | 535 | 568 |
青海 | 本一 | 483 | 524 |
山東 | 本科 | 610 | 617 |
山西 | 本一 | 577 | 590 |
陜西 | 本一 | 574 | 597 |
四川 | 本一 | 617 | 597 |
天津 | 本科A段 | 605 | 602 |
新疆 | 本一 | 571 | 575 |
云南 | 本一 | 578 | 624 |
重慶 | 本一 | 593 | 555 |
3、北京科技大學(xué)2018年全國(guó)各省投檔分?jǐn)?shù)線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 618 | 617 |
江蘇 | 本一 | 372 | 364 |
福建 | 本一 | 595 | - |
北京 | 本一 | 635 | 636 |
甘肅 | 本一 | 586 | 564 |
廣東 | 本科 | 582 | - |
廣西 | 本一 | 606 | - |
貴州 | 本一 | 598 | - |
海南 | 本一 | 722 | - |
河北 | 本一 | 642 | 647 |
河南 | 本一 | 616 | 622 |
黑龍江 | 本一 | 610 | 569 |
湖北 | 本一 | 618 | 617 |
湖南 | 本一 | 617 | 634 |
江西 | 本一 | 610 | 620 |
遼寧 | 本科 | 629 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 604 | 586 |
寧夏 | 本一 | 566 | - |
青海 | 本一 | 522 | - |
山東 | 本科 | 625 | 618 |
山西 | 本一 | 593 | 592 |
陜西 | 本一 | 599 | 600 |
四川 | 本一 | 629 | 599 |
天津 | 本科A段 | 628 | 610 |
新疆 | 本一 | 598 | - |
云南 | 本一 | 622 | 627 |
重慶 | 本一 | 615 | 552 |
2019湖南{211}大學(xué)排行榜和分?jǐn)?shù)線排名(最新)
湖南科技大學(xué)排名2019湖南排名第一7中國(guó)第一{211}
2019湖南{211}大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線排名(排序版)
在湖南省{211}大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名(最低科學(xué)水平)
在湖南省{211}大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名(文科最低線)
湖南{211}大學(xué)排行榜及排名分?jǐn)?shù)線2019[藝術(shù)與科學(xué)]
2019湖南{211}大學(xué)排行榜和分?jǐn)?shù)線排名
2019湖南{211}大學(xué)排行榜及錄取分?jǐn)?shù)線
湖南{211}大學(xué)名單,2019湖南{211}大學(xué)排名
湖南科技大學(xué)排名2019排列第一在全國(guó)范圍內(nèi){211}鉆頭
湖南{211}大學(xué)名單
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新