填寫(xiě)高考申請(qǐng)表的過(guò)程之一就是查詢(xún)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分?jǐn)?shù)線550考生可以根據(jù)今年的排名來(lái)比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢(xún)其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考550我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年?yáng)|北師范大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是556點(diǎn)數(shù);2019年?yáng)|北師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)550點(diǎn)數(shù)是。
2,2019年河南大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是542點(diǎn)數(shù);2019年河南大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)550點(diǎn)數(shù)是。
3,2019年寧波大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是550點(diǎn)數(shù);2019年寧波大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)550點(diǎn)數(shù)是。
4,2019年上海師范大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是558點(diǎn)數(shù);2019年上海師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)550點(diǎn)數(shù)是。
5,2019年廣州大學(xué)在新疆,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是553點(diǎn)數(shù);2019年廣州大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為510點(diǎn)數(shù);2019新疆美術(shù)550點(diǎn)數(shù)是。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考550分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
2 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
3 | 新疆 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
4 | 新疆 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 559 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
5 | 新疆 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 542 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
6 | 新疆 | 2019 | 寧波大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
7 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
8 | 新疆 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
9 | 新疆 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
10 | 新疆 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 新疆 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 540 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
12 | 新疆 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 545 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
13 | 新疆 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 浙江 |
15 | 新疆 | 2019 | 遼寧大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 遼寧 |
16 | 新疆 | 2019 | 貴州大學(xué) | 文科 | 546 | - | 510 | 本一批 | 貴州 |
17 | 新疆 | 2019 | 上海師范大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
18 | 新疆 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 543 | - | 510 | 本一批 | 黑龍江 |
19 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 河北 |
20 | 新疆 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 552 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
21 | 新疆 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 文科 | 550 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
22 | 新疆 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
23 | 新疆 | 2019 | 華僑大學(xué) | 文科 | 554 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
24 | 新疆 | 2019 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 文科 | 544 | - | 510 | 本一批 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2019 | 海南大學(xué) | 文科 | 548 | - | 510 | 本一批 | 海南 |
26 | 新疆 | 2019 | 廣州大學(xué) | 文科 | 553 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
27 | 新疆 | 2019 | 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 555 | - | 510 | 本一批 | 天津 |
28 | 新疆 | 2019 | 青島大學(xué) | 文科 | 557 | - | 510 | 本一批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 湖北大學(xué) | 文科 | 541 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學(xué) | 文科 | 558 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
1、2019年西南大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分;2019年西南大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科550分的位次為。
2、2019年南京師范大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分;2019年南京師范大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科550分的位次為。
3、2019年杭州電子科技大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分;2019年杭州電子科技大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科550分的位次為。
4、2019年中央民族大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為555分;2019年中央民族大學(xué)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科550分的位次為。
5、2019年華北電力大學(xué)(北京)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為558分;2019年華北電力大學(xué)(北京)招生批次控制線為450分;2019年新疆理科550分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考550分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
2 | 新疆 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 554 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 新疆 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 甘肅 |
4 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
6 | 新疆 | 2019 | 南京師范大學(xué) | 理科 | 549 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
8 | 新疆 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 547 | - | 450 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 新疆 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
10 | 新疆 | 2019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 556 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
11 | 新疆 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 559 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
12 | 新疆 | 2019 | 北京化工大學(xué) | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
13 | 新疆 | 2019 | 上海理工大學(xué) | 理科 | 542 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
14 | 新疆 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
15 | 新疆 | 2019 | 中央民族大學(xué) | 理科 | 555 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 544 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
17 | 新疆 | 2019 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 543 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
18 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 552 | - | 450 | 本一批 | 河北 |
19 | 新疆 | 2019 | 華北電力大學(xué)(北京) | 理科 | 558 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
20 | 新疆 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 550 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 545 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 新疆 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 553 | - | 450 | 本一批 | 北京 |
23 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 543 | - | 450 | 本一批 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2019 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 551 | - | 450 | 本一批 | 安徽 |
25 | 新疆 | 2019 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 540 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
26 | 新疆 | 2019 | 西北政法大學(xué) | 理科 | 540 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
27 | 新疆 | 2019 | 上海政法學(xué)院 | 理科 | 540 | - | 450 | 本一批 | 上海 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新