填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線550考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考550我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年福建師范大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是556點數(shù);2019年福建師范大學(xué)準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)550點數(shù)是4021。
2,2019年新疆大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是558點數(shù);2019年新疆大學(xué)準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)550點數(shù)是4021。
3,2019年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是549點數(shù);2019年東北農(nóng)業(yè)大學(xué)準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)550點數(shù)是4021。
4,2019年寧夏大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是548點數(shù);2019年寧夏大學(xué)準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)550點數(shù)是4021。
5,2019年湖北工業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是548點數(shù);2019年湖北工業(yè)大學(xué)準入批次該批次的控制線為522點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)550點數(shù)是4021。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考550分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 548 | 4115 | 522 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 燕山大學(xué) | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 河北 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 550 | 3944 | 522 | 本一批 | 河南 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 文科 | 556 | 3403 | 522 | 本一批 | 福建 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 542 | 4734 | 436 | 本二批 | 天津 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西大學(xué) | 文科 | 548 | 4115 | 522 | 本一批 | 山西 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 553 | 3684 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州大學(xué) | 文科 | 548 | 4115 | 522 | 本一批 | 貴州 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 新疆 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 546 | 4341 | 522 | 本一批 | 新疆 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 555 | 3496 | 522 | 本一批 | 福建 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 湖南 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長沙理工大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 湖南 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 556 | 3403 | 522 | 本一批 | 安徽 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 天津 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 江西 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 青島大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 山東 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長春理工大學(xué) | 文科 | 553 | 3684 | 522 | 本一批 | 吉林 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江理工大學(xué) | 文科 | 558 | 3243 | 522 | 本一批 | 浙江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 文科 | 541 | 4841 | 436 | 本二批 | 云南 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 文科 | 559 | 3153 | 522 | 本一批 | 湖北 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 557 | 3302 | 522 | 本一批 | 吉林 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 石河子大學(xué) | 文科 | 550 | 3944 | 522 | 本一批 | 新疆 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 文科 | 551 | 3859 | 522 | 本一批 | 黑龍江 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 文科 | 548 | 4115 | 522 | 本一批 | 寧夏 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 濟南大學(xué) | 文科 | 549 | 4022 | 522 | 本一批 | 山東 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 548 | 4115 | 522 | 本一批 | 湖北 |
1、2019年西南大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為543分;2019年西南大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科550分的位次為10523。
2、2019年西北大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為546分;2019年西北大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科550分的位次為10523。
3、2019年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為547分;2019年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科550分的位次為10523。
4、2019年中國石油大學(xué)(華東)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為547分;2019年中國石油大學(xué)(華東)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科550分的位次為10523。
5、2019年安徽大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分數(shù)線為549分;2019年安徽大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科550分的位次為10523。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考550分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 543 | 11601 | 477 | 本一批 | 重慶 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 四川 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 山東 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 546 | 11069 | 477 | 本一批 | 陜西 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 吉林 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 山東 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 湖北 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 544 | 11433 | 477 | 本一批 | 湖南 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 安徽 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 547 | 10883 | 477 | 本一批 | 安徽 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 546 | 11069 | 477 | 本一批 | 江西 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南大學(xué) | 理科 | 560 | 8641 | 477 | 本一批 | 云南 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國石油大學(xué)(華東) | 理科 | 547 | 10883 | 477 | 本一批 | 山東 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 首都師范大學(xué) | 理科 | 542 | 11795 | 477 | 本一批 | 北京 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長安大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 陜西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 杭州電子科技大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 浙江 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 550 | 10335 | 477 | 本一批 | 四川 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 浙江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽大學(xué) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 安徽 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京體育大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 北京 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京) | 理科 | 549 | 10524 | 477 | 本一批 | 北京 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 556 | 9318 | 477 | 本一批 | 廣東 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 558 | 8955 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 548 | 10708 | 477 | 本一批 | 天津 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京第二外國語學(xué)院 | 理科 | 554 | 9647 | 477 | 本一批 | 北京 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國藥科大學(xué) | 理科 | 551 | 10166 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新