這篇文章是最近2019高考422包括文科在內(nèi)的按招生錄取的大學名單422大學、科學目錄422大學和422被錄取大學名單上的推薦文章。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
廣西壯族自治區(qū) | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 二本 | 422 |
廣西壯族自治區(qū) | 南京師范大學中北學院 | 南京市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 武漢生物工程學院 | 武漢市 | 二本 | 422 |
吉林省 | 無錫太湖學院 | 無錫市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 二本 | 422 |
廣西壯族自治區(qū) | 杭州師范大學錢江學院 | 杭州市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 云南大學旅游文化學院 | 麗江市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 長春科技學院 | 長春市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林市 | 二本 | 422 |
吉林省 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 濟南市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 銀川市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 紹興市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 湖州師范學院求真學院 | 湖州市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 安徽文達信息工程學院 | 合肥市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 銀川能源學院 | 銀川市 | 二本 | 422 |
廣西壯族自治區(qū) | 華北電力大學科技學院 | 保定市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣州市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 保定理工學院 | 保定市 | 二本 | 421 |
吉林省 | 天津天獅學院 | 天津市 | 二本 | 421 |
吉林省 | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 421 |
廣西壯族自治區(qū) | 武漢傳媒學院 | 武漢市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 陜西服裝工程學院 | 西安市 | 二本 | 421 |
廣西壯族自治區(qū) | 武昌首義學院 | 武漢市 | 二本 | 420 |
廣西壯族自治區(qū) | 陜西學前師范學院 | 西安市 | 二本 | 420 |
甘肅省 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市 | 二本 | 420 |
吉林省 | 四川大學錦江學院 | 眉山市 | 二本 | 420 |
廣西壯族自治區(qū) | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林市 | 二本 | 420 |
吉林省 | 湖南工商大學北津?qū)W院 | 長沙市 | 二本 | 420 |
甘肅省 | 福州工商學院 | 福州市 | 二本 | 420 |
廣西壯族自治區(qū) | 南寧學院 | 南寧市 | 二本 | 420 |
甘肅省 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 北海市 | 二本 | 420 |
廣西壯族自治區(qū) | 黑龍江工業(yè)學院 | 雞西市 | 二本 | 419 |
吉林省 | 西安翻譯學院 | 西安市 | 二本 | 419 |
廣西壯族自治區(qū) | 揚州大學廣陵學院 | 揚州市 | 二本 | 419 |
陜西省 | 湖北商貿(mào)學院 | 武漢市 | 二本 | 419 |
吉林省 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明市 | 二本 | 419 |
陜西省 | 江西科技學院 | 南昌市 | 二本 | 419 |
廣西壯族自治區(qū) | 南昌大學共青學院 | 九江市 | 二本 | 419 |
陜西省 | 皖江工學院 | 馬鞍山市 | 二本 | 419 |
甘肅省 | 安徽文達信息工程學院 | 合肥市 | 二本 | 419 |
廣西壯族自治區(qū) | 哈爾濱商業(yè)大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 418 |
甘肅省 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 418 |
甘肅省 | 武漢華夏理工學院 | 武漢市 | 二本 | 418 |
甘肅省 | 青島工學院 | 青島市 | 二本 | 418 |
陜西省 | 沈陽城市學院 | 沈陽市 | 二本 | 418 |
吉林省 | 長春理工大學光電信息學院 | 長春市 | 二本 | 418 |
吉林省 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林市 | 二本 | 418 |
吉林省 | 煙臺南山學院 | 煙臺市 | 二本 | 418 |
廣西壯族自治區(qū) | 江蘇師范大學科文學院 | 徐州市 | 二本 | 418 |
甘肅省 | 閩南科技學院 | 泉州市 | 二本 | 418 |
陜西省 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州市 | 二本 | 418 |
陜西省 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣州市 | 二本 | 417 |
廣西壯族自治區(qū) | 湖北大學知行學院 | 武漢市 | 二本 | 417 |
陜西省 | 陽光學院 | 福州市 | 二本 | 417 |
陜西省 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林市 | 二本 | 417 |
甘肅省 | 安徽新華學院 | 合肥市 | 二本 | 417 |
廣西壯族自治區(qū) | 南京郵電大學通達學院 | 揚州市 | 二本 | 416 |
廣西壯族自治區(qū) | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 徐州市 | 二本 | 416 |
廣西壯族自治區(qū) | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 南昌市 | 二本 | 416 |
吉林省 | 長春光華學院 | 長春市 | 二本 | 416 |
吉林省 | 青島黃海學院 | 青島市 | 二本 | 416 |
甘肅省 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 天津市 | 二本 | 416 |
吉林省 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 沈陽市 | 二本 | 416 |
廣西壯族自治區(qū) | 河北外國語學院 | 石家莊市 | 二本 | 416 |
廣西壯族自治區(qū) | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 416 |
甘肅省 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 二本 | 416 |
陜西省 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 日照市 | 二本 | 416 |
廣西壯族自治區(qū) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 哈爾濱市 | 二本 | 415 |
廣西壯族自治區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 貴陽市 | 二本 | 415 |
吉林省 | 云南大學滇池學院 | 昆明市 | 二本 | 415 |
廣西壯族自治區(qū) | 河套學院 | 巴彥淖爾市 | 二本 | 415 |
廣西壯族自治區(qū) | 黑龍江工商學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 415 |
廣西壯族自治區(qū) | 廈門工學院 | 廈門市 | 二本 | 415 |
廣西壯族自治區(qū) | 貴州大學明德學院 | 貴陽市 | 二本 | 415 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州市 | 二本 | 415 |
陜西省 | 南昌工學院 | 南昌市 | 二本 | 415 |
甘肅省 | 上海建橋?qū)W院 | 上海市 | 二本 | 414 |
甘肅省 | ??诮?jīng)濟學院 | ??谑?/td> | 二本 | 414 |
廣西壯族自治區(qū) | 北京郵電大學世紀學院 | 北京市 | 二本 | 414 |
吉林省 | 云南師范大學文理學院 | 昆明市 | 二本 | 414 |
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 畢節(jié)市 | 二本 | 422 |
福建省 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 二本 | 422 |
青海省 | 中國藥科大學 | 南京市 | 一本 | 422 |
云南省 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣州市 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 南京信息工程大學濱江學院 | 南京市 | 二本 | 422 |
吉林省 | 通化師范學院 | 通化市 | 二本 | 422 |
福建省 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶市 | 二本 | 422 |
青海省 | 中南林業(yè)科技大學 | 長沙市 | 一本 | 422 |
福建省 | 電子科技大學中山學院 | 中山市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 大連財經(jīng)學院 | 大連市 | 二本 | 422 |
青海省 | 湖南工業(yè)大學 | 株洲市 | 一本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 樂山師范學院 | 樂山市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 浙江工商大學杭州商學院 | 杭州市 | 二本 | 422 |
吉林省 | 安徽科技學院 | 滁州市 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 二本 | 422 |
貴州省 | 新余學院 | 新余市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 西安市 | 二本 | 422 |
吉林省 | 龍巖學院 | 龍巖市 | 二本 | 422 |
貴州省 | 阜陽師范大學 | 阜陽市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 長治學院 | 長治市 | 二本 | 422 |
貴州省 | 淮陰工學院 | 淮安市 | 二本 | 422 |
福建省 | 武昌首義學院 | 武漢市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 文華學院 | 武漢市 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 塔里木大學 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 晉中學院 | 晉中市 | 二本 | 422 |
福建省 | 河北大學工商學院 | 保定市 | 二本 | 422 |
天津市 | 西安交通大學城市學院 | 西安市 | 一本 | 422 |
天津市 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 廊坊市 | 一本 | 422 |
廣西壯族自治區(qū) | 遼寧石油化工大學 | 撫順市 | 二本 | 422 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 西南林業(yè)大學 | 昆明市 | 二本 | 422 |
天津市 | 大連財經(jīng)學院 | 大連市 | 一本 | 422 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 東華理工大學 | 南昌市 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 哈爾濱金融學院 | 哈爾濱市 | 二本 | 422 |
遼寧省 | 云南師范大學文理學院 | 昆明市 | 一本 | 422 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 華北水利水電大學 | 鄭州市 | 二本 | 422 |
天津市 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林市 | 一本 | 422 |
遼寧省 | 廈門工學院 | 廈門市 | 一本 | 422 |
天津市 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 濟南市 | 一本 | 422 |
天津市 | 山東協(xié)和學院 | 濟南市 | 一本 | 422 |
遼寧省 | 廈門華廈學院 | 廈門市 | 一本 | 422 |
遼寧省 | 閩南理工學院 | 泉州市 | 一本 | 422 |
遼寧省 | 哈爾濱遠東理工學院 | 哈爾濱市 | 一本 | 422 |
福建省 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 南昌市 | 二本 | 422 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 德州學院 | 德州市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 重慶人文科技學院 | 重慶市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 廣西民族師范學院 | 崇左市 | 二本 | 422 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 南昌市 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 南昌市 | 二本 | 422 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 湖南女子學院 | 長沙市 | 二本 | 422 |
福建省 | 成都東軟學院 | 成都市 | 二本 | 422 |
貴州省 | 廣州商學院 | 廣州市 | 二本 | 422 |
福建省 | 嘉興學院南湖學院 | 嘉興市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 煙臺南山學院 | 煙臺市 | 二本 | 422 |
甘肅省 | 呼和浩特民族學院 | 呼和浩特市 | 二本 | 422 |
福建省 | 貴州師范大學求是學院 | 貴陽市 | 二本 | 422 |
福建省 | 南寧學院 | 南寧市 | 二本 | 422 |
湖北省 | 南寧學院 | 南寧市 | 二本 | 422 |
福建省 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 南寧市 | 二本 | 422 |
吉林省 | 廣西科技師范學院 | 柳州市 | 二本 | 422 |
陜西省 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 沈陽市 | 二本 | 422 |
福建省 | 六盤水師范學院 | 六盤水市 | 二本 | 422 |
河南省 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 常德市 | 二本 | 422 |
河北省 | 山東華宇工學院 | 德州市 | 二本 | 422 |
河北省 | 四川工業(yè)科技學院 | 德陽市 | 二本 | 422 |
貴州省 | 四川民族學院 | 甘孜藏族自治州 | 二本 | 422 |
湖北省 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 常德市 | 二本 | 422 |
寧夏回族自治區(qū) | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 鄂爾多斯市 | 二本 | 422 |
貴州省 | 貴州警察學院 | 二本 | 422 | |
江蘇省 | 清華大學 | 北京市 | 一本 | 421 |
甘肅省 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市 | 二本 | 421 |
河南省 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 西安市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 南京信息工程大學濱江學院 | 南京市 | 二本 | 421 |
吉林省 | 南京信息工程大學濱江學院 | 南京市 | 二本 | 421 |
寧夏回族自治區(qū) | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 蚌埠市 | 二本 | 421 |
河北省 | 河北傳媒學院 | 石家莊市 | 二本 | 421 |
寧夏回族自治區(qū) | 濱州學院 | 濱州市 | 二本 | 421 |
吉林省 | 白城師范學院 | 白城市 | 二本 | 421 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 遵義師范學院 | 遵義市 | 二本 | 421 |
云南省 | 上海師范大學天華學院 | 上海市 | 二本 | 421 |
福建省 | 上海師范大學天華學院 | 上海市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 河北工程大學科信學院 | 邯鄲市 | 二本 | 421 |
吉林省 | 宿州學院 | 二本 | 421 | |
福建省 | 同濟大學浙江學院 | 嘉興市 | 二本 | 421 |
河南省 | 西安科技大學高新學院 | 西安市 | 二本 | 421 |
青海省 | 沈陽工業(yè)大學 | 沈陽市 | 一本 | 421 |
寧夏回族自治區(qū) | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津市 | 二本 | 421 |
青海省 | 北京印刷學院 | 北京市 | 一本 | 421 |
貴州省 | 楚雄師范學院 | 楚雄彝族自治州 | 二本 | 421 |
云南省 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣州市 | 二本 | 421 |
陜西省 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 西安市 | 二本 | 421 |
廣西壯族自治區(qū) | 廣西藝術(shù)學院 | 南寧市 | 二本 | 421 |
貴州省 | 周口師范學院 | 周口市 | 二本 | 421 |
廣西壯族自治區(qū) | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 綿陽市 | 二本 | 421 |
寧夏回族自治區(qū) | 石家莊鐵道大學四方學院 | 石家莊市 | 二本 | 421 |
寧夏回族自治區(qū) | 許昌學院 | 許昌市 | 二本 | 421 |
甘肅省 | 河北科技大學理工學院 | 石家莊市 | 二本 | 421 |
422理工大學及申請者名單
422我能上哪所大學?文科院校名單及申請表
422我能上哪所大學
2019年度科學獎422我能上哪所大學?高考理科422我能上哪所大學(100研究所)
2019年度藝術(shù)422我能上哪所大學?文科高考422我能上哪所大學(100研究所)
2019高考422我能上什么樣的大學(100研究所)
422我能上哪所大學,2019高考422文理大學
四川高考422我能上什么樣的學校,2019年422我能上哪所大學(原件)
廣西高考422我能上什么樣的學校,2019年422我能上哪所大學(原件)
遼寧高考422我能上什么樣的學校,2019年422我能上哪所大學(原件)
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新