填寫高考申請表的過程之一就是查詢自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線522考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考522我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年福建農(nóng)林大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為515點數(shù);2019年福建農(nóng)林大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)522點數(shù)是7042。
2,2019年哈爾濱師范大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為517點數(shù);2019年哈爾濱師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)522點數(shù)是7042。
3,2019年天津中醫(yī)藥大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為532點數(shù);2019年天津中醫(yī)藥大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)522點數(shù)是7042。
4,2019年太原科技大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為526點數(shù);2019年太原科技大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)522點數(shù)是7042。
5,2019年西安工業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為530點數(shù);2019年西安工業(yè)大學(xué)第二批招生批次的控制線為436點數(shù);2019內(nèi)蒙古美術(shù)522點數(shù)是7042。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考522分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 515 | 7781 | 436 | 本二批 | 福建 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 530 | 5971 | 436 | 本二批 | 河南 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 文科 | 516 | 7670 | 436 | 本二批 | 云南 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 517 | 7548 | 436 | 本二批 | 黑龍江 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 513 | 8018 | 436 | 本二批 | 甘肅 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東莞理工學(xué)院 | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 廣東 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 廣西 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 曲阜師范大學(xué) | 文科 | 522 | 6923 | 436 | 本二批 | 山東 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 532 | 5728 | 436 | 本二批 | 江蘇 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 532 | 5728 | 436 | 本二批 | 天津 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州師范大學(xué) | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 貴州 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 安徽 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 重慶工商大學(xué) | 文科 | 530 | 5971 | 436 | 本二批 | 重慶 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南昌航空大學(xué) | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 江西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 530 | 5971 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 518 | 7430 | 436 | 本二批 | 江西 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 519 | 7302 | 436 | 本二批 | 云南 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南師范大學(xué) | 文科 | 531 | 5838 | 436 | 本二批 | 海南 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 文科 | 522 | 6923 | 522 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 514 | 7898 | 436 | 本二批 | 山西 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 渤海大學(xué) | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 遼寧 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安石油大學(xué) | 文科 | 523 | 6798 | 436 | 本二批 | 陜西 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 518 | 7430 | 436 | 本二批 | 重慶 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湖南工商大學(xué) | 文科 | 527 | 6344 | 436 | 本二批 | 湖南 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西華大學(xué) | 文科 | 520 | 7176 | 436 | 本二批 | 四川 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 文科 | 526 | 6449 | 436 | 本二批 | 山西 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué) | 文科 | 530 | 5971 | 436 | 本二批 | 陜西 |
1、2019年寧波大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為517分;2019年寧波大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科522分的位次為15910。
2、2019年東北林業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年東北林業(yè)大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科522分的位次為15910。
3、2019年湘潭大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分;2019年湘潭大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科522分的位次為15910。
4、2019年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分;2019年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科522分的位次為15910。
5、2019年長沙理工大學(xué)在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為518分;2019年長沙理工大學(xué)招生批次控制線為477分;2019年內(nèi)蒙古理科522分的位次為15910。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 內(nèi)蒙古高考522分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 湖北 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河南 |
3 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 福建 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 529 | 14233 | 477 | 本一批 | 廣東 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 527 | 14667 | 477 | 本一批 | 河南 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 浙江 |
9 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 532 | 13655 | 477 | 本一批 | 浙江 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 廣西 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 揚州大學(xué) | 理科 | 528 | 14447 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 523 | 15522 | 477 | 本一批 | 廣東 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 520 | 16120 | 477 | 本一批 | 天津 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 514 | 17414 | 477 | 本一批 | 山西 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 山西 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 河北 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 524 | 15304 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 516 | 16982 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
20 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 貴州大學(xué) | 理科 | 526 | 14896 | 477 | 本一批 | 貴州 |
21 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 517 | 16757 | 477 | 本一批 | 福建 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 四川 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 長沙理工大學(xué) | 理科 | 518 | 16542 | 477 | 本一批 | 湖南 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 515 | 17194 | 477 | 本一批 | 黑龍江 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 理科 | 513 | 17618 | 477 | 本一批 | 安徽 |
29 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 519 | 16322 | 477 | 本一批 | 海南 |
30 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 526 | 14896 | 477 | 本一批 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新