這篇文章是最近2019高考611包括文科在內(nèi)的按招生錄取的大學(xué)名單611大學(xué)、科學(xué)目錄611大學(xué)和611被錄取大學(xué)名單上的推薦文章。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
河南省 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
黑龍江省 | 中山大學(xué) | 廣州市 | 一本 | 611 |
福建省 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
天津市 | 武漢大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 611 |
江西省 | 西安交通大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
四川省 | 西安交通大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
河南省 | 北京理工大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
福建省 | 天津大學(xué) | 天津市 | 一本 | 611 |
陜西省 | 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
河南省 | 華中科技大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 611 |
廣西壯族自治區(qū) | 中國政法大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
遼寧省 | 大連理工大學(xué) | 大連市 | 一本 | 611 |
北京市 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
陜西省 | 西北工業(yè)大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
河北省 | 西安電子科技大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
云南省 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京市 | 一本 | 611 |
山東省 | 上海大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
山東省 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
北京市 | 中國海洋大學(xué) | 青島市 | 一本 | 611 |
安徽省 | 中國海洋大學(xué) | 青島市 | 一本 | 611 |
遼寧省 | 蘭州大學(xué) | 蘭州市 | 一本 | 611 |
陜西省 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
河北省 | 大連海事大學(xué) | 大連市 | 一本 | 611 |
河北省 | 長安大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
北京市 | 北京化工大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
云南省 | 西北大學(xué) | 西安市 | 一本 | 611 |
云南省 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣州市 | 一本 | 611 |
云南省 | 北京第二外國語學(xué)院 | 北京市 | 一本 | 611 |
貴州省 | 西南大學(xué) | 重慶市 | 一本 | 611 |
四川省 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 一本 | 611 |
湖南省 | 南京審計大學(xué) | 南京市 | 一本 | 611 |
云南省 | 鄭州大學(xué) | 鄭州市 | 一本 | 611 |
河北省 | 中國石油大學(xué)(華東) | 青島市 | 一本 | 611 |
海南省 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 太原市 | 一本 | 611 |
海南省 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 南充市 | 一本 | 611 |
海南省 | 長春工程學(xué)院 | 長春市 | 一本 | 611 |
海南省 | 四川文理學(xué)院 | 達州市 | 一本 | 611 |
海南省 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林市 | 一本 | 611 |
海南省 | 忻州師范學(xué)院 | 忻州市 | 一本 | 610 |
河南省 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
山西省 | 武漢大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 610 |
廣西壯族自治區(qū) | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
甘肅省 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
吉林省 | 南開大學(xué) | 天津市 | 一本 | 610 |
湖北省 | 南開大學(xué) | 天津市 | 一本 | 610 |
廣西壯族自治區(qū) | 四川大學(xué) | 成都市 | 一本 | 610 |
湖北省 | 中國政法大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
陜西省 | 中國傳媒大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
四川省 | 北京交通大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
重慶市 | 湖南大學(xué) | 長沙市 | 一本 | 610 |
四川省 | 重慶大學(xué) | 重慶市 | 一本 | 610 |
陜西省 | 重慶大學(xué) | 重慶市 | 一本 | 610 |
湖南省 | 北京科技大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
安徽省 | 電子科技大學(xué) | 成都市 | 一本 | 610 |
四川省 | 上海大學(xué) | 上海市 | 一本 | 610 |
四川省 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
河北省 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海市 | 一本 | 610 |
山東省 | 華東政法大學(xué) | 上海市 | 一本 | 610 |
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
廣東省 | 華東師范大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
湖南省 | 中南大學(xué) | 長沙市 | 一本 | 611 |
陜西省 | 中南大學(xué) | 長沙市 | 一本 | 611 |
山東省 | 中國傳媒大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
黑龍江省 | 山東大學(xué) | 濟南市 | 一本 | 611 |
山東省 | 華東理工大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
山東省 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京市 | 一本 | 611 |
湖北省 | 南京航空航天大學(xué) | 南京市 | 一本 | 611 |
廣西壯族自治區(qū) | 上海大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
廣西壯族自治區(qū) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
重慶市 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
河北省 | 東華大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
天津市 | 蘭州大學(xué) | 蘭州市 | 一本 | 611 |
重慶市 | 華東政法大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
天津市 | 西南交通大學(xué) | 成都市 | 一本 | 611 |
河北省 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 沈陽市 | 一本 | 611 |
遼寧省 | 西南政法大學(xué) | 重慶市 | 一本 | 611 |
山東省 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
云南省 | 杭州電子科技大學(xué) | 杭州市 | 一本 | 611 |
遼寧省 | 南京審計大學(xué) | 南京市 | 一本 | 611 |
云南省 | 南京審計大學(xué) | 南京市 | 一本 | 611 |
河北省 | 南京師范大學(xué) | 南京市 | 一本 | 611 |
四川省 | 武漢科技大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 611 |
四川省 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 611 |
四川省 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海市 | 一本 | 611 |
海南省 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱市 | 一本 | 611 |
重慶市 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 南寧市 | 一本 | 611 |
海南省 | 山東科技大學(xué) | 青島市 | 一本 | 611 |
四川省 | 上海電力大學(xué) | 上海市 | 一本 | 611 |
山東省 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 威海市 | 一本 | 611 |
海南省 | 武漢輕工大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 611 |
海南省 | 湖南工商大學(xué) | 長沙市 | 一本 | 611 |
海南省 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 杭州市 | 一本 | 611 |
海南省 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 錦州市 | 一本 | 611 |
陜西省 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 威海市 | 一本 | 610 |
遼寧省 | 山東大學(xué)威海分校 | 威海市 | 一本 | 610 |
廣東省 | 武漢大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 610 |
甘肅省 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
河南省 | 北京外國語大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
湖南省 | 四川大學(xué) | 成都市 | 一本 | 610 |
吉林省 | 中南大學(xué) | 長沙市 | 一本 | 610 |
河南省 | 湖南大學(xué) | 長沙市 | 一本 | 610 |
河北省 | 暨南大學(xué) | 廣州市 | 一本 | 610 |
吉林省 | 重慶大學(xué) | 重慶市 | 一本 | 610 |
安徽省 | 吉林大學(xué) | 長春市 | 一本 | 610 |
重慶市 | 吉林大學(xué) | 長春市 | 一本 | 610 |
山西省 | 電子科技大學(xué) | 成都市 | 一本 | 610 |
湖北省 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
河南省 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
山東省 | 華東政法大學(xué) | 上海市 | 一本 | 610 |
河北省 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
山東省 | 中央民族大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
天津市 | 北京化工大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
河北省 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京市 | 一本 | 610 |
山東省 | 華中師范大學(xué) | 武漢市 | 一本 | 610 |
四川省 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣州市 | 一本 | 610 |
2019年度科學(xué)獎611我能上哪所大學(xué)?高考理科611我能上哪所大學(xué)(100研究所)
2019年度藝術(shù)611我能上哪所大學(xué)?文科高考611我能上哪所大學(xué)(100研究所)
2019高考611我能上什么樣的大學(xué)(100研究所)
611我能上哪所大學(xué),2019高考611文理大學(xué)
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新