填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年天津市最低錄取分?jǐn)?shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的天津高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院在天津,科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點(diǎn)數(shù);2019天津科學(xué)部500點(diǎn)數(shù)是17899。
2,2019年大連大學(xué)在天津,科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是497點(diǎn)數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點(diǎn)數(shù);2019天津科學(xué)部500點(diǎn)數(shù)是18303。
3,2019年天津中醫(yī)藥大學(xué)在天津,科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是499點(diǎn)數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點(diǎn)數(shù);2019天津科學(xué)部500點(diǎn)數(shù)是18046。
4,2019年桂林電子科技大學(xué)在天津,科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點(diǎn)數(shù);2019天津科學(xué)部500點(diǎn)數(shù)是17899。
5,2019年新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在天津,科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在天津,這一批的歸檔線是400點(diǎn)數(shù);2019天津科學(xué)部500點(diǎn)數(shù)是17899。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 武漢市 | 一本 |
廈門理工學(xué)院 | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 廈門市 | 一本 |
桂林電子科技大學(xué) | 500 | 500 | 17899 | 400 | 天津市 | 桂林市 | 一本 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 499 | 18046 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
大連大學(xué) | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 大連市 | 一本 |
江蘇科技大學(xué) | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
南京工程學(xué)院 | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
天津科技大學(xué) | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 497 | 497 | 18303 | 400 | 天津市 | 一本 | |
廣西師范大學(xué) | 496 | 496 | 18461 | 400 | 天津市 | 桂林市 | 一本 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 496 | 496 | 18461 | 400 | 天津市 | 石家莊市 | 一本 |
煙臺(tái)大學(xué) | 495 | 495 | 18604 | 400 | 天津市 | 煙臺(tái)市 | 一本 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 494 | 494 | 18732 | 400 | 天津市 | 北京市 | 一本 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 494 | 494 | 18732 | 400 | 天津市 | 呼和浩特市 | 一本 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 494 | 494 | 18732 | 400 | 天津市 | 長(zhǎng)沙市 | 一本 |
沈陽建筑大學(xué) | 494 | 494 | 18732 | 400 | 天津市 | 沈陽市 | 一本 |
洛陽師范學(xué)院 | 494 | 494 | 18732 | 400 | 天津市 | 洛陽市 | 一本 |
上饒師范學(xué)院 | 493 | 493 | 18870 | 400 | 天津市 | 上饒市 | 一本 |
河南師范大學(xué) | 493 | 493 | 18870 | 400 | 天津市 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
廣東藥科大學(xué) | 493 | 493 | 18870 | 400 | 天津市 | 廣州市 | 一本 |
黑龍江大學(xué) | 493 | 493 | 18870 | 400 | 天津市 | 哈爾濱市 | 一本 |
1、2019年南通大學(xué)在天津市文科一本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科500分的位次為5145。
2、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津市文科一本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科500分的位次為5145。
3、2019年中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在天津市文科一本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科500分的位次為5145。
4、2019年北京石油化工學(xué)院在天津市文科一本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科500分的位次為5145。
5、2019年陜西科技大學(xué)在天津市文科一本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年天津市該批次投檔線為428分;2019年天津市文科500分的位次為5145。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 500 | 500 | 5145 | 428 | 天津市 | 北京市 | 一本 |
南通大學(xué) | 500 | 500 | 5145 | 428 | 天津市 | 南通市 | 一本 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 500 | 500 | 5145 | 428 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
陜西科技大學(xué) | 500 | 500 | 5145 | 428 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
北京石油化工學(xué)院 | 500 | 500 | 5145 | 428 | 天津市 | 北京市 | 一本 |
天津商業(yè)大學(xué) | 500 | 500 | 5145 | 428 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
哈爾濱師范大學(xué) | 499 | 499 | 5207 | 428 | 天津市 | 哈爾濱市 | 一本 |
湖北師范大學(xué) | 499 | 499 | 5207 | 428 | 天津市 | 黃石市 | 一本 |
河北科技大學(xué) | 499 | 499 | 5207 | 428 | 天津市 | 石家莊市 | 一本 |
東北電力大學(xué) | 499 | 499 | 5207 | 428 | 天津市 | 長(zhǎng)春市 | 一本 |
天津城建大學(xué) | 498 | 498 | 5277 | 428 | 天津市 | 天津市 | 一本 |
淮北師范大學(xué) | 498 | 498 | 5277 | 428 | 天津市 | 淮北市 | 一本 |
江蘇科技大學(xué) | 498 | 498 | 5277 | 428 | 天津市 | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
山東理工大學(xué) | 498 | 498 | 5277 | 428 | 天津市 | 淄博市 | 一本 |
魯東大學(xué) | 498 | 498 | 5277 | 428 | 天津市 | 煙臺(tái)市 | 一本 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498 | 498 | 5277 | 428 | 天津市 | 太原市 | 一本 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 497 | 497 | 5341 | 428 | 天津市 | 長(zhǎng)春市 | 一本 |
西安石油大學(xué) | 497 | 497 | 5341 | 428 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
西安工業(yè)大學(xué) | 497 | 497 | 5341 | 428 | 天津市 | 西安市 | 一本 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 497 | 497 | 5341 | 428 | 天津市 | 哈爾濱市 | 一本 |
北華大學(xué) | 496 | 496 | 5407 | 428 | 天津市 | 吉林市 | 一本 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | 496 | 5407 | 428 | 天津市 | 南昌市 | 一本 |
河南工業(yè)大學(xué) | 495 | 495 | 5474 | 428 | 天津市 | 鄭州市 | 一本 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 495 | 495 | 5474 | 428 | 天津市 | 南京市 | 一本 |
臨沂大學(xué) | 495 | 495 | 5474 | 428 | 天津市 | 臨沂市 | 一本 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 495 | 5474 | 428 | 天津市 | 泰安市 | 一本 |
常州大學(xué) | 495 | 495 | 5474 | 428 | 天津市 | 常州市 | 一本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新