填寫(xiě)高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來(lái)比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢(xún)其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的內(nèi)蒙古高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年天津理工大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),兩個(gè)理科專(zhuān)業(yè)的最低分?jǐn)?shù)線是497點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是352點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是21272。
2,2019年遼寧科技大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是498點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是21056。
3,2019年沈陽(yáng)藥科大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是497點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是21272。
4,2019年長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū),一本書(shū)的最低分?jǐn)?shù)線是499點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是20868。
5,2019年{廣東金融學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū)第二冊(cè)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為499點(diǎn)數(shù);2019在內(nèi)蒙古自治區(qū),這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是352點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是20868。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東金融學(xué)院 | 499 | 499 | 20868 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 廣州市 | 二本 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 499 | 20868 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 長(zhǎng)春市 | 一本 |
遼寧科技大學(xué) | 498 | 498 | 21056 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鞍山市 | 一本 |
天津理工大學(xué) | 497 | 497 | 21272 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 天津市 | 二本 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 497 | 497 | 21272 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 沈陽(yáng)市 | 一本 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 496 | 496 | 21496 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 濟(jì)南市 | 二本 |
沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 494 | 494 | 21943 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 沈陽(yáng)市 | 一本 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 492 | 492 | 22368 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南充市 | 二本 |
重慶理工大學(xué) | 492 | 492 | 22368 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 492 | 492 | 22368 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 石家莊市 | 一本 |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | 491 | 491 | 22609 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 長(zhǎng)春市 | 一本 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 490 | 490 | 22845 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 大連市 | 一本 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 490 | 490 | 22845 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
華東交通大學(xué) | 490 | 490 | 22845 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南昌市 | 二本 |
浙江傳媒學(xué)院 | 489 | 489 | 23082 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 嘉興市 | 二本 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 489 | 489 | 23082 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
天津工業(yè)大學(xué) | 489 | 489 | 23082 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 天津市 | 二本 |
常州大學(xué) | 488 | 488 | 23337 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 常州市 | 二本 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 488 | 488 | 23337 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 北京市 | 二本 |
陸軍工程大學(xué) | 488 | 488 | 23337 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南京市 | 二本 |
南通大學(xué) | 487 | 487 | 23579 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南通市 | 二本 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 486 | 486 | 23829 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 486 | 486 | 23829 | 477 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 哈爾濱市 | 一本 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 486 | 486 | 23829 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
成都理工大學(xué) | 485 | 485 | 24070 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
西華大學(xué) | 485 | 485 | 24070 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
河北師范大學(xué) | 482 | 482 | 24746 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 石家莊市 | 二本 |
江漢大學(xué) | 482 | 482 | 24746 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
成都信息工程大學(xué) | 481 | 481 | 24973 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 481 | 481 | 24973 | 352 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 咸陽(yáng)市 | 二本 |
1、2019年北京師范大學(xué)珠海分校在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科500分的位次為9902。
2、2019年山東交通學(xué)院在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科500分的位次為9902。
3、2019年黃岡師范學(xué)院在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科500分的位次為9902。
4、2019年湖北中醫(yī)藥大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科500分的位次為9902。
5、2019年廣西師范大學(xué)在內(nèi)蒙古自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)該批次投檔線為436分;2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)文科500分的位次為9902。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
黃岡師范學(xué)院 | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 黃岡市 | 二本 |
廣西師范大學(xué) | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 桂林市 | 二本 |
山東交通學(xué)院 | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 濟(jì)南市 | 二本 |
北京師范大學(xué)珠海分校 | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 珠海市 | 二本 |
肇慶學(xué)院 | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 肇慶市 | 二本 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 石家莊市 | 二本 |
浙江水利水電學(xué)院 | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 杭州市 | 二本 |
青海師范大學(xué) | 500 | 500 | 9902 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 西寧市 | 二本 |
湖北文理學(xué)院 | 499 | 499 | 10045 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 襄陽(yáng)市 | 二本 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 | 499 | 10045 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 二本 |
山東工商學(xué)院 | 499 | 499 | 10045 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煙臺(tái)市 | 二本 |
河南工業(yè)大學(xué) | 498 | 498 | 10191 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鄭州市 | 二本 |
華北科技學(xué)院 | 498 | 498 | 10191 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 北京市 | 二本 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 498 | 498 | 10191 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 信陽(yáng)市 | 二本 |
濱州學(xué)院 | 497 | 497 | 10369 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 濱州市 | 二本 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 497 | 497 | 10369 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 長(zhǎng)春市 | 二本 |
福建江夏學(xué)院 | 497 | 497 | 10369 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 福州市 | 二本 |
齊齊哈爾大學(xué) | 497 | 497 | 10369 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 齊齊哈爾市 | 二本 |
金陵科技學(xué)院 | 497 | 497 | 10369 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南京市 | 二本 |
昆明學(xué)院 | 496 | 496 | 10527 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 496 | 496 | 10527 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 南昌市 | 二本 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 496 | 496 | 10527 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 長(zhǎng)春市 | 二本 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 496 | 496 | 10527 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 景德鎮(zhèn)市 | 二本 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 496 | 496 | 10527 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 泰安市 | 二本 |
阜陽(yáng)師范大學(xué) | 495 | 495 | 10670 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 阜陽(yáng)市 | 二本 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 495 | 10670 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吉林市 | 二本 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 495 | 495 | 10670 | 522 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 一本 |
遼寧科技大學(xué) | 494 | 494 | 10805 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鞍山市 | 二本 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 494 | 494 | 10805 | 522 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 包頭市 | 一本 |
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 494 | 494 | 10805 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 漳州市 | 二本 |
湖南工程學(xué)院 | 493 | 493 | 10948 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 湘潭市 | 二本 |
塔里木大學(xué) | 493 | 493 | 10948 | 436 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新