填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數線。本文為您編譯2019年黑龍江省招生最低分線520考生可以根據今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數據來自Ju志愿者網站。如果考生想查詢其他高校的數據,可以免費登錄網站。感謝您為我們提供寶貴的黑龍江高考520我能上哪所大學2020藝術和科學數據。
1,2019年天津科技大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數線是519點數;2019在黑龍江省,這批備案線是372點數;2019黑龍江省科學廳520點數是24391。
2,2019年,中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)黑龍江省理科圖書錄取最低分為519點數;2019在黑龍江省,這批備案線是477點數;2019黑龍江省科學廳520點數是24391。
3,2019年山東財經大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數線是520點數;2019在黑龍江省,這批備案線是372點數;2019黑龍江省科學廳520點數是24120。
4,2019年天津理工大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數線是520點數;2019在黑龍江省,這批備案線是372點數;2019黑龍江省科學廳520點數是24120。
5,2019年東北農業(yè)大學在黑龍江省,科學書籍的最低分數線是519點數;2019在黑龍江省,這批備案線是477點數;2019黑龍江省科學廳520點數是24391。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東財經大學 | 520 | 520 | 24120 | 372 | 黑龍江省 | 濟南市 | 二本 |
天津理工大學 | 520 | 520 | 24120 | 372 | 黑龍江省 | 天津市 | 二本 |
天津科技大學 | 519 | 519 | 24391 | 372 | 黑龍江省 | 天津市 | 二本 |
東北農業(yè)大學 | 519 | 519 | 24391 | 477 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 519 | 519 | 24391 | 477 | 黑龍江省 | 一本 | |
佳木斯大學 | 518 | 518 | 24683 | 477 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 一本 |
青島理工大學 | 517 | 517 | 24973 | 372 | 黑龍江省 | 青島市 | 二本 |
江西中醫(yī)藥大學 | 517 | 517 | 24973 | 477 | 黑龍江省 | 南昌市 | 一本 |
哈爾濱師范大學 | 516 | 516 | 25264 | 477 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
新疆醫(yī)科大學 | 515 | 515 | 25543 | 477 | 黑龍江省 | 烏魯木齊市 | 一本 |
上海第二工業(yè)大學 | 515 | 515 | 25543 | 372 | 黑龍江省 | 上海市 | 二本 |
上海應用技術大學 | 515 | 515 | 25543 | 372 | 黑龍江省 | 上海市 | 二本 |
北京物資學院 | 515 | 515 | 25543 | 372 | 黑龍江省 | 北京市 | 二本 |
華僑大學 | 514 | 514 | 25820 | 477 | 黑龍江省 | 泉州市 | 一本 |
東北電力大學 | 514 | 514 | 25820 | 372 | 黑龍江省 | 長春市 | 二本 |
遼寧師范大學 | 513 | 513 | 26063 | 372 | 黑龍江省 | 大連市 | 二本 |
桂林電子科技大學 | 512 | 512 | 26367 | 372 | 黑龍江省 | 桂林市 | 二本 |
濟南大學 | 512 | 512 | 26367 | 372 | 黑龍江省 | 濟南市 | 二本 |
哈爾濱理工大學 | 510 | 510 | 26951 | 477 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
南京工程學院 | 510 | 510 | 26951 | 372 | 黑龍江省 | 南京市 | 二本 |
1、2019年西安郵電大學在黑龍江省文科二本最低錄取分數線為515分;2019年黑龍江省該批次投檔線為424分;2019年黑龍江省文科520分的位次為5887。
2、2019年中北大學在黑龍江省文科一本最低錄取分數線為520分;2019年黑龍江省該批次投檔線為500分;2019年黑龍江省文科520分的位次為5332。
3、2019年溫州大學在黑龍江省文科二本最低錄取分數線為520分;2019年黑龍江省該批次投檔線為424分;2019年黑龍江省文科520分的位次為5332。
4、2019年海南師范大學在黑龍江省文科一本最低錄取分數線為517分;2019年黑龍江省該批次投檔線為500分;2019年黑龍江省文科520分的位次為5666。
5、2019年濟南大學在黑龍江省文科二本最低錄取分數線為515分;2019年黑龍江省該批次投檔線為424分;2019年黑龍江省文科520分的位次為5887。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州大學 | 520 | 520 | 5332 | 424 | 黑龍江省 | 溫州市 | 二本 |
中北大學 | 520 | 520 | 5332 | 500 | 黑龍江省 | 太原市 | 一本 |
海南師范大學 | 517 | 517 | 5666 | 500 | 黑龍江省 | ??谑?/td> | 一本 |
西安郵電大學 | 515 | 515 | 5887 | 424 | 黑龍江省 | 西安市 | 二本 |
濟南大學 | 515 | 515 | 5887 | 424 | 黑龍江省 | 濟南市 | 二本 |
成都信息工程大學 | 514 | 514 | 6001 | 424 | 黑龍江省 | 成都市 | 二本 |
長江大學 | 514 | 514 | 6001 | 500 | 黑龍江省 | 荊州市 | 一本 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 514 | 514 | 6001 | 500 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
哈爾濱師范大學 | 513 | 513 | 6119 | 500 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
南京工程學院 | 513 | 513 | 6119 | 424 | 黑龍江省 | 南京市 | 二本 |
西安財經大學 | 513 | 513 | 6119 | 424 | 黑龍江省 | 西安市 | 二本 |
河南師范大學 | 512 | 512 | 6223 | 500 | 黑龍江省 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
遼寧師范大學 | 512 | 512 | 6223 | 424 | 黑龍江省 | 大連市 | 二本 |
河南財經政法大學 | 512 | 512 | 6223 | 424 | 黑龍江省 | 鄭州市 | 二本 |
煙臺大學 | 511 | 511 | 6334 | 424 | 黑龍江省 | 煙臺市 | 二本 |
廣西師范大學 | 510 | 510 | 6463 | 424 | 黑龍江省 | 桂林市 | 二本 |
遼寧工程技術大學 | 509 | 509 | 6586 | 500 | 黑龍江省 | 阜新市 | 一本 |
西安工業(yè)大學 | 509 | 509 | 6586 | 424 | 黑龍江省 | 西安市 | 二本 |
黑龍江大學 | 508 | 508 | 6692 | 500 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
上海商學院 | 508 | 508 | 6692 | 424 | 黑龍江省 | 上海市 | 二本 |
山西財經大學 | 508 | 508 | 6692 | 424 | 黑龍江省 | 太原市 | 二本 |
大連民族大學 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龍江省 | 大連市 | 二本 |
天津中醫(yī)藥大學 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龍江省 | 天津市 | 二本 |
中南林業(yè)科技大學 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龍江省 | 長沙市 | 二本 |
西南民族大學 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龍江省 | 成都市 | 二本 |
云南中醫(yī)藥大學 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龍江省 | 昆明市 | 二本 |
山東中醫(yī)藥大學 | 507 | 507 | 6811 | 424 | 黑龍江省 | 濟南市 | 二本 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 506 | 506 | 6939 | 500 | 黑龍江省 | 一本 | |
常州大學 | 506 | 506 | 6939 | 424 | 黑龍江省 | 常州市 | 二本 |
云南財經大學 | 505 | 505 | 7070 | 424 | 黑龍江省 | 昆明市 | 二本 |
湖南工商大學 | 505 | 505 | 7070 | 424 | 黑龍江省 | 長沙市 | 二本 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 505 | 505 | 7070 | 500 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
湖南農業(yè)大學 | 505 | 505 | 7070 | 424 | 黑龍江省 | 長沙市 | 二本 |
天津理工大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 天津市 | 二本 |
河北經貿大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 石家莊市 | 二本 |
武漢紡織大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 武漢市 | 二本 |
大連大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 大連市 | 二本 |
聊城大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 聊城市 | 二本 |
湖北師范大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 黃石市 | 二本 |
魯東大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 煙臺市 | 二本 |
昆明理工大學 | 504 | 504 | 7195 | 424 | 黑龍江省 | 昆明市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新