填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年江西省最低錄取分數(shù)線520考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供江西高考520我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年遼寧師范大學在江西省,兩個理科專業(yè)的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在江西,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是449點數(shù);2019江西省科學廳520點數(shù)是41956。
2,2019年廣州體育學院在江西省,兩個理科專業(yè)的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在江西,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是449點數(shù);2019江西省科學廳520點數(shù)是41956。
3,2019江西省安徽建筑學院理科兩個最低錄取分數(shù)線是520點數(shù);2019在江西,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是449點數(shù);2019江西省科學廳520點數(shù)是41956。
4,2019年河北科技大學在江西省,兩個理科專業(yè)的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在江西,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是449點數(shù);2019江西省科學廳520點數(shù)是41956。
5,2019年湖南第一師范學院在江西省,兩個理科專業(yè)的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019在江西,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是449點數(shù);2019江西省科學廳520點數(shù)是41956。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大學 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 石家莊市 | 二本 |
安徽建筑大學 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 合肥市 | 二本 |
遼寧師范大學 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 大連市 | 二本 |
湖南第一師范學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 長沙市 | 二本 |
廣州體育學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 廣州市 | 二本 |
北京師范大學珠海分校 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 珠海市 | 二本 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 新鄉(xiāng)市 | 二本 |
安徽中醫(yī)藥大學 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 合肥市 | 二本 |
湖北醫(yī)藥學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 十堰市 | 二本 |
嘉興學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 嘉興市 | 二本 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 長沙市 | 二本 |
長沙學院 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 長沙市 | 二本 |
五邑大學 | 520 | 520 | 41956 | 449 | 江西省 | 江門市 | 二本 |
蘭州交通大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 蘭州市 | 二本 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 長沙市 | 二本 |
吉林財經(jīng)大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 長春市 | 二本 |
武漢商學院 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 武漢市 | 二本 |
安徽理工大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 淮南市 | 二本 |
中國勞動關(guān)系學院 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 北京市 | 二本 |
西安工程大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 西安市 | 二本 |
齊魯工業(yè)大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 濟南市 | 二本 |
山東建筑大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 濟南市 | 二本 |
河南工業(yè)大學 | 519 | 519 | 42602 | 449 | 江西省 | 鄭州市 | 二本 |
河南理工大學 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 焦作市 | 二本 |
桂林理工大學 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 桂林市 | 二本 |
福建工程學院 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 福州市 | 二本 |
西安石油大學 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 西安市 | 二本 |
甘肅政法大學 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 蘭州市 | 二本 |
江漢大學 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 武漢市 | 二本 |
南京曉莊學院 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 南京市 | 二本 |
江蘇理工學院 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 常州市 | 二本 |
濱州醫(yī)學院 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 煙臺市 | 二本 |
濰坊醫(yī)學院 | 518 | 518 | 43286 | 449 | 江西省 | 濰坊市 | 二本 |
南昌航空大學 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 南昌市 | 二本 |
中華女子學院 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 北京市 | 二本 |
云南民族大學 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 昆明市 | 二本 |
桂林醫(yī)學院 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 桂林市 | 二本 |
吉首大學 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 |
重慶文理學院 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 重慶市 | 二本 |
山東中醫(yī)藥大學 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 濟南市 | 二本 |
沈陽理工大學 | 517 | 517 | 43963 | 449 | 江西省 | 沈陽市 | 二本 |
淮北師范大學 | 516 | 516 | 44650 | 449 | 江西省 | 淮北市 | 二本 |
山西財經(jīng)大學 | 516 | 516 | 44650 | 449 | 江西省 | 太原市 | 二本 |
閩南師范大學 | 516 | 516 | 44650 | 449 | 江西省 | 漳州市 | 二本 |
杭州醫(yī)學院 | 516 | 516 | 44650 | 449 | 江西省 | 杭州市 | 二本 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 合肥市 | 二本 |
廣西財經(jīng)學院 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 南寧市 | 二本 |
江西師范大學 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 南昌市 | 二本 |
成都工業(yè)學院 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 成都市 | 二本 |
河南中醫(yī)藥大學 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 鄭州市 | 二本 |
合肥學院 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 合肥市 | 二本 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 西安市 | 二本 |
浙江水利水電學院 | 515 | 515 | 45334 | 449 | 江西省 | 杭州市 | 二本 |
太原科技大學 | 514 | 514 | 46054 | 449 | 江西省 | 太原市 | 二本 |
1、2019年江西師范大學科學技術(shù)學院在江西省文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年江西省該批次投檔線為502分;2019年江西省文科520分的位次為28258。
2、2019年馬鞍山學院在江西省文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年江西省該批次投檔線為502分;2019年江西省文科520分的位次為28258。
3、2019年三亞學院在江西省文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年江西省該批次投檔線為502分;2019年江西省文科520分的位次為28258。
4、2019年閩南科技學院在江西省文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年江西省該批次投檔線為502分;2019年江西省文科520分的位次為28258。
5、2019年廣東白云學院在江西省文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年江西省該批次投檔線為502分;2019年江西省文科520分的位次為28258。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 520 | 520 | 28258 | 502 | 江西省 | 南昌市 | 二本 |
馬鞍山學院 | 520 | 520 | 28258 | 502 | 江西省 | 馬鞍山市 | 二本 |
三亞學院 | 520 | 520 | 28258 | 502 | 江西省 | 三亞市 | 二本 |
廣東白云學院 | 520 | 520 | 28258 | 502 | 江西省 | 廣州市 | 二本 |
閩南科技學院 | 520 | 520 | 28258 | 502 | 江西省 | 泉州市 | 二本 |
三峽大學科技學院 | 519 | 519 | 28905 | 502 | 江西省 | 宜昌市 | 二本 |
廣西民族師范學院 | 519 | 519 | 28905 | 502 | 江西省 | 崇左市 | 二本 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 519 | 519 | 28905 | 502 | 江西省 | 嘉興市 | 二本 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 519 | 519 | 28905 | 502 | 江西省 | 大連市 | 二本 |
青島理工大學琴島學院 | 519 | 519 | 28905 | 502 | 江西省 | 青島市 | 二本 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 519 | 519 | 28905 | 502 | 江西省 | 石家莊市 | 二本 |
山西大學商務(wù)學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 太原市 | 二本 |
贛南師范大學科技學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 贛州市 | 二本 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 南昌市 | 二本 |
武漢工程科技學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 武漢市 | 二本 |
赤峰學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 赤峰市 | 二本 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 武漢市 | 二本 |
南通大學杏林學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 南通市 | 二本 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 廊坊市 | 二本 |
云南師范大學商學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 昆明市 | 二本 |
南京理工大學泰州科技學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 泰州市 | 二本 |
武漢華夏理工學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 武漢市 | 二本 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 樂山市 | 二本 |
武昌工學院 | 518 | 518 | 29491 | 502 | 江西省 | 武漢市 | 二本 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 517 | 517 | 30110 | 502 | 江西省 | 阜陽市 | 二本 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 517 | 517 | 30110 | 502 | 江西省 | 二本 | |
安徽外國語學院 | 517 | 517 | 30110 | 502 | 江西省 | 合肥市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新