填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年廣西最低錄取分數(shù)線520考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考520我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年廣西中醫(yī)藥大學在廣西壯族自治區(qū),理科最低錄取分數(shù)線是520點數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線509點數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學廳520點數(shù)是32896。
2,2019年浙江傳媒學院在廣西壯族自治區(qū),科學二的最低分數(shù)線是519點數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學廳520點數(shù)是33357。
3,2019年西安外國語大學在廣西壯族自治區(qū),科學二的最低分數(shù)線是520點數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學廳520點數(shù)是32896。
4,2019年川北醫(yī)學院在廣西壯族自治區(qū),理科最低錄取分數(shù)線是520點數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線509點數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學廳520點數(shù)是32896。
5,2019年廣西師范大學在廣西壯族自治區(qū),理科最低錄取分數(shù)線是519點數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線509點數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學廳520點數(shù)是33357。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安外國語大學 | 520 | 520 | 32896 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 西安市 | 二本 |
川北醫(yī)學院 | 520 | 520 | 32896 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 南充市 | 一本 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 520 | 520 | 32896 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 一本 |
浙江傳媒學院 | 519 | 519 | 33357 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 嘉興市 | 二本 |
廣西師范大學 | 519 | 519 | 33357 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 一本 |
四川外國語大學 | 519 | 519 | 33357 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
河北醫(yī)科大學 | 518 | 518 | 33800 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 石家莊市 | 二本 |
重慶師范大學 | 518 | 518 | 33800 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
重慶工商大學 | 518 | 518 | 33800 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 517 | 517 | 34244 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 杭州市 | 二本 |
湖南工商大學 | 516 | 516 | 34683 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 長沙市 | 二本 |
右江民族醫(yī)學院 | 516 | 516 | 34683 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 一本 |
昆明理工大學 | 516 | 516 | 34683 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 515 | 515 | 35126 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 515 | 515 | 35126 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 鄭州市 | 一本 |
天津中醫(yī)藥大學 | 515 | 515 | 35126 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 天津市 | 一本 |
遵義醫(yī)科大學 | 515 | 515 | 35126 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 遵義市 | 二本 |
安徽師范大學 | 515 | 515 | 35126 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 蕪湖市 | 二本 |
上海立信會計金融學院 | 515 | 515 | 35126 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
石河子大學 | 515 | 515 | 35126 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 一本 |
集美大學 | 514 | 514 | 35562 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 廈門市 | 二本 |
河南財經(jīng)政法大學 | 514 | 514 | 35562 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 鄭州市 | 二本 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 514 | 514 | 35562 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 阜新市 | 一本 |
華東交通大學 | 514 | 514 | 35562 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 南昌市 | 二本 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 513 | 513 | 35938 | 509 | 廣西壯族自治區(qū) | 一本 | |
徐州醫(yī)科大學 | 513 | 513 | 35938 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 徐州市 | 二本 |
1、2019年福建中醫(yī)藥大學在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科520分的位次為9196。
2、2019年山東中醫(yī)藥大學在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科520分的位次為9196。
3、2019年天津科技大學在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分數(shù)線為520分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科520分的位次為9196。
4、2019年武漢輕工大學在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分數(shù)線為519分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科520分的位次為9385。
5、2019年上海第二工業(yè)大學在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分數(shù)線為519分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科520分的位次為9385。
高考520分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東中醫(yī)藥大學 | 520 | 520 | 9196 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 濟南市 | 二本 |
福建中醫(yī)藥大學 | 520 | 520 | 9196 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 福州市 | 二本 |
天津科技大學 | 520 | 520 | 9196 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 天津市 | 二本 |
上海第二工業(yè)大學 | 519 | 519 | 9385 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
武漢輕工大學 | 519 | 519 | 9385 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
上海應用技術(shù)大學 | 518 | 518 | 9587 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
北京印刷學院 | 518 | 518 | 9587 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 北京市 | 二本 |
廣東第二師范學院 | 518 | 518 | 9587 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣州市 | 二本 |
昆明理工大學 | 517 | 517 | 9781 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
浙江大學城市學院 | 517 | 517 | 9781 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 杭州市 | 二本 |
云南財經(jīng)大學 | 517 | 517 | 9781 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
江漢大學 | 517 | 517 | 9781 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
上海體育學院 | 517 | 517 | 9781 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
成都大學 | 516 | 516 | 9960 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
上海商學院 | 516 | 516 | 9960 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
河南科技大學 | 515 | 515 | 10172 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 洛陽市 | 二本 |
海南師范大學 | 515 | 515 | 10172 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | ??谑?/td> | 二本 |
湖南理工學院 | 515 | 515 | 10172 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 岳陽市 | 二本 |
北京物資學院 | 515 | 515 | 10172 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 北京市 | 二本 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 514 | 514 | 10388 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴陽市 | 二本 |
湖南第一師范學院 | 514 | 514 | 10388 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 長沙市 | 二本 |
西安工業(yè)大學 | 514 | 514 | 10388 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 西安市 | 二本 |
山東科技大學 | 514 | 514 | 10388 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 青島市 | 二本 |
煙臺大學 | 512 | 512 | 10760 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 煙臺市 | 二本 |
貴州師范大學 | 512 | 512 | 10760 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴陽市 | 二本 |
河南工業(yè)大學 | 512 | 512 | 10760 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 鄭州市 | 二本 |
天津商業(yè)大學 | 512 | 512 | 10760 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 天津市 | 二本 |
蘭州交通大學 | 512 | 512 | 10760 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 蘭州市 | 二本 |
吉首大學 | 511 | 511 | 10963 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 |
西北師范大學 | 511 | 511 | 10963 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 蘭州市 | 二本 |
云南中醫(yī)藥大學 | 511 | 511 | 10963 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新