填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年山西省最低錄取分?jǐn)?shù)線520考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考520我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年武漢工程大學(xué)在山西省,一本科學(xué)書的最低分是519點(diǎn)數(shù);2019在山西省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是26517。
2,2019年西安外國語大學(xué)在山西省,一本科學(xué)書的最低分是519點(diǎn)數(shù);2019在山西省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是26517。
3,2019年北京工商大學(xué)在山西省,一本科學(xué)書的最低分是520點(diǎn)數(shù);2019在山西省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是26023。
4,2019年山東科技大學(xué)在山西省,一本科學(xué)書的最低分是520點(diǎn)數(shù);2019在山西省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是26023。
5,2019年成都醫(yī)學(xué)院在山西省,一本科學(xué)書的最低分是520點(diǎn)數(shù);2019在山西省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳520點(diǎn)數(shù)是26023。
高考520分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都醫(yī)學(xué)院 | 520 | 520 | 26023 | 507 | 山西省 | 成都市 | 一本 |
山東科技大學(xué) | 520 | 520 | 26023 | 507 | 山西省 | 青島市 | 一本 |
北京工商大學(xué) | 520 | 520 | 26023 | 507 | 山西省 | 北京市 | 一本 |
西安外國語大學(xué) | 519 | 519 | 26517 | 507 | 山西省 | 西安市 | 一本 |
武漢工程大學(xué) | 519 | 519 | 26517 | 507 | 山西省 | 武漢市 | 一本 |
濟(jì)南大學(xué) | 519 | 519 | 26517 | 507 | 山西省 | 濟(jì)南市 | 一本 |
天津外國語大學(xué) | 519 | 519 | 26517 | 507 | 山西省 | 天津市 | 一本 |
北京師范大學(xué)- | 519 | 519 | 26517 | 507 | 山西省 | 珠海市 | 一本 |
天津科技大學(xué) | 519 | 519 | 26517 | 507 | 山西省 | 天津市 | 一本 |
長沙理工大學(xué) | 518 | 518 | 26985 | 432 | 山西省 | 長沙市 | 二本 |
青島理工大學(xué) | 518 | 518 | 26985 | 507 | 山西省 | 青島市 | 一本 |
天津師范大學(xué) | 518 | 518 | 26985 | 507 | 山西省 | 天津市 | 一本 |
重慶郵電大學(xué) | 518 | 518 | 26985 | 432 | 山西省 | 重慶市 | 二本 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 518 | 518 | 26985 | 507 | 山西省 | 遵義市 | 一本 |
南通大學(xué) | 517 | 517 | 27432 | 507 | 山西省 | 南通市 | 一本 |
西華大學(xué) | 517 | 517 | 27432 | 507 | 山西省 | 成都市 | 一本 |
大連交通大學(xué) | 517 | 517 | 27432 | 507 | 山西省 | 大連市 | 一本 |
重慶交通大學(xué) | 517 | 517 | 27432 | 507 | 山西省 | 重慶市 | 一本 |
黑龍江大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 哈爾濱市 | 一本 |
西安石油大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 西安市 | 一本 |
昆明理工大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 昆明市 | 一本 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 武漢市 | 一本 |
沈陽航空航天大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 沈陽市 | 一本 |
西安工程大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 西安市 | 一本 |
河南師范大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 新鄉(xiāng)市 | 一本 |
煙臺(tái)大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 煙臺(tái)市 | 一本 |
河北大學(xué) | 516 | 516 | 27909 | 507 | 山西省 | 保定市 | 一本 |
廣州大學(xué) | 515 | 515 | 28357 | 507 | 山西省 | 廣州市 | 一本 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 515 | 515 | 28357 | 507 | 山西省 | 上海市 | 一本 |
常州大學(xué) | 515 | 515 | 28357 | 507 | 山西省 | 常州市 | 一本 |
四川師范大學(xué) | 515 | 515 | 28357 | 507 | 山西省 | 成都市 | 一本 |
廣東以色列理工學(xué)院 | 514 | 514 | 28871 | 507 | 山西省 | 汕頭市 | 一本 |
青島科技大學(xué) | 514 | 514 | 28871 | 507 | 山西省 | 青島市 | 一本 |
中華女子學(xué)院 | 514 | 514 | 28871 | 507 | 山西省 | 北京市 | 一本 |
江蘇科技大學(xué) | 514 | 514 | 28871 | 507 | 山西省 | 鎮(zhèn)江市 | 一本 |
中南民族大學(xué) | 514 | 514 | 28871 | 507 | 山西省 | 武漢市 | 一本 |
東莞理工學(xué)院 | 513 | 513 | 29359 | 507 | 山西省 | 東莞市 | 一本 |
四川外國語大學(xué) | 513 | 513 | 29359 | 432 | 山西省 | 重慶市 | 二本 |
西北師范大學(xué) | 513 | 513 | 29359 | 507 | 山西省 | 蘭州市 | 一本 |
1、2019年泉州師范學(xué)院在山西省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年山西省該批次投檔線為481分;2019年山西省文科520分的位次為11024。
2、2019年北方民族大學(xué)在山西省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年山西省該批次投檔線為481分;2019年山西省文科520分的位次為11024。
3、2019年延安大學(xué)在山西省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年山西省該批次投檔線為481分;2019年山西省文科520分的位次為11024。
4、2019年湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院在山西省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年山西省該批次投檔線為481分;2019年山西省文科520分的位次為11024。
5、2019年長春工程學(xué)院在山西省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分;2019年山西省該批次投檔線為481分;2019年山西省文科520分的位次為11024。
高考520分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 長沙市 | 二本 |
延安大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 延安市 | 二本 |
北方民族大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 銀川市 | 二本 |
長春工程學(xué)院 | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 長春市 | 二本 |
泉州師范學(xué)院 | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 泉州市 | 二本 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 南寧市 | 二本 |
西北民族大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 蘭州市 | 二本 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 包頭市 | 二本 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 福州市 | 二本 |
金陵科技學(xué)院 | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 南京市 | 二本 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 昆明市 | 二本 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 蘭州市 | 二本 |
云南警官學(xué)院 | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 昆明市 | 二本 |
長春工業(yè)大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 長春市 | 二本 |
南寧師范大學(xué) | 520 | 520 | 11024 | 481 | 山西省 | 南寧市 | 二本 |
嶺南師范學(xué)院 | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 湛江市 | 二本 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 沈陽市 | 二本 |
武漢體育學(xué)院 | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 武漢市 | 二本 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 蘭州市 | 二本 |
南昌工程學(xué)院 | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 南昌市 | 二本 |
長春師范大學(xué) | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 長春市 | 二本 |
西藏民族大學(xué) | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 咸陽市 | 二本 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 519 | 519 | 11321 | 481 | 山西省 | 天津市 | 二本 |
沈陽師范大學(xué) | 518 | 518 | 11661 | 481 | 山西省 | 沈陽市 | 二本 |
徐州工程學(xué)院 | 518 | 518 | 11661 | 481 | 山西省 | 徐州市 | 二本 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 518 | 518 | 11661 | 481 | 山西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 二本 |
新疆師范大學(xué) | 518 | 518 | 11661 | 481 | 山西省 | 烏魯木齊市 | 二本 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 518 | 518 | 11661 | 481 | 山西省 | 福州市 | 二本 |
西華師范大學(xué) | 518 | 518 | 11661 | 481 | 山西省 | 南充市 | 二本 |
黑龍江科技大學(xué) | 517 | 517 | 11969 | 481 | 山西省 | 哈爾濱市 | 二本 |
湖北民族大學(xué) | 517 | 517 | 11969 | 481 | 山西省 | 恩施土家族苗族自治州 | 二本 |
綿陽師范學(xué)院 | 517 | 517 | 11969 | 481 | 山西省 | 綿陽市 | 二本 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 517 | 11969 | 481 | 山西省 | 晉中市 | 二本 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 517 | 517 | 11969 | 481 | 山西省 | 鄭州市 | 二本 |
井岡山大學(xué) | 517 | 517 | 11969 | 481 | 山西省 | 吉安市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新