陜西省文科510大學(xué)生和他們的父母朋友非常關(guān)心的是去的能力。以下是編者根據(jù)各高校備案分?jǐn)?shù)線組織的陜西省文科項(xiàng)目一覽表510我們有一份大學(xué)名單供你參考
重點(diǎn):去年的一所學(xué)校510積分不等于今年510此外,還需要根據(jù)今年各批次線與去年相比的浮動(dòng)情況,以及省內(nèi)某學(xué)校最低分的排名情況,做出綜合決策。
學(xué)校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
河北科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
青島理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
嘉興學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
廣西師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
成都師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
河北金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 519 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
魯東大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
浙江科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
廈門理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
西南科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 518 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 | 518 |
山西師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
安徽建筑大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
山東政法學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
南昌航空大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
武漢紡織大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
河南科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
河南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
重慶文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
成都理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 517 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
渤海大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
山東建筑大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
湖州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
河南工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
貴州師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 516 |
河北工程大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
吉林師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
南京工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
淮北師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
吉首大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
湖南理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
重慶科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
西安文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 515 |
華北理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
北華大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
山東理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
浙江水利水電學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
贛南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
中南民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
廣西民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
云南民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 514 |
河北金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
太原科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
大連民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
金陵科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
桂林電子科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 513 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
湖南第一師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
南寧師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
重慶第二師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
西華師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 512 |
山西大同大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
江蘇理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
臨沂大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
山東工商學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
閩江學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
長(zhǎng)沙學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
西南林業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
大理大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
寶雞文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 511 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
常熟理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
安慶師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
山東交通學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
江西科技師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
閩南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
湖南文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
廣西科技大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
四川輕化工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
四川警察學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
曲靖師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
北方民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 510 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
太原師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
黑龍江工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
鹽城師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
山東管理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
南昌工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
湖北文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
桂林理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
重慶三峽學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
西北民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
華北科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
合肥師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
井岡山大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
福建警察學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
青海師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
湖北民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
湖南工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
西藏大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 |
廊坊師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
齊齊哈爾大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
九江學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
蘭州文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 |
安徽科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
河南工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
鄭州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
嶺南師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
昆明學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
西藏民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
新疆師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
吉林工商學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
湖南科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
濰坊學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 |
保定學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
山西傳媒學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
黃岡師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
湖北理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
中原工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
韶關(guān)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
武夷學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
湖南城市學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
渭南師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
西安航空學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
青海民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 |
忻州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
上饒師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
商丘師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
四川旅游學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
玉溪師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
蘭州城市學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
天水師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
寧夏師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 |
年份 | 院校名稱 | 最低分 | 批次 |
2018 | 延安大學(xué) | 519 | 一批 |
2018 | 蘭州理工大學(xué) | 519 | 一批 |
2018 | 青島理工大學(xué) | 519 | 二批 |
2018 | 煙臺(tái)大學(xué) | 519 | 二批 |
2018 | 北京物資學(xué)院 | 518 | 二批 |
2018 | 大連大學(xué) | 518 | 二批 |
2018 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 二批 |
2018 | 湖北師范大學(xué) | 518 | 二批 |
2018 | 遼寧師范大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 哈爾濱師范大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 蘇州科技大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 上海商學(xué)院 | 517 | 二批 |
2018 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 517 | 二批 |
2018 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 516 | 二批 |
2018 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 516 | 二批 |
2018 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 515 | 二批 |
2018 | 魯東大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 廈門理工學(xué)院 | 515 | 二批 |
2018 | 廣西師范大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 云南師范大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 515 | 二批 |
2018 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 514 | 二批 |
2018 | 浙江科技學(xué)院 | 514 | 二批 |
2018 | 河南師范大學(xué) | 514 | 二批 |
2018 | 成都理工大學(xué) | 514 | 二批 |
2018 | 西南科技大學(xué) | 513 | 二批 |
2018 | 成都師范學(xué)院 | 513 | 二批 |
2018 | 山西師范大學(xué) | 512 | 二批 |
2018 | 南京工程學(xué)院 | 512 | 二批 |
2018 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 512 | 二批 |
2018 | 南昌航空大學(xué) | 512 | 二批 |
2018 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 湖南商學(xué)院 | 511 | 二批 |
2018 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 海南師范大學(xué) | 511 | 二批 |
2018 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 511 | 二批 |
2018 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 511 | 二批 |
2018 | 河北科技大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 淮北師范大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 山東理工大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 西華師范大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 510 | 二批 |
2018 | 華北理工大學(xué) | 509 | 二批 |
2018 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 | 二批 |
2018 | 吉首大學(xué) | 509 | 二批 |
2018 | 河南工業(yè)大學(xué) | 509 | 二批 |
2018 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 509 | 二批 |
2018 | 甘肅政法學(xué)院 | 509 | 二批 |
2018 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 508 | 二批 |
2018 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 508 | 二批 |
2018 | 重慶文理學(xué)院 | 508 | 二批 |
2018 | 成都學(xué)院 | 508 | 二批 |
2018 | 安徽建筑大學(xué) | 507 | 二批 |
2018 | 武漢紡織大學(xué) | 507 | 二批 |
2018 | 河南科技大學(xué) | 507 | 二批 |
2018 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 507 | 二批 |
2018 | 西安文理學(xué)院 | 507 | 二批 |
2018 | 河北金融學(xué)院 | 506 | 二批 |
2018 | 吉林師范大學(xué) | 506 | 二批 |
2018 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 506 | 二批 |
2018 | 金陵科技學(xué)院 | 506 | 二批 |
2018 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 506 | 二批 |
2018 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 506 | 二批 |
2018 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 506 | 二批 |
2018 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 506 | 二批 |
2018 | 北華大學(xué) | 505 | 二批 |
2018 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 505 | 二批 |
2018 | 江蘇理工學(xué)院 | 505 | 二批 |
2018 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 | 二批 |
2018 | 湖州師范學(xué)院 | 505 | 二批 |
2018 | 嘉興學(xué)院 | 505 | 二批 |
2018 | 重慶科技學(xué)院 | 505 | 二批 |
2018 | 四川警察學(xué)院 | 505 | 二批 |
2018 | 貴州師范大學(xué) | 505 | 二批 |
2018 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 504 | 二批 |
2018 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 504 | 二批 |
2018 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 504 | 二批 |
2018 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 504 | 二批 |
2018 | 山東工商學(xué)院 | 504 | 二批 |
2018 | 山東政法學(xué)院 | 504 | 二批 |
2018 | 江西科技師范大學(xué) | 504 | 二批 |
2018 | 湖南理工學(xué)院 | 504 | 二批 |
2018 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 二批 |
2018 | 太原科技大學(xué) | 503 | 二批 |
2018 | 大連民族大學(xué) | 503 | 二批 |
2018 | 山東建筑大學(xué) | 503 | 二批 |
2018 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 | 二批 |
2018 | 湖南文理學(xué)院 | 503 | 二批 |
2018 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 503 | 二批 |
2018 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 503 | 二批 |
2018 | 重慶第二師范學(xué)院 | 503 | 二批 |
2018 | 西南林業(yè)大學(xué) | 503 | 二批 |
2018 | 云南民族大學(xué) | 503 | 二批 |
2018 | 河北工程大學(xué) | 502 | 二批 |
2018 | 渤海大學(xué) | 502 | 二批 |
2018 | 臨沂大學(xué) | 502 | 二批 |
2018 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 502 | 二批 |
2018 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 二批 |
2018 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 501 | 二批 |
2018 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 501 | 二批 |
2018 | 贛南師范大學(xué) | 501 | 二批 |
2018 | 五邑大學(xué) | 501 | 二批 |
2018 | 廣西科技大學(xué) | 501 | 二批 |
2018 | 廣西民族大學(xué) | 501 | 二批 |
2018 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 500 | 二批 |
2018 | 淮海工學(xué)院 | 500 | 二批 |
2018 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 500 | 二批 |
2018 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 二批 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新