填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年湖南省最低錄取分?jǐn)?shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供了寶貴的湖南高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年桂林理工大學(xué)在湖南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學(xué)廳500點數(shù)是57838。
2,2019年云南師范大學(xué)在湖南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學(xué)廳500點數(shù)是57838。
3,2019年武漢商學(xué)院在湖南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學(xué)廳500點數(shù)是57838。
4,2019年上海電機學(xué)院在湖南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學(xué)廳500點數(shù)是57838。
5,2019年西安財經(jīng)大學(xué)在湖南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點數(shù);2019在湖南省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是448點數(shù);2019湖南省科學(xué)廳500點數(shù)是57838。
高考500分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林理工大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 桂林市 | 二本 |
西安財經(jīng)大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 西安市 | 二本 |
云南師范大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 昆明市 | 二本 |
武漢商學(xué)院 | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 武漢市 | 二本 |
上海電機學(xué)院 | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 上海市 | 二本 |
衡陽師范學(xué)院 | 500 | 57838 | 500 | 湖南省 | 衡陽市 | 一本 |
西華大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 南寧市 | 二本 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 武漢市 | 二本 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 濟南市 | 二本 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 500 | 57838 | 448 | 湖南省 | 廣州市 | 二本 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 濰坊市 | 二本 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 福州市 | 二本 |
沈陽理工大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 沈陽市 | 二本 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 昆明市 | 二本 |
湖北師范大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 黃石市 | 二本 |
山東理工大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 淄博市 | 二本 |
廣東海洋大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 湛江市 | 二本 |
江蘇警官學(xué)院 | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 南京市 | 二本 |
河北科技大學(xué) | 499 | 58620 | 448 | 湖南省 | 石家莊市 | 二本 |
高考530分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢東湖學(xué)院 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 武漢市 | 二本 |
南寧學(xué)院 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 南寧市 | 二本 |
青海民族大學(xué) | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 西寧市 | 二本 |
廣西科技師范學(xué)院 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 柳州市 | 二本 |
黔南民族師范學(xué)院 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 |
邵陽學(xué)院 | 530 | 26645 | 523 | 湖南省 | 邵陽市 | 二本 |
蘭州城市學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 蘭州市 | 二本 |
燕京理工學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
六盤水師范學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 六盤水市 | 二本 |
廣東培正學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 廣州市 | 二本 |
廣西民族師范學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 崇左市 | 二本 |
樂山師范學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 樂山市 | 二本 |
周口師范學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 周口市 | 二本 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 大慶市 | 二本 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 通遼市 | 二本 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 529 | 27211 | 523 | 湖南省 | 秦皇島市 | 二本 |
忻州師范學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 忻州市 | 二本 |
北京吉利學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 北京市 | 二本 |
廈門工學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 廈門市 | 二本 |
湖南人文科技學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 婁底市 | 二本 |
廈門華廈學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 廈門市 | 二本 |
四川工商學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
河南城建學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 平頂山市 | 二本 |
南陽理工學(xué)院 | 528 | 27765 | 523 | 湖南省 | 南陽市 | 二本 |
銅仁學(xué)院 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 銅仁市 | 二本 |
滄州師范學(xué)院 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 滄州市 | 二本 |
紅河學(xué)院 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 二本 |
懷化學(xué)院 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 懷化市 | 二本 |
成都東軟學(xué)院 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 成都市 | 二本 |
天津天獅學(xué)院 | 527 | 28315 | 523 | 湖南省 | 天津市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新