填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過(guò)程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年河北省最低錄取分?jǐn)?shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來(lái)比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來(lái)自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的河北高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年金陵科技學(xué)院在河北省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河北省,這批輸電線路379點(diǎn)數(shù);2019河北省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是8{985}2。
2,2019年湖南理工學(xué)院在河北省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河北省,這批輸電線路379點(diǎn)數(shù);2019河北省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是8{985}2。
3,2019年江西中醫(yī)藥大學(xué)在河北省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河北省,這批輸電線路379點(diǎn)數(shù);2019河北省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是8{985}2。
4,2019年成都工業(yè)學(xué)院在河北省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河北省,這批輸電線路379點(diǎn)數(shù);2019河北省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是8{985}2。
5,2019年北華航天工業(yè)學(xué)院在河北省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河北省,這批輸電線路379點(diǎn)數(shù);2019河北省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是8{985}2。
6,2019年重慶科技學(xué)院在河北省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河北省,這批輸電線路379點(diǎn)數(shù);2019河北省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是8{985}2。
高考500分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 廊坊市 | 二本 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 成都市 | 二本 |
重慶科技學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
湖南理工學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 岳陽(yáng)市 | 二本 |
金陵科技學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 南京市 | 二本 |
嘉興學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 嘉興市 | 二本 |
湖北文理學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 襄陽(yáng)市 | 二本 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 南寧市 | 二本 |
貴州理工學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 貴陽(yáng)市 | 二本 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 懷化市 | 二本 |
重慶三峽學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
徐州工程學(xué)院 | 500 | 89852 | 379 | 河北省 | 徐州市 | 二本 |
重慶文理學(xué)院 | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
安徽科技學(xué)院 | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 滁州市 | 二本 |
云南民族大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 昆明市 | 二本 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 天津市 | 二本 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 長(zhǎng)沙市 | 二本 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 德陽(yáng)市 | 二本 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 鄭州市 | 二本 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 鄭州市 | 二本 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 錦州市 | 二本 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 珠海市 | 二本 |
江蘇海洋大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 連云港市 | 二本 |
山東交通學(xué)院 | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 濟(jì)南市 | 二本 |
江西科技師范大學(xué) | 499 | 90734 | 379 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
高考500分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 保定市 | 二本 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 廊坊市 | 二本 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 石家莊市 | 二本 |
黃山學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 黃山市 | 二本 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 唐山市 | 二本 |
百色學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 百色市 | 二本 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 岳陽(yáng)市 | 二本 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 500 | 41295 | 461 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
湖南工商大學(xué)北津?qū)W院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 長(zhǎng)沙市 | 二本 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 青島市 | 二本 |
西安培華學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
四川工商學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 成都市 | 二本 |
河南大學(xué)民生學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 開封市 | 二本 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 499 | 41809 | 461 | 河北省 | 南昌市 | 二本 |
貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 貴陽(yáng)市 | 二本 |
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 邯鄲市 | 二本 |
天津天獅學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 天津市 | 二本 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 嘉興市 | 二本 |
西安美術(shù)學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 西安市 | 二本 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 長(zhǎng)沙市 | 二本 |
文華學(xué)院 | 498 | 42267 | 461 | 河北省 | 武漢市 | 二本 |
煙臺(tái)南山學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 煙臺(tái)市 | 二本 |
商丘學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 商丘市 | 二本 |
貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 貴陽(yáng)市 | 二本 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 南寧市 | 二本 |
內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 呼和浩特市 | 二本 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 濟(jì)南市 | 二本 |
鄭州商學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 鄭州市 | 二本 |
重慶人文科技學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 長(zhǎng)沙市 | 二本 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 重慶市 | 二本 |
漢口學(xué)院 | 497 | 42787 | 461 | 河北省 | 武漢市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新