填寫高考申請表的一個(gè)過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年河南省招生最低分線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供河南省寶貴的高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年臨沂大學(xué)在河南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河南省,這一批的歸檔線是385點(diǎn)數(shù);2019河南省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是109722。
2,2019年云南中醫(yī)藥大學(xué)在河南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河南省,這一批的歸檔線是385點(diǎn)數(shù);2019河南省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是109722。
3,2019年桂林醫(yī)學(xué)院在河南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河南省,這一批的歸檔線是385點(diǎn)數(shù);2019河南省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是109722。
4,2019年吉首大學(xué)在河南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河南省,這一批的歸檔線是385點(diǎn)數(shù);2019河南省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是109722。
5,2019年遼寧工業(yè)大學(xué)在河南省,兩本科學(xué)書籍的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019在河南省,這一批的歸檔線是385點(diǎn)數(shù);2019河南省科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是109722。
高考500分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨沂大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 臨沂市 | 二本 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 桂林市 | 二本 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 天津市 | 二本 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 錦州市 | 二本 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 昆明市 | 二本 |
淮北師范大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 淮北市 | 二本 |
吉首大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 |
首都體育學(xué)院 | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 北京市 | 二本 |
大連海洋大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 大連市 | 二本 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 廊坊市 | 二本 |
廣東海洋大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 湛江市 | 二本 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 青島市 | 二本 |
長春大學(xué) | 500 | 109722 | 385 | 河南省 | 長春市 | 二本 |
浙江水利水電學(xué)院 | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 杭州市 | 二本 |
沈陽化工大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 沈陽市 | 二本 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 蘭州市 | 二本 |
湖北工程學(xué)院 | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 孝感市 | 二本 |
北華大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 吉林市 | 二本 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 石家莊市 | 二本 |
延安大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 延安市 | 二本 |
紹興文理學(xué)院 | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 紹興市 | 二本 |
湖北理工學(xué)院 | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 黃石市 | 二本 |
沈陽大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 沈陽市 | 二本 |
江蘇海洋大學(xué) | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 連云港市 | 二本 |
重慶文理學(xué)院 | 499 | 111061 | 385 | 河南省 | 重慶市 | 二本 |
華北科技學(xué)院 | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | 北京市 | 二本 |
甘肅政法大學(xué) | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | 蘭州市 | 二本 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | ??谑?/td> | 二本 |
山西師范大學(xué) | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | 臨汾市 | 二本 |
吉林師范大學(xué) | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | 四平市 | 二本 |
湖南工程學(xué)院 | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | 湘潭市 | 二本 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 498 | 112391 | 385 | 河南省 | 南京市 | 二本 |
1、2019年通化師范學(xué)院在河南省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南省該批次投檔線為447分;2019年河南省文科500分的位次為48216。
2、2019年河北民族師范學(xué)院在河南省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南省該批次投檔線為447分;2019年河南省文科500分的位次為48216。
3、2019年安陽工學(xué)院在河南省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南省該批次投檔線為447分;2019年河南省文科500分的位次為48216。
4、2019年南京師范大學(xué)中北學(xué)院在河南省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南省該批次投檔線為447分;2019年河南省文科500分的位次為48216。
5、2019年池州學(xué)院在河南省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南省該批次投檔線為447分;2019年河南省文科500分的位次為48216。
6、2019年鄭州工程技術(shù)學(xué)院在河南省文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年河南省該批次投檔線為447分;2019年河南省文科500分的位次為48216。
高考500分大學(xué)名單 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
通化師范學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 通化市 | 二本 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 南京市 | 二本 |
豫章師范學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 南昌市 | 二本 |
池州學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 池州市 | 二本 |
河北民族師范學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 承德市 | 二本 |
安陽工學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 安陽市 | 二本 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 南京市 | 二本 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 500 | 48216 | 447 | 河南省 | 鄭州市 | 二本 |
山西能源學(xué)院 | 499 | 49036 | 447 | 河南省 | 太原市 | 二本 |
玉林師范學(xué)院 | 499 | 49036 | 447 | 河南省 | 玉林市 | 二本 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 499 | 49036 | 447 | 河南省 | 貴陽市 | 二本 |
塔里木大學(xué) | 499 | 49036 | 447 | 河南省 | 新疆維吾爾自治區(qū)直轄縣級行政區(qū)劃 | 二本 |
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 499 | 49036 | 447 | 河南省 | 南京市 | 二本 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 499 | 49036 | 447 | 河南省 | 南昌市 | 二本 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 廣州市 | 二本 |
黃淮學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 駐馬店市 | 二本 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 萍鄉(xiāng)市 | 二本 |
平頂山學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 平頂山市 | 二本 |
河西學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 張掖市 | 二本 |
百色學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 百色市 | 二本 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 金華市 | 二本 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 大連市 | 二本 |
河南工學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 二本 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 武漢市 | 二本 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 498 | 49902 | 447 | 河南省 | 揚(yáng)州市 | 二本 |
興義民族師范學(xué)院 | 497 | 50809 | 447 | 河南省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 二本 |
紅河學(xué)院 | 497 | 50809 | 447 | 河南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 二本 |
阿壩師范學(xué)院 | 497 | 50809 | 447 | 河南省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 二本 |
廣西科技師范學(xué)院 | 497 | 50809 | 447 | 河南省 | 柳州市 | 二本 |
黑河學(xué)院 | 497 | 50809 | 447 | 河南省 | 黑河市 | 二本 |
桂林旅游學(xué)院 | 497 | 50809 | 447 | 河南省 | 桂林市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新