填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年吉林省最低錄取分數(shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的吉林省高考500我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年{河北金融學吉林省兩本理科圖書最低錄取分數(shù)線為499點數(shù);2019在吉林省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是350點數(shù);2019吉林省科學院500點數(shù)是24553。
2,2019年成都大學在吉林省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在吉林省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是350點數(shù);2019吉林省科學院500點數(shù)是24310。
3,2019年天津職業(yè)技術(shù)師范大學在吉林省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在吉林省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是350點數(shù);2019吉林省科學院500點數(shù)是24310。
4,2019年長江大學在吉林省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在吉林省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是350點數(shù);2019吉林省科學院500點數(shù)是24310。
5,2019年武漢輕工大學在吉林省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在吉林省,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)線是350點數(shù);2019吉林省科學院500點數(shù)是24310。
高考500分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江大學 | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 吉林省 | 荊州市 | 二本 |
成都大學 | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 吉林省 | 成都市 | 二本 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 吉林省 | 天津市 | 二本 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 吉林省 | 長沙市 | 二本 |
武漢輕工大學 | 理科 | 500 | 24310 | 350 | 吉林省 | 武漢市 | 二本 |
蘭州交通大學 | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 吉林省 | 蘭州市 | 二本 |
河北金融學院 | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 吉林省 | 保定市 | 二本 |
西北師范大學 | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 吉林省 | 蘭州市 | 二本 |
哈爾濱金融學院 | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 吉林省 | 哈爾濱市 | 二本 |
山西財經(jīng)大學 | 理科 | 499 | 24553 | 350 | 吉林省 | 太原市 | 二本 |
河北民族師范學院 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 承德市 | 二本 |
大連海洋大學 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 大連市 | 二本 |
唐山師范學院 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 唐山市 | 二本 |
西安石油大學 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 西安市 | 二本 |
貴州師范大學 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 貴陽市 | 二本 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 石家莊市 | 二本 |
內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 理科 | 498 | 24832 | 350 | 吉林省 | 呼和浩特市 | 二本 |
河南師范大學 | 理科 | 497 | 25087 | 350 | 吉林省 | 新鄉(xiāng)市 | 二本 |
右江民族醫(yī)學院 | 理科 | 497 | 25087 | 350 | 吉林省 | 百色市 | 二本 |
河南理工大學 | 理科 | 497 | 25087 | 350 | 吉林省 | 焦作市 | 二本 |
桂林醫(yī)學院 | 理科 | 497 | 25087 | 350 | 吉林省 | 桂林市 | 二本 |
沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 496 | 25347 | 350 | 吉林省 | 沈陽市 | 二本 |
牡丹江醫(yī)學院 | 理科 | 496 | 25347 | 350 | 吉林省 | 牡丹江市 | 二本 |
西華大學 | 理科 | 496 | 25347 | 350 | 吉林省 | 成都市 | 二本 |
滄州師范學院 | 理科 | 495 | 25601 | 350 | 吉林省 | 滄州市 | 二本 |
江蘇理工學院 | 理科 | 495 | 25601 | 350 | 吉林省 | 常州市 | 二本 |
云南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 495 | 25601 | 350 | 吉林省 | 昆明市 | 二本 |
江西理工大學 | 理科 | 495 | 25601 | 350 | 吉林省 | 贛州市 | 二本 |
華北水利水電大學 | 理科 | 494 | 25845 | 350 | 吉林省 | 鄭州市 | 二本 |
山東理工大學 | 理科 | 494 | 25845 | 350 | 吉林省 | 淄博市 | 二本 |
云南財經(jīng)大學 | 理科 | 493 | 26100 | 350 | 吉林省 | 昆明市 | 二本 |
1、2019年河南中醫(yī)藥大學在吉林省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年吉林省該批次投檔線為372分;2019年吉林省文科500分的位次為7708。
2、2019年安徽工業(yè)大學在吉林省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年吉林省該批次投檔線為372分;2019年吉林省文科500分的位次為7708。
3、2019年長江師范學院在吉林省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年吉林省該批次投檔線為372分;2019年吉林省文科500分的位次為7708。
4、2019年安徽農(nóng)業(yè)大學在吉林省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年吉林省該批次投檔線為372分;2019年吉林省文科500分的位次為7708。
5、2019年吉首大學在吉林省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年吉林省該批次投檔線為372分;2019年吉林省文科500分的位次為7708。
6、2019年西安文理學院在吉林省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年吉林省該批次投檔線為372分;2019年吉林省文科500分的位次為7708。
高考500分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江師范學院 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 重慶市 | 二本 |
河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 鄭州市 | 二本 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 合肥市 | 二本 |
安徽工業(yè)大學 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 馬鞍山市 | 二本 |
吉首大學 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 |
西安文理學院 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 西安市 | 二本 |
天津體育學院 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 天津市 | 二本 |
通化師范學院 | 文科 | 500 | 7708 | 544 | 吉林省 | 通化市 | 一本 |
四川大學錦城學院 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 成都市 | 二本 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 500 | 7708 | 372 | 吉林省 | 南昌市 | 二本 |
長沙學院 | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 吉林省 | 長沙市 | 二本 |
濰坊學院 | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 吉林省 | 濰坊市 | 二本 |
山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 吉林省 | 泰安市 | 二本 |
南華大學 | 文科 | 498 | 7950 | 372 | 吉林省 | 衡陽市 | 二本 |
江西科技師范大學 | 文科 | 498 | 7950 | 372 | 吉林省 | 南昌市 | 二本 |
綿陽師范學院 | 文科 | 497 | 8065 | 372 | 吉林省 | 綿陽市 | 二本 |
河南財政金融學院 | 文科 | 497 | 8065 | 372 | 吉林省 | 鄭州市 | 二本 |
滄州師范學院 | 文科 | 496 | 8177 | 372 | 吉林省 | 滄州市 | 二本 |
沈陽音樂學院 | 文科 | 496 | 8177 | 372 | 吉林省 | 沈陽市 | 二本 |
重慶三峽學院 | 文科 | 496 | 8177 | 372 | 吉林省 | 重慶市 | 二本 |
華北科技學院 | 文科 | 495 | 8279 | 372 | 吉林省 | 北京市 | 二本 |
白城師范學院 | 文科 | 495 | 8279 | 544 | 吉林省 | 白城市 | 一本 |
湖南文理學院 | 文科 | 495 | 8279 | 372 | 吉林省 | 常德市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新