填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年廣西最低錄取分?jǐn)?shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年廈門理工學(xué)院在廣西壯族自治區(qū),科學(xué)二的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點(diǎn)數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是41673。
2,2019年北京聯(lián)合大學(xué)在廣西壯族自治區(qū),科學(xué)二的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點(diǎn)數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是41673。
3,2019年安徽工業(yè)大學(xué)在廣西壯族自治區(qū),科學(xué)二的最低分?jǐn)?shù)線是499點(diǎn)數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點(diǎn)數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是42148。
4,2019年貴州師范大學(xué)在廣西壯族自治區(qū),科學(xué)二的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點(diǎn)數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是41673。
5,2019年青島理工大學(xué)在廣西壯族自治區(qū),科學(xué)二的最低分?jǐn)?shù)線是500點(diǎn)數(shù);2019年,該批產(chǎn)品在廣西壯族自治區(qū)的生產(chǎn)線347點(diǎn)數(shù);2019廣西壯族自治區(qū)科學(xué)廳500點(diǎn)數(shù)是41673。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州師范大學(xué) | 理科 | 500 | 41673 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴陽市 | 二本 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 500 | 41673 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 北京市 | 二本 |
青島理工大學(xué) | 理科 | 500 | 41673 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 青島市 | 二本 |
廈門理工學(xué)院 | 理科 | 500 | 41673 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 廈門市 | 二本 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 理科 | 499 | 42148 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 馬鞍山市 | 二本 |
浙江科技學(xué)院 | 理科 | 499 | 42148 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 杭州市 | 二本 |
常州大學(xué) | 理科 | 498 | 42598 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 常州市 | 二本 |
湖南第一師范學(xué)院 | 理科 | 498 | 42598 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 長沙市 | 二本 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 498 | 42598 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
山西傳媒學(xué)院 | 理科 | 498 | 42598 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 二本 | |
山東科技大學(xué) | 理科 | 498 | 42598 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 青島市 | 二本 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 497 | 43077 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 長沙市 | 二本 |
上海商學(xué)院 | 理科 | 497 | 43077 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 上海市 | 二本 |
東華理工大學(xué) | 理科 | 497 | 43077 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 南昌市 | 二本 |
西安工業(yè)大學(xué) | 理科 | 497 | 43077 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 西安市 | 二本 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 497 | 43077 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 濰坊市 | 二本 |
桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 497 | 43077 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 二本 |
安徽理工大學(xué) | 理科 | 496 | 43514 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 淮南市 | 二本 |
浙江海洋大學(xué) | 理科 | 495 | 43939 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 舟山市 | 二本 |
華北水利水電大學(xué) | 理科 | 495 | 43939 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 鄭州市 | 二本 |
西華大學(xué) | 理科 | 495 | 43939 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 成都市 | 二本 |
武漢紡織大學(xué) | 理科 | 495 | 43939 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 495 | 43939 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 杭州市 | 二本 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 494 | 44426 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
廣西民族大學(xué) | 理科 | 494 | 44426 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 二本 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 494 | 44426 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 十堰市 | 二本 |
哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 494 | 44426 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 哈爾濱市 | 二本 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 494 | 44426 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 濟(jì)南市 | 二本 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 濟(jì)南市 | 二本 |
河北科技大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 石家莊市 | 二本 |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 西安市 | 二本 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣州市 | 二本 |
海南師范大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | ??谑?/td> | 二本 |
河南理工大學(xué) | 理科 | 493 | 44867 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 焦作市 | 二本 |
蘭州理工大學(xué) | 理科 | 492 | 45328 | 347 | 廣西壯族自治區(qū) | 蘭州市 | 二本 |
1、2019年武漢商學(xué)院在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科500分的位次為13627。
2、2019年寧波工程學(xué)院在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科500分的位次為13393。
3、2019年福建醫(yī)科大學(xué)在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科500分的位次為13393。
4、2019年武漢紡織大學(xué)在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科500分的位次為13627。
5、2019年福建工程學(xué)院在廣西壯族自治區(qū)文科二本最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分;2019年廣西壯族自治區(qū)該批次投檔線為388分;2019年廣西壯族自治區(qū)文科500分的位次為13627。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波工程學(xué)院 | 文科 | 500 | 13393 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 寧波市 | 二本 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 500 | 13393 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 福州市 | 二本 |
武漢紡織大學(xué) | 文科 | 499 | 13627 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
武漢商學(xué)院 | 文科 | 499 | 13627 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 武漢市 | 二本 |
福建工程學(xué)院 | 文科 | 499 | 13627 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 福州市 | 二本 |
重慶文理學(xué)院 | 文科 | 499 | 13627 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 重慶市 | 二本 |
湖州師范學(xué)院 | 文科 | 499 | 13627 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 湖州市 | 二本 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 497 | 14057 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 長沙市 | 二本 |
泉州師范學(xué)院 | 文科 | 497 | 14057 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 泉州市 | 二本 |
山西師范大學(xué) | 文科 | 496 | 14295 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 臨汾市 | 二本 |
浙江科技學(xué)院 | 文科 | 496 | 14295 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 杭州市 | 二本 |
桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 495 | 14550 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 二本 |
大理大學(xué) | 文科 | 495 | 14550 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 大理白族自治州 | 二本 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 495 | 14550 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 蘭州市 | 二本 |
貴州民族大學(xué) | 文科 | 495 | 14550 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴陽市 | 二本 |
金陵科技學(xué)院 | 文科 | 494 | 14798 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 南京市 | 二本 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 494 | 14798 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 懷化市 | 二本 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 福州市 | 二本 |
南寧師范大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 二本 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 天津市 | 二本 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 昆明市 | 二本 |
肇慶學(xué)院 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 肇慶市 | 二本 |
臺(tái)州學(xué)院 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 廣西壯族自治區(qū) | 臺(tái)州市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新