填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年福建省最低錄取分數(shù)線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供福建省寶貴的高考500我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年東北石油大學(xué)在福建省,一本科學(xué)書的最低分是499點數(shù);2019在福建省,這一批的歸檔線是493點數(shù);2019福建省科學(xué)廳500點數(shù)是32560。
2,2019年沈陽建筑大學(xué)在福建省,一本科學(xué)書的最低分是500點數(shù);2019在福建省,這一批的歸檔線是493點數(shù);2019福建省科學(xué)廳500點數(shù)是32196。
3,2019年廣東財經(jīng)大學(xué)在福建省,兩本科學(xué)書籍的最低錄取分數(shù)線是500點數(shù);2019在福建省,這一批的歸檔線是393點數(shù);2019福建省科學(xué)廳500點數(shù)是32196。
4,2019年青島理工大學(xué)在福建省,一本科學(xué)書的最低分是500點數(shù);2019在福建省,這一批的歸檔線是493點數(shù);2019福建省科學(xué)廳500點數(shù)是32196。
5,2019年湖南中醫(yī)藥大學(xué)在福建省,一本科學(xué)書的最低分是500點數(shù);2019在福建省,這一批的歸檔線是493點數(shù);2019福建省科學(xué)廳500點數(shù)是32196。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門理工學(xué)院 | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 廈門市 | 一本 |
沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 沈陽市 | 一本 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 393 | 福建省 | 廣州市 | 二本 |
青島理工大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 青島市 | 一本 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 500 | 32196 | 493 | 福建省 | 長沙市 | 一本 |
東北石油大學(xué) | 理科 | 499 | 32560 | 493 | 福建省 | 大慶市 | 一本 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 理科 | 499 | 32560 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
杭州師范大學(xué) | 理科 | 499 | 32560 | 393 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
河南大學(xué) | 理科 | 498 | 32953 | 493 | 福建省 | 開封市 | 一本 |
蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 497 | 33400 | 393 | 福建省 | 蚌埠市 | 二本 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 497 | 33400 | 493 | 福建省 | 長沙市 | 一本 |
廣東金融學(xué)院 | 理科 | 497 | 33400 | 393 | 福建省 | 廣州市 | 二本 |
中國計量大學(xué) | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 北京市 | 二本 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
上海電力大學(xué) | 理科 | 496 | 33817 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 495 | 34255 | 493 | 福建省 | 阜新市 | 一本 |
福建工程學(xué)院 | 理科 | 495 | 34255 | 493 | 福建省 | 福州市 | 一本 |
溫州大學(xué) | 理科 | 495 | 34255 | 393 | 福建省 | 溫州市 | 二本 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 494 | 34683 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 494 | 34683 | 393 | 福建省 | 天津市 | 二本 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 沈陽市 | 一本 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 493 | 35152 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
莆田學(xué)院 | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 莆田市 | 一本 |
閩南師范大學(xué) | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 漳州市 | 一本 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 福州市 | 一本 |
東莞理工學(xué)院 | 理科 | 493 | 35152 | 393 | 福建省 | 東莞市 | 二本 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 哈爾濱市 | 一本 |
青島大學(xué) | 理科 | 493 | 35152 | 493 | 福建省 | 青島市 | 一本 |
安徽師范大學(xué) | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 福建省 | 蕪湖市 | 二本 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 福建省 | 上海市 | 二本 |
浙江外國語學(xué)院 | 理科 | 492 | 35631 | 393 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 491 | 36079 | 393 | 福建省 | 北京市 | 二本 |
1、2019年呂梁學(xué)院在福建省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年福建省該批次投檔線為464分;2019年福建省文科500分的位次為19137。
2、2019年河南城建學(xué)院在福建省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年福建省該批次投檔線為464分;2019年福建省文科500分的位次為19137。
3、2019年桂林旅游學(xué)院在福建省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年福建省該批次投檔線為464分;2019年福建省文科500分的位次為19137。
4、2019年川北醫(yī)學(xué)院在福建省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年福建省該批次投檔線為464分;2019年福建省文科500分的位次為19137。
5、2019年內(nèi)蒙古民族大學(xué)在福建省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年福建省該批次投檔線為464分;2019年福建省文科500分的位次為19137。
高考500分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
呂梁學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 呂梁市 | 二本 |
桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 桂林市 | 二本 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 通遼市 | 二本 |
河南城建學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 平頂山市 | 二本 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 南充市 | 二本 |
河南工程學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 鄭州市 | 二本 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 福州市 | 二本 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 南京市 | 二本 |
周口師范學(xué)院 | 文科 | 500 | 19137 | 464 | 福建省 | 周口市 | 二本 |
黃淮學(xué)院 | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 福建省 | 駐馬店市 | 二本 |
北京城市學(xué)院 | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 福建省 | 北京市 | 二本 |
安康學(xué)院 | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 福建省 | 安康市 | 二本 |
梧州學(xué)院 | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 福建省 | 梧州市 | 二本 |
衡水學(xué)院 | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 福建省 | 衡水市 | 二本 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 499 | 19443 | 464 | 福建省 | 蘭州市 | 二本 |
平頂山學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 福建省 | 平頂山市 | 二本 |
吉林工商學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 福建省 | 長春市 | 二本 |
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 福建省 | 揚州市 | 二本 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 福建省 | 杭州市 | 二本 |
忻州師范學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 福建省 | 忻州市 | 二本 |
牡丹江師范學(xué)院 | 文科 | 498 | 19765 | 464 | 福建省 | 牡丹江市 | 二本 |
廣西民族師范學(xué)院 | 文科 | 497 | 20047 | 464 | 福建省 | 崇左市 | 二本 |
百色學(xué)院 | 文科 | 497 | 20047 | 464 | 福建省 | 百色市 | 二本 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 497 | 20047 | 464 | 福建省 | 吉林市 | 二本 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 文科 | 497 | 20047 | 464 | 福建省 | 長沙市 | 二本 |
黔南民族師范學(xué)院 | 文科 | 496 | 20302 | 464 | 福建省 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新