填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年黑龍江省招生最低分線500考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請哪些大學。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的黑龍江高考500我能上哪所大學2020藝術和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年西安工程大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在黑龍江省,這批備案線是372點數(shù);2019黑龍江省科學廳500點數(shù)是29946。
2,2019年西安財經(jīng)大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是499點數(shù);2019在黑龍江省,這批備案線是372點數(shù);2019黑龍江省科學廳500點數(shù)是30236。
3,2019年甘肅政法大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在黑龍江省,這批備案線是372點數(shù);2019黑龍江省科學廳500點數(shù)是29946。
4,2019年浙江科技學院在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是499點數(shù);2019在黑龍江省,這批備案線是372點數(shù);2019黑龍江省科學廳500點數(shù)是30236。
5,2019年成都大學在黑龍江省,兩本科學書籍的最低分數(shù)線是500點數(shù);2019在黑龍江省,這批備案線是372點數(shù);2019黑龍江省科學廳500點數(shù)是29946。
高考500分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都大學 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 黑龍江省 | 成都市 | 二本 |
甘肅政法大學 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 黑龍江省 | 蘭州市 | 二本 |
西安工程大學 | 理科 | 500 | 29946 | 372 | 黑龍江省 | 西安市 | 二本 |
西安財經(jīng)大學 | 理科 | 499 | 30236 | 372 | 黑龍江省 | 西安市 | 二本 |
浙江科技學院 | 理科 | 499 | 30236 | 372 | 黑龍江省 | 杭州市 | 二本 |
西南民族大學 | 理科 | 498 | 30554 | 372 | 黑龍江省 | 成都市 | 二本 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 一本 |
金陵科技學院 | 理科 | 498 | 30554 | 372 | 黑龍江省 | 南京市 | 二本 |
蘭州理工大學 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 黑龍江省 | 蘭州市 | 一本 |
山西大學 | 理科 | 498 | 30554 | 477 | 黑龍江省 | 太原市 | 一本 |
湖南工商大學 | 理科 | 497 | 30845 | 372 | 黑龍江省 | 長沙市 | 二本 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 496 | 31149 | 372 | 黑龍江省 | 北京市 | 二本 |
黑龍江大學 | 理科 | 495 | 31457 | 477 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
河南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龍江省 | 鄭州市 | 二本 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龍江省 | 德陽市 | 二本 |
華東交通大學 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龍江省 | 南昌市 | 二本 |
中國勞動關系學院 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龍江省 | 北京市 | 二本 |
天津城建大學 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龍江省 | 天津市 | 二本 |
重慶醫(yī)科大學 | 理科 | 495 | 31457 | 372 | 黑龍江省 | 重慶市 | 二本 |
遼寧石油化工大學 | 理科 | 494 | 31777 | 477 | 黑龍江省 | 撫順市 | 一本 |
湖北醫(yī)藥學院 | 理科 | 494 | 31777 | 372 | 黑龍江省 | 十堰市 | 二本 |
贛南師范大學 | 理科 | 494 | 31777 | 372 | 黑龍江省 | 贛州市 | 二本 |
集美大學 | 理科 | 493 | 32104 | 372 | 黑龍江省 | 廈門市 | 二本 |
大連大學 | 理科 | 493 | 32104 | 372 | 黑龍江省 | 大連市 | 二本 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 理科 | 493 | 32104 | 477 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
錦州醫(yī)科大學 | 理科 | 493 | 32104 | 372 | 黑龍江省 | 錦州市 | 二本 |
1、2019年河北地質(zhì)大學在黑龍江省文科二本最低錄取分數(shù)線為499分;2019年黑龍江省該批次投檔線為424分;2019年黑龍江省文科500分的位次為7818。
2、2019年牡丹江師范學院在黑龍江省文科一本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年黑龍江省該批次投檔線為500分;2019年黑龍江省文科500分的位次為7702。
3、2019年東北石油大學在黑龍江省文科一本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年黑龍江省該批次投檔線為500分;2019年黑龍江省文科500分的位次為7702。
4、2019年山西師范大學在黑龍江省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年黑龍江省該批次投檔線為424分;2019年黑龍江省文科500分的位次為7702。
5、2019年黑龍江科技大學在黑龍江省文科一本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年黑龍江省該批次投檔線為500分;2019年黑龍江省文科500分的位次為7702。
6、2019年嘉興學院在黑龍江省文科二本最低錄取分數(shù)線為500分;2019年黑龍江省該批次投檔線為424分;2019年黑龍江省文科500分的位次為7702。
高考500分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 本省位次 | 省投檔線 | 考生所在地 | 院校所在地 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北石油大學 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 黑龍江省 | 大慶市 | 一本 |
黑龍江科技大學 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 黑龍江省 | 哈爾濱市 | 一本 |
牡丹江師范學院 | 文科 | 500 | 7702 | 500 | 黑龍江省 | 牡丹江市 | 一本 |
山西師范大學 | 文科 | 500 | 7702 | 424 | 黑龍江省 | 臨汾市 | 二本 |
嘉興學院 | 文科 | 500 | 7702 | 424 | 黑龍江省 | 嘉興市 | 二本 |
河北地質(zhì)大學 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龍江省 | 石家莊市 | 二本 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龍江省 | 武漢市 | 二本 |
吉林財經(jīng)大學 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龍江省 | 長春市 | 二本 |
吉林師范大學 | 文科 | 499 | 7818 | 424 | 黑龍江省 | 四平市 | 二本 |
成都大學 | 文科 | 498 | 7940 | 424 | 黑龍江省 | 成都市 | 二本 |
淮北師范大學 | 文科 | 498 | 7940 | 424 | 黑龍江省 | 淮北市 | 二本 |
河北中醫(yī)學院 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龍江省 | 石家莊市 | 二本 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龍江省 | 南寧市 | 二本 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龍江省 | 桂林市 | 二本 |
廣西民族大學 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龍江省 | 南寧市 | 二本 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龍江省 | 南京市 | 二本 |
贛南師范大學 | 文科 | 497 | 8054 | 424 | 黑龍江省 | 贛州市 | 二本 |
蘭州財經(jīng)大學 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龍江省 | 蘭州市 | 二本 |
云南民族大學 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龍江省 | 昆明市 | 二本 |
江西理工大學 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龍江省 | 贛州市 | 二本 |
東北電力大學 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龍江省 | 長春市 | 二本 |
蘭州交通大學 | 文科 | 496 | 8164 | 424 | 黑龍江省 | 蘭州市 | 二本 |
天津職業(yè)技術師范大學 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 黑龍江省 | 天津市 | 二本 |
安徽建筑大學 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 黑龍江省 | 合肥市 | 二本 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新