填寫高考申請(qǐng)表的一個(gè)過程就是核對(duì)自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年天津市最低錄取分?jǐn)?shù)線460考生可以根據(jù)今年的排名來比較他們可以申請(qǐng)哪些大學(xué)。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的天津高考460我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年楚雄師范學(xué)院在天津,本科a段的最低錄取分?jǐn)?shù)線是465點(diǎn)數(shù);2019年楚雄師范學(xué)院本科招生批次某段控制線為428點(diǎn)數(shù);2019天津藝術(shù)460點(diǎn)數(shù)是7858。
2,2019年{懷化學(xué)天津市本科a段高校}最低錄取分?jǐn)?shù)線為465點(diǎn)數(shù);2019年{懷化學(xué)本科招生批次a段控制線為428點(diǎn)數(shù);2019天津藝術(shù)460點(diǎn)數(shù)是7858。
3,2019年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天津天府大學(xué)本科B段最低錄取分?jǐn)?shù)線為463點(diǎn)數(shù);2019年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府大學(xué)本科招生批次B段控制線為428點(diǎn)數(shù);2019天津藝術(shù)460點(diǎn)數(shù)是7858。
4,2019年四川大學(xué)錦江學(xué)院天津本科B段最低錄取分?jǐn)?shù)線為455點(diǎn)數(shù);2019年四川大學(xué)錦江學(xué)院本科招生批次B段控制線為428點(diǎn)數(shù);2019天津藝術(shù)460點(diǎn)數(shù)是7858。
5,2019年{南京信息工程濱江學(xué)院天津本科B段最低錄取分?jǐn)?shù)線為456點(diǎn)數(shù);2019年{南京信息工程濱江大學(xué)本科招生批次B段控制線為428點(diǎn)數(shù);2019天津藝術(shù)460點(diǎn)數(shù)是7858。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 天津高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 文科 | 462 | 7729 | 428 | 本科A段 | 遼寧 |
2 | 天津 | 2019 | 楚雄師范學(xué)院 | 文科 | 465 | 7528 | 428 | 本科A段 | 云南 |
3 | 天津 | 2019 | 天水師范學(xué)院 | 文科 | 464 | 7601 | 428 | 本科A段 | 甘肅 |
4 | 天津 | 2019 | 玉林師范學(xué)院 | 文科 | 465 | 7528 | 428 | 本科A段 | 廣西 |
5 | 天津 | 2019 | 懷化學(xué)院 | 文科 | 465 | 7528 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
6 | 天津 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 463 | 7668 | 428 | 本科A段 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 天津 | 2019 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 文科 | 465 | 7528 | 428 | 本科B段 | 福建 |
8 | 天津 | 2019 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 文科 | 465 | 7528 | 428 | 本科B段 | 天津 |
9 | 天津 | 2019 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 文科 | 456 | 8116 | 428 | 本科B段 | 河北 |
10 | 天津 | 2019 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 文科 | 456 | 8116 | 428 | 本科B段 | 天津 |
11 | 天津 | 2019 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 文科 | 463 | 7668 | 428 | 本科B段 | 江蘇 |
12 | 天津 | 2019 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 文科 | 464 | 7601 | 428 | 本科B段 | 江蘇 |
13 | 天津 | 2019 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 文科 | 456 | 8116 | 428 | 本科B段 | 江西 |
14 | 天津 | 2019 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 文科 | 461 | 7797 | 428 | 本科B段 | 河北 |
15 | 天津 | 2019 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 文科 | 455 | 8186 | 428 | 本科B段 | 河北 |
16 | 天津 | 2019 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 文科 | 463 | 7668 | 428 | 本科B段 | 四川 |
17 | 天津 | 2019 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 文科 | 455 | 8186 | 428 | 本科B段 | 四川 |
18 | 天津 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文科 | 456 | 8116 | 428 | 本科B段 | 天津 |
19 | 天津 | 2019 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 文科 | 455 | 8186 | 428 | 本科B段 | 山西 |
20 | 天津 | 2019 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 文科 | 455 | 8186 | 428 | 本科B段 | 廣東 |
21 | 天津 | 2019 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 文科 | 465 | 7528 | 428 | 本科B段 | 河北 |
22 | 天津 | 2019 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 文科 | 460 | 7858 | 428 | 本科B段 | 山東 |
23 | 天津 | 2019 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 文科 | 456 | 8116 | 428 | 本科B段 | 江蘇 |
24 | 天津 | 2019 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 文科 | 463 | 7668 | 428 | 本科B段 | 浙江 |
1、2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;2019年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為400分;2019年天津理科460分的位次為23475。
2、2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為460分;2019年河南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為400分;2019年天津理科460分的位次為23475。
3、2019年安徽建筑大學(xué)在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分;2019年安徽建筑大學(xué)招生批次控制線為400分;2019年天津理科460分的位次為23475。
4、2019年防災(zāi)科技學(xué)院在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為463分;2019年防災(zāi)科技學(xué)院招生批次控制線為400分;2019年天津理科460分的位次為23475。
5、2019年吉林工商學(xué)院在天津本科A段最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分;2019年吉林工商學(xué)院招生批次控制線為400分;2019年天津理科460分的位次為23475。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 天津高考460分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 462 | 23183 | 400 | 本科A段 | 福建 |
2 | 天津 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 458 | 23711 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
3 | 天津 | 2019 | 云南民族大學(xué) | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 云南 |
4 | 天津 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 河南 |
5 | 天津 | 2019 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 遼寧 |
6 | 天津 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 安徽 |
7 | 天津 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 黑龍江 |
8 | 天津 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 456 | 23982 | 400 | 本科A段 | 吉林 |
9 | 天津 | 2019 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 云南 |
10 | 天津 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 廣西 |
11 | 天津 | 2019 | 安徽建筑大學(xué) | 理科 | 465 | 22780 | 400 | 本科A段 | 安徽 |
12 | 天津 | 2019 | 東華理工大學(xué) | 理科 | 464 | 22918 | 400 | 本科A段 | 江西 |
13 | 天津 | 2019 | 渤海大學(xué) | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 遼寧 |
14 | 天津 | 2019 | 南寧師范大學(xué) | 理科 | 458 | 23711 | 400 | 本科A段 | 廣西 |
15 | 天津 | 2019 | 成都體育學(xué)院 | 理科 | 458 | 23711 | 400 | 本科A段 | 四川 |
16 | 天津 | 2019 | 西華師范大學(xué) | 理科 | 455 | 24124 | 400 | 本科A段 | 四川 |
17 | 天津 | 2019 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 遼寧 |
18 | 天津 | 2019 | 太原科技大學(xué) | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 山西 |
19 | 天津 | 2019 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理科 | 457 | 23847 | 400 | 本科A段 | 遼寧 |
20 | 天津 | 2019 | 湖南理工學(xué)院 | 理科 | 456 | 23982 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
21 | 天津 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 河南 |
22 | 天津 | 2019 | 臨沂大學(xué) | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 山東 |
23 | 天津 | 2019 | 湖州師范學(xué)院 | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 浙江 |
24 | 天津 | 2019 | 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 456 | 23982 | 400 | 本科A段 | 黑龍江 |
25 | 天津 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 天津 |
26 | 天津 | 2019 | 嘉興學(xué)院 | 理科 | 455 | 24124 | 400 | 本科A段 | 浙江 |
27 | 天津 | 2019 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 456 | 23982 | 400 | 本科A段 | 廣西 |
28 | 天津 | 2019 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 457 | 23847 | 400 | 本科A段 | 河南 |
29 | 天津 | 2019 | 湖北工程學(xué)院 | 理科 | 457 | 23847 | 400 | 本科A段 | 湖北 |
30 | 天津 | 2019 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
31 | 天津 | 2019 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 理科 | 464 | 22918 | 400 | 本科A段 | 河南 |
32 | 天津 | 2019 | 山東交通學(xué)院 | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 山東 |
33 | 天津 | 2019 | 江蘇海洋大學(xué) | 理科 | 455 | 24124 | 400 | 本科A段 | 江蘇 |
34 | 天津 | 2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 理科 | 459 | 23587 | 400 | 本科A段 | 河北 |
35 | 天津 | 2019 | 常熟理工學(xué)院 | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 江蘇 |
36 | 天津 | 2019 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 河北 |
37 | 天津 | 2019 | 商丘師范學(xué)院 | 理科 | 456 | 23982 | 400 | 本科A段 | 河南 |
38 | 天津 | 2019 | 西安文理學(xué)院 | 理科 | 458 | 23711 | 400 | 本科A段 | 陜西 |
39 | 天津 | 2019 | 鞍山師范學(xué)院 | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 遼寧 |
40 | 天津 | 2019 | 白城師范學(xué)院 | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 吉林 |
41 | 天津 | 2019 | 華北科技學(xué)院 | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 河北 |
42 | 天津 | 2019 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 河北 |
43 | 天津 | 2019 | 河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 460 | 23475 | 400 | 本科A段 | 河北 |
44 | 天津 | 2019 | 保定學(xué)院 | 理科 | 463 | 23063 | 400 | 本科A段 | 河北 |
45 | 天津 | 2019 | 湘南學(xué)院 | 理科 | 458 | 23711 | 400 | 本科A段 | 湖南 |
46 | 天津 | 2019 | 吉林工商學(xué)院 | 理科 | 465 | 22780 | 400 | 本科A段 | 吉林 |
47 | 天津 | 2019 | 唐山師范學(xué)院 | 理科 | 462 | 23183 | 400 | 本科A段 | 河北 |
48 | 天津 | 2019 | 泰山學(xué)院 | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 山東 |
49 | 天津 | 2019 | 山西傳媒學(xué)院 | 理科 | 456 | 23982 | 400 | 本科A段 | 山西 |
50 | 天津 | 2019 | 唐山學(xué)院 | 理科 | 459 | 23587 | 400 | 本科A段 | 河北 |
51 | 天津 | 2019 | 邯鄲學(xué)院 | 理科 | 458 | 23711 | 400 | 本科A段 | 河北 |
52 | 天津 | 2019 | 衡水學(xué)院 | 理科 | 461 | 23318 | 400 | 本科A段 | 河北 |
53 | 天津 | 2019 | 渭南師范學(xué)院 | 理科 | 465 | 22780 | 400 | 本科A段 | 陜西 |
54 | 天津 | 2019 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理科 | 457 | 23847 | 400 | 本科A段 | 河北 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新