填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分數(shù)線505根據(jù)大學名單和相應的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考505我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年三明學院寧夏第二批錄取最低分為511點數(shù);2019年三明學院第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)505點數(shù)是5478。
2,2019年運城學院寧夏第二批錄取最低分為511點數(shù);2019年運城學院第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)505點數(shù)是5478。
3,2019年湖北理工學院寧夏第二批錄取最低分為504點數(shù);2019年湖北理工學院第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)505點數(shù)是5478。
4,2019年晉中學院寧夏第二批錄取最低分為511點數(shù);2019年晉中學院第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)505點數(shù)是5478。
5,2019年平頂山學院寧夏第二批錄取最低分為504點數(shù);2019年平頂山學院第二批招生批次的控制線為455點數(shù);2019寧夏美術(shù)505點數(shù)是5478。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考505分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 501 | 5819 | 200 | ??婆?/td> | 天津 |
2 | 寧夏 | 2019 | 青海民族大學 | 文科 | 506 | 5367 | 455 | 本二批 | 青海 |
3 | 寧夏 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 新疆 |
4 | 寧夏 | 2019 | 中原工學院 | 文科 | 510 | 5050 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 508 | 5210 | 455 | 本二批 | 新疆 |
6 | 寧夏 | 2019 | 河南科技學院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 河南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 重慶三峽學院 | 文科 | 511 | 4966 | 455 | 本二批 | 重慶 |
8 | 寧夏 | 2019 | 黃岡師范學院 | 文科 | 509 | 5133 | 455 | 本二批 | 湖北 |
9 | 寧夏 | 2019 | 蘭州城市學院 | 文科 | 509 | 5133 | 455 | 本二批 | 甘肅 |
10 | 寧夏 | 2019 | 河南工程學院 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 河南 |
11 | 寧夏 | 2019 | 湖南人文科技學院 | 文科 | 501 | 5819 | 455 | 本二批 | 湖南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 鞍山師范學院 | 文科 | 509 | 5133 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 寧夏 | 2019 | 海南熱帶海洋學院 | 文科 | 506 | 5367 | 455 | 本二批 | 海南 |
14 | 寧夏 | 2019 | 周口師范學院 | 文科 | 508 | 5210 | 455 | 本二批 | 河南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 三明學院 | 文科 | 511 | 4966 | 455 | 本二批 | 福建 |
16 | 寧夏 | 2019 | 運城學院 | 文科 | 511 | 4966 | 455 | 本二批 | 山西 |
17 | 寧夏 | 2019 | 喀什大學 | 文科 | 508 | 5210 | 455 | 本二批 | 新疆 |
18 | 寧夏 | 2019 | 甘肅民族師范學院 | 文科 | 510 | 5050 | 455 | 本二批 | 甘肅 |
19 | 寧夏 | 2019 | 赤峰學院 | 文科 | 510 | 5050 | 455 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
20 | 寧夏 | 2019 | 湖北理工學院 | 文科 | 504 | 5552 | 455 | 本二批 | 湖北 |
21 | 寧夏 | 2019 | 通化師范學院 | 文科 | 508 | 5210 | 455 | 本二批 | 吉林 |
22 | 寧夏 | 2019 | 黃淮學院 | 文科 | 511 | 4966 | 455 | 本二批 | 河南 |
23 | 寧夏 | 2019 | 晉中學院 | 文科 | 511 | 4966 | 455 | 本二批 | 山西 |
24 | 寧夏 | 2019 | 河南城建學院 | 文科 | 500 | 5926 | 455 | 本二批 | 河南 |
25 | 寧夏 | 2019 | 平頂山學院 | 文科 | 504 | 5552 | 455 | 本二批 | 河南 |
26 | 寧夏 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文科 | 508 | 5210 | 455 | 本二批 | 吉林 |
27 | 寧夏 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
28 | 寧夏 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 文科 | 505 | 5478 | 455 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
29 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱金融學院 | 文科 | 502 | 5723 | 455 | 本二批 | 黑龍江 |
30 | 寧夏 | 2019 | 安康學院 | 文科 | 508 | 5210 | 455 | 本二批 | 陜西 |
1、2019年浙江師范大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為503分;2019年浙江師范大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科505分的位次為5533。
2、2019年天津師范大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為505分;2019年天津師范大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科505分的位次為5533。
3、2019年成都理工大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為499分;2019年成都理工大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科505分的位次為5533。
4、2019年北京信息科技大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為507分;2019年北京信息科技大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科505分的位次為5533。
5、2019年北方工業(yè)大學在寧夏本一批最低錄取分數(shù)線為502分;2019年北方工業(yè)大學招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科505分的位次為5533。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考505分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 503 | 5753 | 457 | 本一批 | 浙江 |
3 | 寧夏 | 2019 | 江蘇大學 | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 寧夏 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 廣西 |
5 | 寧夏 | 2019 | 天津師范大學 | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 天津 |
6 | 寧夏 | 2019 | 南京工業(yè)大學 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 寧夏 | 2019 | 寧波諾丁漢大學 | 理科 | 508 | 5253 | 457 | 本一批 | 浙江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 廣東工業(yè)大學 | 理科 | 503 | 5753 | 457 | 本一批 | 廣東 |
9 | 寧夏 | 2019 | 大連海事大學 | 理科 | 511 | 4995 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
10 | 寧夏 | 2019 | 成都理工大學 | 理科 | 499 | 6090 | 457 | 本一批 | 四川 |
11 | 寧夏 | 2019 | 武漢科技大學 | 理科 | 508 | 5253 | 457 | 本一批 | 湖北 |
12 | 寧夏 | 2019 | 天津財經(jīng)大學 | 理科 | 500 | 6003 | 457 | 本一批 | 天津 |
13 | 寧夏 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 理科 | 507 | 5349 | 457 | 本一批 | 北京 |
14 | 寧夏 | 2019 | 浙江財經(jīng)大學 | 理科 | 501 | 5938 | 457 | 本一批 | 浙江 |
15 | 寧夏 | 2019 | 北京工商大學 | 理科 | 501 | 5938 | 457 | 本一批 | 北京 |
16 | 寧夏 | 2019 | 北京信息科技大學 | 理科 | 507 | 5349 | 457 | 本一批 | 北京 |
17 | 寧夏 | 2019 | 天津外國語大學 | 理科 | 510 | 5082 | 457 | 本一批 | 天津 |
18 | 寧夏 | 2019 | 西安外國語大學 | 理科 | 507 | 5349 | 457 | 本一批 | 陜西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 北方工業(yè)大學 | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 北京 |
20 | 寧夏 | 2019 | 西安郵電大學 | 理科 | 510 | 5082 | 457 | 本一批 | 陜西 |
21 | 寧夏 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 505 | 5533 | 457 | 本一批 | 海南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新