填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位??忌鶕?jù)自己所處的位置,比較往年大學錄取的最低水平和分數(shù)線。本文為您編譯2019年新疆最低錄取分數(shù)線425根據(jù)大學名單和相應的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的新疆高考425我能上哪所大學2020藝術(shù)和科學數(shù)據(jù)。
1,2019年吉林外國語大學在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為424點數(shù);2019年吉林外國語大學第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)425點數(shù)是。
2,2019年重慶郵電大學新疆伊通學院第二批最低錄取分數(shù)線為429點數(shù);2019年重慶郵電大學學校第二批招生控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)425點數(shù)是。
3,2019年浙江工業(yè)大學新疆枝江大學最低錄取分數(shù)線為425點數(shù);2019年浙江工業(yè)大學枝江學院第二批錄取控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)425點數(shù)是。
4,2019年山東英才學院在新疆,第二批錄取分數(shù)線最低為424點數(shù);2019年山東英才學院第二批招生批次的控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)425點數(shù)是。
5,2019年西安財經(jīng)大學新疆行知學院最低錄取分數(shù)線為420點數(shù);2019年西安財經(jīng)大學興智學院第二批錄取批次控制線為387點數(shù);2019新疆美術(shù)425點數(shù)是。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考425分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 吉林外國語大學 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
2 | 新疆 | 2019 | 武漢學院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
3 | 新疆 | 2019 | 喀什大學 | 文科 | 426 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
4 | 新疆 | 2019 | 新疆工程學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
5 | 新疆 | 2019 | 新疆藝術(shù)學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
6 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 新疆 | 2019 | 新疆警察學院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
8 | 新疆 | 2019 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文科 | 431 | - | 387 | 本二批 | 四川 |
9 | 新疆 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 北京 |
10 | 新疆 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 上海 |
11 | 新疆 | 2019 | 山西大學商務學院 | 文科 | 427 | - | 387 | 本二批 | 山西 |
12 | 新疆 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
13 | 新疆 | 2019 | 蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 430 | - | 387 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 新疆 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 重慶 |
15 | 新疆 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 江西 |
16 | 新疆 | 2019 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 文科 | 425 | - | 387 | 本二批 | 浙江 |
17 | 新疆 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
18 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學人文學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 吉林 |
19 | 新疆 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 河北 |
20 | 新疆 | 2019 | 山東英才學院 | 文科 | 424 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
21 | 新疆 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
22 | 新疆 | 2019 | 文華學院 | 文科 | 426 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
23 | 新疆 | 2019 | 西安培華學院 | 文科 | 423 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
24 | 新疆 | 2019 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 430 | - | 387 | 本二批 | 天津 |
25 | 新疆 | 2019 | 西安科技大學高新學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 陜西 |
26 | 新疆 | 2019 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 文科 | 421 | - | 387 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 新疆 | 2019 | 廈門工學院 | 文科 | 422 | - | 387 | 本二批 | 福建 |
28 | 新疆 | 2019 | 煙臺南山學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
29 | 新疆 | 2019 | 長江大學文理學院 | 文科 | 429 | - | 387 | 本二批 | 湖北 |
30 | 新疆 | 2019 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 文科 | 420 | - | 387 | 本二批 | 山東 |
1、2019年西北民族大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為431分;2019年西北民族大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科425分的位次為。
2、2019年遼寧石油化工大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為427分;2019年遼寧石油化工大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科425分的位次為。
3、2019年延安大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為428分;2019年延安大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科425分的位次為。
4、2019年長春師范大學在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為426分;2019年長春師范大學招生批次控制線為326分;2019年新疆理科425分的位次為。
5、2019年衡陽師范學院在新疆本二批最低錄取分數(shù)線為423分;2019年衡陽師范學院招生批次控制線為326分;2019年新疆理科425分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 新疆高考425分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
2 | 新疆 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
3 | 新疆 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
4 | 新疆 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
5 | 新疆 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 431 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
6 | 新疆 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 山西 |
7 | 新疆 | 2019 | 吉林師范大學 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
8 | 新疆 | 2019 | 遼寧石油化工大學 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
9 | 新疆 | 2019 | 齊齊哈爾大學 | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 新疆 | 2019 | 延安大學 | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 陜西 |
11 | 新疆 | 2019 | 北方民族大學 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 寧夏 |
12 | 新疆 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 新疆 | 2019 | 湖州師范學院 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 浙江 |
14 | 新疆 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
15 | 新疆 | 2019 | 河南科技學院 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
16 | 新疆 | 2019 | 天津農(nóng)學院 | 理科 | 429 | - | 326 | 本二批 | 天津 |
17 | 新疆 | 2019 | 井岡山大學 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
18 | 新疆 | 2019 | 長春師范大學 | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
19 | 新疆 | 2019 | 九江學院 | 理科 | 421 | - | 326 | 本二批 | 江西 |
20 | 新疆 | 2019 | 廣東石油化工學院 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 廣東 |
21 | 新疆 | 2019 | 洛陽理工學院 | 理科 | 428 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
22 | 新疆 | 2019 | 吉林建筑大學 | 理科 | 427 | - | 326 | 本二批 | 吉林 |
23 | 新疆 | 2019 | 長江師范學院 | 理科 | 430 | - | 326 | 本二批 | 重慶 |
24 | 新疆 | 2019 | 衡陽師范學院 | 理科 | 423 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
25 | 新疆 | 2019 | 洛陽師范學院 | 理科 | 426 | - | 326 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 理科 | 431 | - | 326 | 本二批 | 甘肅 |
27 | 新疆 | 2019 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 理科 | 424 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
28 | 新疆 | 2019 | 湖北民族大學 | 理科 | 422 | - | 326 | 本二批 | 湖北 |
29 | 新疆 | 2019 | 湖南文理學院 | 理科 | 425 | - | 326 | 本二批 | 湖南 |
30 | 新疆 | 2019 | 沈陽工程學院 | 理科 | 420 | - | 326 | 本二批 | 遼寧 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新