每年寧夏許多高考考生的分?jǐn)?shù)線公布后,都是剛剛達(dá)到寧夏本科批分?jǐn)?shù)線或略高于本科分?jǐn)?shù)線。這類考生被稱為壓力學(xué)生。壓力大的學(xué)生在填寫申請表時(shí)往往更注重省內(nèi)分?jǐn)?shù)線最低的本科,而不考慮分?jǐn)?shù)線較高的專業(yè)。具體數(shù)據(jù)可在各高校數(shù)據(jù)采集網(wǎng)站和多年來按線學(xué)生填報(bào)的志愿網(wǎng)站查詢。強(qiáng)烈建議緊逼線的學(xué)生一定要到征集志愿網(wǎng)站查詢這些資料。
寧夏哪些本科院校錄取分?jǐn)?shù)最低
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考455分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 456 | 9884 | 455 | 本二批 | 上海 |
2 | 寧夏 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 四川 |
3 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 寧夏 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
5 | 寧夏 | 2019 | 銀川能源學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
6 | 寧夏 | 2019 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 461 | 9417 | 455 | 本二批 | 海南 |
7 | 寧夏 | 2019 | 沈陽科技學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
8 | 寧夏 | 2019 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 461 | 9417 | 200 | ??婆?/td> | 北京 |
9 | 寧夏 | 2019 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 451 | 10300 | 200 | 專科批 | 海南 |
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考381分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 理科 | 384 | 22959 | 381 | 本二批 | 上海 |
2 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 云南 |
3 | 寧夏 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 陜西 |
4 | 寧夏 | 2019 | 長春科技學(xué)院 | 理科 | 387 | 22563 | 381 | 本二批 | 吉林 |
5 | 寧夏 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 384 | 22959 | 381 | 本二批 | 四川 |
6 | 寧夏 | 2019 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 382 | 23209 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
7 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 383 | 23077 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
9 | 寧夏 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 387 | 22563 | 381 | 本二批 | 海南 |
10 | 寧夏 | 2019 | 銀川能源學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 寧夏 |
11 | 寧夏 | 2019 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 海南 |
12 | 寧夏 | 2019 | 青島恒星科技學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 山東 |
13 | 寧夏 | 2019 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
14 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 理科 | 382 | 23209 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
15 | 寧夏 | 2019 | 河北科技學(xué)院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 河北 |
16 | 寧夏 | 2019 | 沈陽科技學(xué)院 | 理科 | 386 | 22698 | 381 | 本二批 | 遼寧 |
17 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 理科 | 381 | 23353 | 381 | 本二批 | 黑龍江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 理科 | 387 | 22563 | 200 | ??婆?/td> | 貴州 |
19 | 寧夏 | 2019 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 375 | 24140 | 200 | ??婆?/td> | 福建 |
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 寧夏大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | |
2 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) | 銀川市 | 本科 | |
3 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏回族自治區(qū) | 固原市 | 本科 | |
4 | 北方民族大學(xué) | 國家民委 | 銀川市 | 本科 | |
5 | 寧夏理工學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 石嘴山市 | 本科 | 民辦 |
6 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
7 | 銀川能源學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
8 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏自治區(qū)教育廳 | 銀川市 | 本科 | 民辦 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新