填寫高考申請表的一個過程就是核對自己的職位。考生根據(jù)自己所處的位置,比較往年大學(xué)錄取的最低水平和分?jǐn)?shù)線。本文為您編譯2019年寧夏最低錄取分?jǐn)?shù)線465根據(jù)大學(xué)名單和相應(yīng)的最低排名,考生可以根據(jù)自己今年的排名來比較哪些大學(xué)可以報考。以下數(shù)據(jù)來自Ju志愿者網(wǎng)站。如果考生想查詢其他高校的數(shù)據(jù),可以免費(fèi)登錄網(wǎng)站。感謝您為我們提供寶貴的寧夏高考465我能上哪所大學(xué)2020藝術(shù)和科學(xué)數(shù)據(jù)。
1,2019年長春中醫(yī)藥大學(xué)寧夏第二批錄取最低分為470點(diǎn)數(shù);2019年長春中醫(yī)藥大學(xué)第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)465點(diǎn)數(shù)是9087。
2,2019年甘肅醫(yī)學(xué)院在寧夏,特殊學(xué)科批準(zhǔn)的最低錄取分?jǐn)?shù)線是472點(diǎn)數(shù);2019年甘肅醫(yī)學(xué)院錄取批次和專業(yè)批次的控制線為200點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)465點(diǎn)數(shù)是9087。
3,2019年黑龍江財經(jīng)學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為455點(diǎn)數(shù);2019年黑龍江財經(jīng)學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)465點(diǎn)數(shù)是9087。
4,2019年鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院寧夏第二批錄取最低分為465點(diǎn)數(shù);2019年鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院第二批招生批次的控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)465點(diǎn)數(shù)是9087。
5,2019年{武漢生物工程寧夏第二批高校最低錄取分?jǐn)?shù)線為467點(diǎn)數(shù);2019年{武漢生物工程高校招生批次第二批控制線為455點(diǎn)數(shù);2019寧夏美術(shù)465點(diǎn)數(shù)是9087。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考465分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 468 | 8827 | 200 | ??婆?/td> | 寧夏 |
2 | 寧夏 | 2019 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 吉林 |
3 | 寧夏 | 2019 | 河北外國語學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 河北 |
4 | 寧夏 | 2019 | 南陽理工學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 寧夏 | 2019 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 472 | 8471 | 200 | ??婆?/td> | 甘肅 |
6 | 寧夏 | 2019 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文科 | 456 | 9884 | 455 | 本二批 | 上海 |
7 | 寧夏 | 2019 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 文科 | 466 | 9003 | 455 | 本二批 | 云南 |
8 | 寧夏 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
9 | 寧夏 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 遼寧 |
10 | 寧夏 | 2019 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陜西 |
11 | 寧夏 | 2019 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 四川 |
12 | 寧夏 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文科 | 475 | 8212 | 455 | 本二批 | 陜西 |
13 | 寧夏 | 2019 | 山東英才學(xué)院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 山東 |
14 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 黑龍江 |
15 | 寧夏 | 2019 | 齊魯理工學(xué)院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 山東 |
16 | 寧夏 | 2019 | 西安歐亞學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 陜西 |
17 | 寧夏 | 2019 | 江西科技學(xué)院 | 文科 | 471 | 8573 | 455 | 本二批 | 江西 |
18 | 寧夏 | 2019 | 寧夏理工學(xué)院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
19 | 寧夏 | 2019 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 山東 |
20 | 寧夏 | 2019 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 文科 | 473 | 8372 | 455 | 本二批 | 吉林 |
21 | 寧夏 | 2019 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 文科 | 474 | 8272 | 455 | 本二批 | 山西 |
22 | 寧夏 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
23 | 寧夏 | 2019 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 河南 |
24 | 寧夏 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 海南 |
25 | 寧夏 | 2019 | 青島工學(xué)院 | 文科 | 472 | 8471 | 455 | 本二批 | 山東 |
26 | 寧夏 | 2019 | 銀川能源學(xué)院 | 文科 | 455 | 9972 | 455 | 本二批 | 寧夏 |
27 | 寧夏 | 2019 | 青島黃海學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 山東 |
28 | 寧夏 | 2019 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 河北 |
29 | 寧夏 | 2019 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 文科 | 472 | 8471 | 455 | 本二批 | 廣東 |
30 | 寧夏 | 2019 | 武漢生物工程學(xué)院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 湖北 |
1、2019年昆明理工大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分;2019年昆明理工大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科465分的位次為10290。
2、2019年新疆大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分;2019年新疆大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科465分的位次為10290。
3、2019年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分;2019年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科465分的位次為10290。
4、2019年石河子大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分;2019年石河子大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科465分的位次為10290。
5、2019年遼寧工程技術(shù)大學(xué)在寧夏本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分;2019年遼寧工程技術(shù)大學(xué)招生批次控制線為457分;2019年寧夏理科465分的位次為10290。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 寧夏高考465分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 云南 |
2 | 寧夏 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 472 | 9277 | 457 | 本一批 | 浙江 |
3 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
4 | 寧夏 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 廣東 |
5 | 寧夏 | 2019 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
6 | 寧夏 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 469 | 9712 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 463 | 10597 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
8 | 寧夏 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 468 | 9866 | 457 | 本一批 | 新疆 |
9 | 寧夏 | 2019 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
10 | 寧夏 | 2019 | 中國石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 新疆 |
11 | 寧夏 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 福建 |
12 | 寧夏 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 9014 | 457 | 本一批 | 四川 |
13 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
14 | 寧夏 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 海南 |
15 | 寧夏 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 河北 |
16 | 寧夏 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 湖南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 浙江 |
18 | 寧夏 | 2019 | 西安理工大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 陜西 |
19 | 寧夏 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 475 | 8908 | 457 | 本一批 | 河南 |
20 | 寧夏 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 470 | 9564 | 457 | 本一批 | 湖北 |
21 | 寧夏 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 467 | 10000 | 457 | 本一批 | 吉林 |
22 | 寧夏 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 新疆 |
23 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
24 | 寧夏 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 吉林 |
25 | 寧夏 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 理科 | 473 | 9143 | 457 | 本一批 | 寧夏 |
26 | 寧夏 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
27 | 寧夏 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 理科 | 459 | 11226 | 457 | 本一批 | 重慶 |
28 | 寧夏 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
29 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 466 | 10153 | 457 | 本一批 | 天津 |
30 | 寧夏 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 456 | 11720 | 381 | 本二批 | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新