天津師范大學(xué)天師大學(xué)位于中國(guó)歷史文化名城天津。入選教育部?jī)?yōu)秀教師培訓(xùn)計(jì)劃、國(guó)家特色重點(diǎn)學(xué)科計(jì)劃、國(guó)家高水平大學(xué)建設(shè)公共研究生計(jì)劃、首批新工程研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)大學(xué)生計(jì)劃,中國(guó)教育部首批海外留學(xué)示范基地,中國(guó)政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金接收機(jī)構(gòu),天津重點(diǎn)大學(xué)中日人文交流聯(lián)盟創(chuàng)始成員。學(xué)校的目標(biāo)是天津師范大學(xué)建設(shè)具有我國(guó)教師教育特色的一流綜合性大學(xué)。
揚(yáng)州大學(xué)位于中國(guó)首批歷史文化名城揚(yáng)州,是由江蘇省人民政府和教育部聯(lián)合創(chuàng)辦的綜合性重點(diǎn)大學(xué),隸屬于江蘇省,全國(guó)百強(qiáng)省級(jí)大學(xué)建設(shè)計(jì)劃扶持高校,中國(guó)首批博士、碩士學(xué)位授予單位之一,中國(guó)第一所開展聯(lián)合教育的大學(xué)。學(xué)校的前身是1902著名實(shí)業(yè)家、教育家張謇于年創(chuàng)辦通州師范學(xué)校和通海農(nóng)學(xué)大學(xué)教師。1952年調(diào)整院系時(shí),由農(nóng)科院組織的農(nóng)業(yè)科學(xué)與文史專業(yè)部西遷揚(yáng)州,形成蘇北農(nóng)學(xué)學(xué)院、蘇北師范學(xué)院;其他4與此同時(shí),高校相繼落戶揚(yáng)州。
溫州醫(yī)科大學(xué)它是浙江省的一所省立大學(xué)。這所學(xué)??梢宰匪莸侥瓿闪?912浙江醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校,1958年8今年6月,浙江醫(yī)學(xué)院從杭州遷至溫州成立,先命名為浙江第二醫(yī)學(xué)院,后根據(jù)所在地命名為溫州醫(yī)學(xué)院,2013在中重命名溫州醫(yī)科大學(xué),2015年,成為浙江省政府、國(guó)家衛(wèi)生委員會(huì)、教育部聯(lián)合創(chuàng)辦的大學(xué)。2017年,成為浙江省重點(diǎn)大學(xué)。
江西師范大學(xué)是教育部和江西省人民政府共同建設(shè)的大學(xué),是中西部地區(qū)基礎(chǔ)能力建設(shè)工程大學(xué)。學(xué)校金融哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)法學(xué),教育學(xué),文學(xué)歷史學(xué)理工科、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等十門大學(xué)學(xué)科融為一體,位于歷史文化底蘊(yùn)深厚、被譽(yù)為自然資源寶庫和優(yōu)秀人才的江西省省會(huì)南昌市。對(duì)江西省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)發(fā)展影響重大,被江西省人民政府確定為重點(diǎn)發(fā)展的省級(jí)重點(diǎn)(師范)大學(xué)。有姚湖和青山湖兩個(gè)校區(qū),占地面積3500建筑面積14010000多平方米,紙質(zhì)文件323.69超過10000本書,電子書349.57一萬多冊(cè)。
河南師范大學(xué)位于新鄉(xiāng)市,全國(guó)文明城市,正洛新農(nóng)村自主創(chuàng)新示范區(qū)。是河南省人民政府和教育部聯(lián)合建設(shè)的省級(jí)重點(diǎn)大學(xué)。2007年被教育部評(píng)為本科教學(xué)評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校,2012入選國(guó)家中西部高等教育振興規(guī)劃,扶持高校,2015年,省政府和教育部聯(lián)合成立,2017選定國(guó)家111計(jì)劃三次成為全國(guó)文明單位。
1,2019年揚(yáng)州大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是355點(diǎn)數(shù);2019年揚(yáng)州大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為345點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)350點(diǎn)數(shù)是62963。
2,2019年天津師范大學(xué)在江蘇,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為346點(diǎn)數(shù);2019年天津師范大學(xué)第二批招生批次的控制線為307點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)350點(diǎn)數(shù)是62963。
3,2019年江西師范大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是352點(diǎn)數(shù);2019年江西師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為345點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)350點(diǎn)數(shù)是62963。
4,2019年河南師范大學(xué)在江蘇,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是350點(diǎn)數(shù);2019年河南師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為345點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)350點(diǎn)數(shù)是62963。
5,2019年溫州醫(yī)科大學(xué)在江蘇,第二批錄取分?jǐn)?shù)線最低為353點(diǎn)數(shù);2019年溫州醫(yī)科大學(xué)第二批招生批次的控制線為307點(diǎn)數(shù);2019江蘇科學(xué)350點(diǎn)數(shù)是62963。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考350分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 南昌大學(xué) | 理科 | 345 | 16909 | 160 | 專科批 | 江西 |
2 | 江蘇 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 云南 |
3 | 江蘇 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 理科 | 355 | 52099 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 江蘇 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 理科 | 346 | 71983 | 307 | 本二批 | 天津 |
5 | 江蘇 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 355 | 52099 | 345 | 本一批 | 山西 |
6 | 江蘇 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 353 | 56363 | 345 | 本一批 | 河北 |
7 | 江蘇 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 理科 | 349 | 65227 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
8 | 江蘇 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 新疆 |
9 | 江蘇 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 347 | 69710 | 345 | 本一批 | 福建 |
10 | 江蘇 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 理科 | 355 | 52099 | 345 | 本一批 | 湖南 |
11 | 江蘇 | 2019 | 山東師范大學(xué) | 理科 | 355 | 52099 | 345 | 本一批 | 山東 |
12 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
13 | 江蘇 | 2019 | 江西師范大學(xué) | 理科 | 352 | 58505 | 345 | 本一批 | 江西 |
14 | 江蘇 | 2019 | 山東科技大學(xué) | 理科 | 354 | 54190 | 345 | 本一批 | 山東 |
15 | 江蘇 | 2019 | 河北師范大學(xué) | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 河北 |
16 | 江蘇 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 湖南 |
17 | 江蘇 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 理科 | 350 | 62963 | 345 | 本一批 | 河南 |
18 | 江蘇 | 2019 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理科 | 349 | 65227 | 345 | 本一批 | 吉林 |
19 | 江蘇 | 2019 | 中南民族大學(xué) | 理科 | 350 | 62963 | 345 | 本一批 | 湖北 |
20 | 山西 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 350 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
21 | 貴州 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 353 | 145104 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
22 | 江蘇 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 345 | 74258 | 345 | 本一批 | 新疆 |
23 | 江蘇 | 2019 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 353 | 56363 | 307 | 本二批 | 浙江 |
24 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理科 | 347 | 69710 | 345 | 本一批 | 黑龍江 |
25 | 江蘇 | 2019 | 四川師范大學(xué) | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 四川 |
26 | 江蘇 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 345 | 74258 | 345 | 本一批 | 甘肅 |
27 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學(xué) | 理科 | 354 | 15924 | 160 | 專科批 | 甘肅 |
28 | 江蘇 | 2019 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 354 | 54190 | 345 | 本一批 | 江蘇 |
29 | 江蘇 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 349 | 65227 | 345 | 本一批 | 吉林 |
30 | 貴州 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 355 | 143057 | 180 | 高職???/td> | 吉林 |
31 | 青海 | 2019 | 東北電力大學(xué) | 理科 | 347 | 16690 | 160 | ??婆?/td> | 吉林 |
32 | 江蘇 | 2019 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 348 | 67450 | 307 | 本二批 | 山東 |
33 | 江蘇 | 2019 | 上海體育學(xué)院 | 理科 | 345 | 74258 | 307 | 本二批 | 上海 |
34 | 江蘇 | 2019 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 湖北 |
35 | 江蘇 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 345 | 74258 | 345 | 本一批 | 遼寧 |
36 | 江蘇 | 2019 | 重慶交通大學(xué) | 理科 | 354 | 54190 | 345 | 本一批 | 重慶 |
37 | 江蘇 | 2019 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理科 | 346 | 71983 | 345 | 本一批 | 遼寧 |
38 | 江蘇 | 2019 | 湖南科技大學(xué) | 理科 | 348 | 67450 | 345 | 本一批 | 湖南 |
39 | 江蘇 | 2019 | 青島科技大學(xué) | 理科 | 351 | 60709 | 345 | 本一批 | 山東 |
40 | 江蘇 | 2019 | 天津理工大學(xué) | 理科 | 346 | 71983 | 307 | 本二批 | 天津 |
1、2019年山東師范大學(xué)在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分;2019年山東師范大學(xué)招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科350分的位次為10903。
2、2019年南京林業(yè)大學(xué)在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為350分;2019年南京林業(yè)大學(xué)招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科350分的位次為10903。
3、2019年寧夏大學(xué)在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為346分;2019年寧夏大學(xué)招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科350分的位次為10903。
4、2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在江蘇本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為355分;2019年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)招生批次控制線為339分;2019年江蘇文科350分的位次為10903。
5、2019年天津農(nóng)學(xué)院在內(nèi)蒙古高職??谱畹弯浫》?jǐn)?shù)線為354分;2019年天津農(nóng)學(xué)院招生批次控制線為160分;2019年內(nèi)蒙古文科350分的位次為31332。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考350分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 燕山大學(xué) | 文科 | 347 | 12553 | 339 | 本一批 | 河北 |
2 | 江蘇 | 2019 | 河南大學(xué) | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 河南 |
3 | 江蘇 | 2019 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 文科 | 352 | 9901 | 339 | 本一批 | 浙江 |
4 | 江蘇 | 2019 | 江蘇大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 江蘇 | 2019 | 揚(yáng)州大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 江蘇 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 廣東 |
7 | 江蘇 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 江蘇 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 廣東 |
9 | 江蘇 | 2019 | 溫州肯恩大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 浙江 |
10 | 江蘇 | 2019 | 湘潭大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 湖南 |
11 | 江蘇 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 355 | 8422 | 339 | 本一批 | 黑龍江 |
12 | 江蘇 | 2019 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 351 | 10407 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 江蘇 | 2019 | 山東師范大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 山東 |
14 | 江蘇 | 2019 | 華僑大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 福建 |
15 | 江蘇 | 2019 | 安徽師范大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 安徽 |
16 | 江蘇 | 2019 | 青島大學(xué) | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 山東 |
17 | 江蘇 | 2019 | 湖北大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 湖北 |
18 | 江蘇 | 2019 | 重慶郵電大學(xué) | 文科 | 349 | 11462 | 339 | 本一批 | 重慶 |
19 | 江蘇 | 2019 | 成都理工大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 四川 |
20 | 江蘇 | 2019 | 南京信息工程大學(xué) | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
21 | 江蘇 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
22 | 江蘇 | 2019 | 浙江理工大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 浙江 |
23 | 江蘇 | 2019 | 杭州師范大學(xué) | 文科 | 350 | 10903 | 339 | 本一批 | 浙江 |
24 | 江蘇 | 2019 | 延邊大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 吉林 |
25 | 江蘇 | 2019 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 文科 | 349 | 11462 | 339 | 本一批 | 浙江 |
26 | 江蘇 | 2019 | 寧夏大學(xué) | 文科 | 346 | 13178 | 339 | 本一批 | 寧夏 |
27 | 江蘇 | 2019 | 江蘇師范大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 桂林電子科技大學(xué) | 文科 | 347 | 33577 | 160 | ??婆?/td> | 廣西 |
29 | 江蘇 | 2019 | 濟(jì)南大學(xué) | 文科 | 355 | 8422 | 339 | 本一批 | 山東 |
30 | 江蘇 | 2019 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 355 | 8422 | 339 | 本一批 | 天津 |
31 | 江蘇 | 2019 | 上海海洋大學(xué) | 文科 | 352 | 9901 | 339 | 本一批 | 上海 |
32 | 江蘇 | 2019 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 354 | 8892 | 339 | 本一批 | 浙江 |
33 | 江蘇 | 2019 | 集美大學(xué) | 文科 | 347 | 12553 | 339 | 本一批 | 福建 |
34 | 江蘇 | 2019 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 354 | 8892 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
35 | 江蘇 | 2019 | 武漢工程大學(xué) | 文科 | 345 | 13799 | 339 | 本一批 | 湖北 |
36 | 江蘇 | 2019 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 353 | 9395 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
37 | 江蘇 | 2019 | 西安工程大學(xué) | 文科 | 349 | 11462 | 277 | 本二批 | 陜西 |
38 | 江蘇 | 2019 | 上海電力大學(xué) | 文科 | 348 | 12002 | 339 | 本一批 | 上海 |
39 | 江蘇 | 2019 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 文科 | 345 | 13799 | 277 | 本二批 | 河北 |
40 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 文科 | 354 | 30770 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新