東北林業(yè)大學創(chuàng)建于1952年7月,原名東北林學院,是在浙江大學農學林業(yè)部與東北農學它是在研究所林業(yè)司的基礎上建立的,由原林業(yè)部直接管理。1{985}年8月份更改為東北林業(yè)大學。2000年3本月由國家林業(yè)局教育部直接管理。2005年10國家發(fā)改委、財政部、教育部批準{211}重點建設學校。2011年66月成為國家優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺項目重點建設高校,2017年9經國務院批準,被列入國家一流學科建設大學行列。2010年11今年6月,教育部與國家林業(yè)局簽署協議2012年3今年6月,教育部與黑龍江省人民政府簽署協議。
南昌大學學校從1921江西省公立醫(yī)學院1940國立中正大學,創(chuàng)建于年。1993江西大學和江西工業(yè)大學南昌大學這是國家高等教育體制改革的第一步。2005在中,南昌大學與江西醫(yī)學院合并南昌大學開啟了學校改革發(fā)展的新篇章。黨和國家、教育部、江西省委、省政府領導高度重視學校的建設和發(fā)展。2008年10這個月,習近平同志到學校視察時,感觸很深。南昌大學未來是無限的。
山東農業(yè)大學位于雄偉的泰山腳下,原名1906成立于山東省濟南市高等農業(yè)學校。幾次改變之后,1952山東成立于農學醫(yī)院。1958年從濟南搬到泰安,1983在中重命名山東農業(yè)大學。1999年7月份,原件山東農業(yè)大學,山東水利學院合并,山東林業(yè)學院合并,形成新的山東農業(yè)大學目前,學校已發(fā)展成為一所集農業(yè)、科學、工程、管理、經濟、文學、法律、藝術于一體,具有農業(yè)科學優(yōu)勢和生命科學特色的多學科大學。
開學1925光華大學,年在上海成立。1938年,由于抗日戰(zhàn)爭時期的搬遷,光華大學成都分校成立。1952-1953年,先后在西南地區(qū)聚集17中華人民共和國成立之初,四川財經大學作為中國四所金融大學之一成立。1960幾年后,它被分割、合并和重新命名1978四川財經大學。1979年,四川省人民政府將其分管中國人民銀行,逐步形成了獨特的金融業(yè)背景和突出的金融學部門優(yōu)勢。1{985}在中重命名西南財經大學,1997成為一個國家{211}重點建設高校,2000年,它作為一個獨立的組織移交給了教育部。
1,2019年南昌大學在云南,高職院校的最低錄取分數線是462點數;2019年南昌大學高職院校招生批次控制線為200點數;2019云南省科學廳460點數是73537。
2,2019年西南財經大學在寧夏,這一批的最低錄取分數線是458點數;2019年西南財經大學準入批次該批次的控制線為457點數;2019寧夏科學院460點數是11061。
3,2019年東北林業(yè)大學在寧夏,這一批的最低錄取分數線是462點數;2019年東北林業(yè)大學準入批次該批次的控制線為457點數;2019寧夏科學院460點數是11061。
4,2019年山東農業(yè)大學在福建,第二批的最低錄取分數線是458點數;2019年山東農業(yè)大學第二批招生批次的控制線為393點數;2019福建省科學廳460點數是50874。
5,2019年山東農業(yè)大學在陜西,第二批錄取分數線最低為464點數;2019年山東農業(yè)大學第二批招生批次的控制線為363點數;2019陜西省科學廳460點數是69229。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
2 | 云南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 462 | 72263 | 200 | 高職???/td> | 江西 |
3 | 新疆 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 461 | - | 326 | 本二批 | 云南 |
4 | 青海 | 2019 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 青海 | 2019 | 中國石油大學(華東) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山東 |
6 | 青海 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
7 | 青海 | 2019 | 河南大學 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
8 | 青海 | 2019 | 寧波大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
9 | 貴州 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 459 | 51047 | 369 | 本二批 | 福建 |
10 | 寧夏 | 2019 | 福建師范大學 | 理科 | 465 | 10290 | 457 | 本一批 | 福建 |
11 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
12 | 青海 | 2019 | 廣西大學 | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 廣西 |
13 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
14 | 寧夏 | 2019 | 西南財經大學 | 理科 | 458 | 11388 | 457 | 本一批 | 四川 |
15 | 青海 | 2019 | 太原理工大學 | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
16 | 寧夏 | 2019 | 黑龍江大學 | 理科 | 463 | 10597 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
17 | 貴州 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 458 | 51599 | 369 | 本二批 | 貴州 |
18 | 新疆 | 2019 | 新疆大學 | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
19 | 新疆 | 2019 | 內蒙古大學 | 理科 | 464 | - | 450 | 本一批 | 內蒙古 |
20 | 寧夏 | 2019 | 東北林業(yè)大學 | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
21 | 青海 | 2019 | 東北財經大學 | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
22 | 寧夏 | 2019 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | 11574 | 457 | 本一批 | 新疆 |
23 | 新疆 | 2019 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 457 | - | 450 | 本一批 | 新疆 |
24 | 北京 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 457 | 25253 | 423 | 本科批 | 福建 |
25 | 天津 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 462 | 23183 | 400 | 本科A段 | 福建 |
26 | 甘肅 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 福建 |
27 | 寧夏 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 462 | 10745 | 457 | 本一批 | 福建 |
28 | 青海 | 2019 | 華僑大學 | 理科 | 464 | 4653 | 407 | 本一批 | 福建 |
29 | 青海 | 2019 | 四川農業(yè)大學 | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 四川 |
30 | 山西 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 465 | 59911 | 432 | 本二批 | 甘肅 |
31 | 寧夏 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 455 | 11877 | 381 | 本二批 | 甘肅 |
32 | 吉林 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 462 | 34351 | 350 | 本二批 | 山東 |
33 | 福建 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 458 | 51870 | 393 | 本二批 | 山東 |
34 | 陜西 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 464 | 66107 | 363 | 本二批 | 山東 |
35 | 甘肅 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 463 | 40881 | 366 | 本二批 | 山東 |
36 | 廣西 | 2019 | 廣西師范大學 | 理科 | 456 | 63091 | 347 | 本二批 | 廣西 |
37 | 青海 | 2019 | 海南大學 | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 海南 |
38 | 寧夏 | 2019 | 海南大學 | 理科 | 464 | 10456 | 457 | 本一批 | 海南 |
39 | 青海 | 2019 | 河北工業(yè)大學 | 理科 | 464 | 4653 | 407 | 本一批 | 天津 |
40 | 山東 | 2019 | 中國藥科大學 | 理科 | 462 | 163761 | 150 | 高職???/td> | 江蘇 |
1、2019年桂林電子科技大學在河北高職??谱畹弯浫》謹稻€為464分;2019年桂林電子科技大學招生批次控制線為220分;2019年河北文科460分的位次為61490。
2、2019年桂林電子科技大學在廣東??婆畹弯浫》謹稻€為456分;2019年桂林電子科技大學招生批次控制線為170分;2019年廣東文科460分的位次為100827。
3、2019年新疆農業(yè)大學在新疆本二批最低錄取分數線為459分;2019年新疆農業(yè)大學招生批次控制線為387分;2019年新疆文科460分的位次為。
4、2019年長春工業(yè)大學在四川??婆畹弯浫》謹稻€為457分;2019年長春工業(yè)大學招生批次控制線為150分;2019年四川文科460分的位次為77863。
5、2019年河南中醫(yī)藥大學在青海本二批最低錄取分數線為464分;2019年河南中醫(yī)藥大學招生批次控制線為444分;2019年青海文科460分的位次為2920。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 458 | 32052 | 220 | 高職???/td> | 江西 |
2 | 廣東 | 2019 | 安徽大學 | 文科 | 461 | 98794 | 170 | ??婆?/td> | 安徽 |
3 | 黑龍江 | 2019 | 安徽師范大學 | 文科 | 456 | 13973 | 424 | 本二批 | 安徽 |
4 | 廣東 | 2019 | 廣州大學 | 文科 | 460 | 100498 | 170 | 專科批 | 廣東 |
5 | 青海 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
6 | 山西 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 465 | - | 130 | ??婆?/td> | 甘肅 |
7 | 重慶 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 459 | 35147 | 180 | ??婆?/td> | 甘肅 |
8 | 河北 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 464 | 59393 | 220 | 高職???/td> | 廣西 |
9 | 廣東 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 456 | 104206 | 170 | ??婆?/td> | 廣西 |
10 | 四川 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 458 | 79555 | 150 | ??婆?/td> | 廣西 |
11 | 云南 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 458 | 56416 | 200 | 高職專科 | 廣西 |
12 | 云南 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 文科 | 459 | 55783 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 貴州師范大學 | 文科 | 464 | 12679 | 424 | 本二批 | 貴州 |
14 | 四川 | 2019 | 東北石油大學 | 文科 | 462 | 76192 | 150 | ??婆?/td> | 黑龍江 |
15 | 廣東 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 460 | 100237 | 170 | ??婆?/td> | 廣西 |
16 | 云南 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 461 | 54493 | 200 | 高職???/td> | 廣西 |
17 | 青海 | 2019 | 廣西民族大學 | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 廣西 |
18 | 吉林 | 2019 | 新疆師范大學 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 新疆 |
19 | 廣西 | 2019 | 新疆師范大學 | 文科 | 462 | 23615 | 388 | 本二批 | 新疆 |
20 | 青海 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 文科 | 462 | 2821 | 444 | 本二批 | 江西 |
21 | 廣西 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 文科 | 460 | 24253 | 388 | 本二批 | 山西 |
22 | 廣西 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 455 | 25905 | 388 | 本二批 | 黑龍江 |
23 | 青海 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 內蒙古 |
24 | 吉林 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 456 | 13300 | 150 | ??婆?/td> | 天津 |
25 | 福建 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 462 | 30777 | 220 | 高職???/td> | 天津 |
26 | 江西 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 463 | 1302 | 160 | 高職???/td> | 天津 |
27 | 貴州 | 2019 | 中國民航大學 | 文科 | 455 | 46388 | 180 | 高職專科 | 天津 |
28 | 吉林 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 江西 |
29 | 新疆 | 2019 | 新疆農業(yè)大學 | 文科 | 459 | - | 387 | 本二批 | 新疆 |
30 | 遼寧 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 465 | 28705 | 150 | ??婆?/td> | 廣西 |
31 | 廣東 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 456 | 104151 | 170 | ??婆?/td> | 廣西 |
32 | 四川 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 457 | 80358 | 150 | ??婆?/td> | 吉林 |
33 | 廣西 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 462 | 23615 | 388 | 本二批 | 江西 |
34 | 廣西 | 2019 | 西北民族大學 | 文科 | 463 | 23284 | 388 | 本二批 | 甘肅 |
35 | 青海 | 2019 | 山西農業(yè)大學 | 文科 | 462 | 2821 | 444 | 本二批 | 山西 |
36 | 吉林 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 455 | 13440 | 372 | 本二批 | 山東 |
37 | 廣西 | 2019 | 山東第一醫(yī)科大學 | 文科 | 457 | 25213 | 388 | 本二批 | 山東 |
38 | 河北 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 459 | 62036 | 220 | 高職???/td> | 河北 |
39 | 重慶 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 457 | 35767 | 180 | 專科批 | 河北 |
40 | 青海 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學 | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 河南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新