鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)教育來(lái)自1928全國(guó)第五名中山大學(xué),1952年,河南醫(yī)學(xué)院獨(dú)立成立,開(kāi)創(chuàng)了河南醫(yī)學(xué)高等教育的先河,1984年更名為河南醫(yī)科大學(xué)鄭州大學(xué)創(chuàng)建于1956年,這是新中國(guó)成立的第一所綜合性大學(xué),1961年鄭州師范學(xué)院合并,1991黃河大學(xué)并入鄭州工業(yè)大學(xué)1963年,為化工部直屬重點(diǎn)大學(xué);2000年7月份,原件鄭州大學(xué)鄭州理工大學(xué)和河南醫(yī)科大學(xué)鄭州大學(xué)。
湖南大學(xué)辦學(xué)起源于公元976岳麓書(shū)院創(chuàng)建于年,歷經(jīng)宋、元、明、清的變遷,始終保持著文化、教育、教學(xué)的連續(xù)性。1903年改制為湖南大學(xué),1926命名的湖南大學(xué),1937年成為國(guó)民政府教育部16國(guó)立大學(xué)之一。中華人民共和國(guó)成立后,中國(guó)共產(chǎn)黨第一次全國(guó)代表大會(huì)代表、教育工作者李達(dá)被任命為中華人民共和國(guó)第一任委員湖南大學(xué)校長(zhǎng),毛澤東同志親筆題寫(xiě)了學(xué)校的名字。2000在中,湖南大學(xué)與湖南財(cái)經(jīng)大學(xué)合并形成新的湖南大學(xué)。
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(South China Agricultural University)簡(jiǎn)稱(chēng)華農(nóng)大學(xué),是一所具有農(nóng)業(yè)科學(xué)和生命科學(xué)優(yōu)勢(shì),具有熱帶、亞熱帶農(nóng)業(yè)科研特色的國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)。是廣東省人民政府和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合創(chuàng)辦的大學(xué)。是廣東省聯(lián)合創(chuàng)辦的大學(xué){211工程、廣東高水平建設(shè)大學(xué)、國(guó)家高水平大學(xué)研究生工程、教育部試點(diǎn)大學(xué)、廣東香港澳門(mén)大學(xué)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位;獲得中國(guó)政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,國(guó)家優(yōu)秀農(nóng)林人才教育培養(yǎng)方案改革試點(diǎn)大學(xué),國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地。
1,2019年湖南大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是533點(diǎn)數(shù);2019年湖南大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳530點(diǎn)數(shù)是1570。
2,2019年北京交通大學(xué)(威海校區(qū))廣東省本科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為533點(diǎn)數(shù);2019年北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取批次本科批次控制線(xiàn)為390點(diǎn)數(shù);2019廣東省科學(xué)廳530點(diǎn)數(shù)是43772。
3,2019年北京交通大學(xué)(威海校區(qū))在甘肅,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是528點(diǎn)數(shù);2019年北京交通大學(xué)(威海校區(qū))招生批次本批次控制線(xiàn)為470點(diǎn)數(shù);2019甘肅省科學(xué)院530點(diǎn)數(shù)是13317。
4,2019年鄭州大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是531點(diǎn)數(shù);2019年鄭州大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為457點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院530點(diǎn)數(shù)是3511。
5,2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是535點(diǎn)數(shù);2019年華南農(nóng)業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線(xiàn)為477點(diǎn)數(shù);2019黑龍江省科學(xué)院530點(diǎn)數(shù)是21359。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考530分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 526 | 1681 | 407 | 本一批 | 山東 |
2 | 青海 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 528 | 1618 | 407 | 本一批 | 山東 |
3 | 寧夏 | 2019 | 廈門(mén)大學(xué) | 理科 | 526 | 3775 | 457 | 本一批 | 福建 |
4 | 寧夏 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河北 |
5 | 青海 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 532 | 1498 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
6 | 寧夏 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
7 | 青海 | 2019 | 湖南大學(xué) | 理科 | 533 | 1459 | 407 | 本一批 | 湖南 |
8 | 寧夏 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 湖北 |
9 | 寧夏 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 533 | 3325 | 457 | 本一批 | 重慶 |
10 | 山西 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 530 | 21574 | 507 | 本一批 | 重慶 |
11 | 甘肅 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 525 | 14622 | 470 | 本一批 | 重慶 |
12 | 吉林 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 532 | 16947 | 530 | 本一批 | 四川 |
13 | 寧夏 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 525 | 3861 | 457 | 本一批 | 湖北 |
14 | 廣東 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 533 | 40979 | 390 | 本科批 | 山東 |
15 | 甘肅 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 528 | 13816 | 470 | 本一批 | 山東 |
16 | 吉林 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 535 | 16346 | 530 | 本一批 | 河南 |
17 | 寧夏 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 河南 |
18 | 新疆 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 理科 | 531 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
19 | 新疆 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 525 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 上海 |
21 | 寧夏 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 530 | 3511 | 457 | 本一批 | 吉林 |
22 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 理科 | 528 | - | 450 | 本一批 | 吉林 |
23 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 530 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
24 | 寧夏 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 528 | 3645 | 457 | 本一批 | 陜西 |
25 | 新疆 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 527 | - | 450 | 本一批 | 陜西 |
26 | 青海 | 2019 | 南京航空航天大學(xué) | 理科 | 531 | 1539 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 新疆 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 528 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
28 | 青海 | 2019 | 上海大學(xué) | 理科 | 530 | 1570 | 407 | 本一批 | 上海 |
29 | 寧夏 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 534 | 3257 | 457 | 本一批 | 安徽 |
30 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 黑龍江 |
31 | 福建 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 526 | 22153 | 493 | 本一批 | 云南 |
32 | 江西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 532 | 34251 | 449 | 本二批 | 云南 |
33 | 河南 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 528 | 75279 | 385 | 本二批 | 云南 |
34 | 貴州 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 535 | 17256 | 470 | 本一批 | 云南 |
35 | 寧夏 | 2019 | 福州大學(xué) | 理科 | 531 | 3444 | 457 | 本一批 | 福建 |
36 | 重慶 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 525 | 40008 | 525 | 本一批 | 江蘇 |
37 | 寧夏 | 2019 | 江南大學(xué) | 理科 | 532 | 3377 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
38 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 529 | 14233 | 477 | 本一批 | 廣東 |
39 | 黑龍江 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 廣東 |
40 | 重慶 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 525 | 40008 | 525 | 本一批 | 廣東 |
1、2019年長(zhǎng)安大學(xué)在青海本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為528分;2019年長(zhǎng)安大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為488分;2019年青海文科530分的位次為759。
2、2019年西交利物浦大學(xué)在廣西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為532分;2019年西交利物浦大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為521分;2019年廣西文科530分的位次為7489。
3、2019年黑龍江大學(xué)在廣西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為535分;2019年黑龍江大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為521分;2019年廣西文科530分的位次為7489。
4、2019年黑龍江大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為529分;2019年黑龍江大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為510分;2019年新疆文科530分的位次為。
5、2019年福建農(nóng)林大學(xué)在廣東本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為535分;2019年福建農(nóng)林大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為455分;2019年廣東文科530分的位次為31626。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考530分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 532 | 10644 | 518 | 本一批 | 黑龍江 |
2 | 新疆 | 2019 | 廈門(mén)大學(xué) | 文科 | 530 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
3 | 青海 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 535 | 661 | 488 | 本一批 | 河南 |
4 | 青海 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 529 | 774 | 488 | 本一批 | 陜西 |
5 | 青海 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 530 | 759 | 488 | 本一批 | 江西 |
6 | 河南 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 530 | 25644 | 447 | 本二批 | 云南 |
7 | 青海 | 2019 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 文科 | 534 | 684 | 488 | 本一批 | 江蘇 |
8 | 天津 | 2019 | 燕山大學(xué) | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 河北 |
9 | 青海 | 2019 | 寧波大學(xué) | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 浙江 |
10 | 廣西 | 2019 | 福建師范大學(xué) | 文科 | 531 | 7305 | 388 | 本二批 | 福建 |
11 | 青海 | 2019 | 深圳大學(xué) | 文科 | 525 | 842 | 488 | 本一批 | 廣東 |
12 | 天津 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 文科 | 533 | 3142 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
13 | 青海 | 2019 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 陜西 |
14 | 廣西 | 2019 | 北京師范大學(xué)- | 文科 | 526 | 8161 | 521 | 本一批 | 廣東 |
15 | 天津 | 2019 | 天津師范大學(xué) | 文科 | 530 | 3296 | 428 | 本科A段 | 天津 |
16 | 天津 | 2019 | 山西大學(xué) | 文科 | 528 | 3423 | 428 | 本科A段 | 山西 |
17 | 山西 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 535 | 7209 | 481 | 本二批 | 山東 |
18 | 福建 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 534 | 10451 | 464 | 本二批 | 山東 |
19 | 湖北 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 531 | 15013 | 445 | 本二批 | 山東 |
20 | 四川 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 文科 | 533 | 21480 | 472 | 本二批 | 山東 |
21 | 天津 | 2019 | 河北大學(xué) | 文科 | 532 | 3199 | 428 | 本科A段 | 河北 |
22 | 天津 | 2019 | 南京工業(yè)大學(xué) | 文科 | 535 | 3031 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
23 | 廣西 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 文科 | 532 | 7147 | 521 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 北京 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 526 | 6317 | 480 | 本科批 | 黑龍江 |
25 | 廣西 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 535 | 6670 | 521 | 本一批 | 黑龍江 |
26 | 貴州 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 533 | 11661 | 453 | 本二批 | 黑龍江 |
27 | 新疆 | 2019 | 黑龍江大學(xué) | 文科 | 529 | - | 510 | 本一批 | 黑龍江 |
28 | 貴州 | 2019 | 貴州大學(xué) | 文科 | 531 | 12406 | 453 | 本二批 | 貴州 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 新疆大學(xué) | 文科 | 526 | 4736 | 500 | 本一批 | 新疆 |
30 | 陜西 | 2019 | 北京體育大學(xué) | 文科 | 532 | 10603 | 518 | 本一批 | 北京 |
31 | 青海 | 2019 | 上海師范大學(xué) | 文科 | 528 | 798 | 488 | 本一批 | 上海 |
32 | 新疆 | 2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 530 | - | 510 | 本一批 | 內(nèi)蒙古 |
33 | 廣西 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 531 | 7305 | 521 | 本一批 | 新疆 |
34 | 陜西 | 2019 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 文科 | 530 | 11209 | 518 | 本一批 | 新疆 |
35 | 山東 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 534 | 30324 | 503 | 本科批 | 福建 |
36 | 河南 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 530 | 25644 | 447 | 本二批 | 福建 |
37 | 廣東 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 535 | 27408 | 455 | 本科批 | 福建 |
38 | 四川 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 531 | 22582 | 472 | 本二批 | 福建 |
39 | 新疆 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 533 | - | 510 | 本一批 | 福建 |
40 | 天津 | 2019 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 525 | 3588 | 428 | 本科A段 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新