學(xué)校在1903文華學(xué)院大學(xué)部成立于年1871美國(guó)圣公會(huì)創(chuàng)辦的文華書(shū)院,1924年更名為華中大學(xué)1912成立于1949中原大學(xué)創(chuàng)建于教育學(xué)在醫(yī)院的基礎(chǔ)上,1951華中公立大學(xué)成立于年,1952年改為華中師范大學(xué),1953年被命名為華中師范大學(xué),1{985}在中重命名華中師范大學(xué)鄧小平同志親筆題寫(xiě)了學(xué)校的名字。
湖南大學(xué)辦學(xué)起源于公元976岳麓書(shū)院創(chuàng)建于年,歷經(jīng)宋、元、明、清的變遷,始終保持著文化、教育、教學(xué)的連續(xù)性。1903年改制為湖南大學(xué),1926命名的湖南大學(xué),1937年成為國(guó)民政府教育部16國(guó)立大學(xué)之一。中華人民共和國(guó)成立后,中國(guó)共產(chǎn)黨第一次全國(guó)代表大會(huì)代表、教育工作者李達(dá)被任命為中華人民共和國(guó)第一任委員湖南大學(xué)校長(zhǎng),毛澤東同志親筆題寫(xiě)了學(xué)校的名字。2000在中,湖南大學(xué)與湖南財(cái)經(jīng)大學(xué)合并形成新的湖南大學(xué)。
西南大學(xué)南方大學(xué)是由教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和重慶市共同組建的教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。是中國(guó)首批大學(xué)之一雙一流建設(shè)大學(xué),{211}工程和{985}工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)的構(gòu)建。李旭峰教授,黨委書(shū)記,張衛(wèi)國(guó)教授,院長(zhǎng)。學(xué)校主體位于重慶市北碚區(qū)金云山腳下,嘉陵江畔,占地面積為8000校舍面積16510000平方米,綠地率達(dá)到40%是教育部表彰的園林名校、文明校園。
西北工業(yè)大學(xué)位于陜西省西安市,是一所多學(xué)科、研究型、開(kāi)放型大學(xué),以發(fā)展航空、航天、航海(第三航次)等領(lǐng)域的人才培養(yǎng)和科研為特色。是國(guó)家一級(jí)建設(shè)大學(xué)(甲級(jí)),隸屬于工業(yè)和信息化部。建國(guó)以來(lái),西貢大學(xué)一直是國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),1960年被國(guó)務(wù)院確定為國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),七五、八五被國(guó)務(wù)院列為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)15其中一所大學(xué),1995首次進(jìn)入{211}工程,2001進(jìn)入{985}該項(xiàng)目是優(yōu)秀大學(xué)聯(lián)盟的成員大學(xué)。先后榮獲全國(guó)文明單位、全國(guó)先進(jìn)基層黨組織等榮譽(yù)稱號(hào)和獎(jiǎng)勵(lì)。
1,2019年西北工業(yè)大學(xué)在青海,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是562點(diǎn)數(shù);2019年西北工業(yè)大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為407點(diǎn)數(shù);2019青海省科學(xué)廳560點(diǎn)數(shù)是795。
2,2019年大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))吉林本批次最低錄取分?jǐn)?shù)線為562點(diǎn)數(shù);2019年大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))招生批次本批次控制線為530點(diǎn)數(shù);2019吉林科學(xué)院560點(diǎn)數(shù)是11409。
3,2019年湖南大學(xué)在寧夏,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是559點(diǎn)數(shù);2019年湖南大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為457點(diǎn)數(shù);2019寧夏科學(xué)院560點(diǎn)數(shù)是1803。
4,2019年華中師范大學(xué)在甘肅,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是557點(diǎn)數(shù);2019年華中師范大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為470點(diǎn)數(shù);2019甘肅省科學(xué)院560點(diǎn)數(shù)是7073。
5,2019年西南大學(xué)在甘肅,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是556點(diǎn)數(shù);2019年西南大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為470點(diǎn)數(shù);2019甘肅省科學(xué)院560點(diǎn)數(shù)是7073。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考560分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 555 | 2040 | 457 | 本一批 | 吉林 |
2 | 寧夏 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 561 | 1768 | 457 | 本一批 | 山東 |
3 | 寧夏 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 564 | 1642 | 457 | 本一批 | 湖南 |
4 | 廣東 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 565 | 20884 | 390 | 本科批 | 山東 |
5 | 新疆 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 561 | - | 450 | 本一批 | 山東 |
6 | 青海 | 2019 | 東南大學(xué) | 理科 | 565 | 699 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 新疆 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 560 | - | 450 | 本一批 | 遼寧 |
8 | 貴州 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 562 | 10055 | 470 | 本一批 | 河北 |
9 | 甘肅 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 557 | 7577 | 470 | 本一批 | 河北 |
10 | 青海 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 562 | 757 | 407 | 本一批 | 陜西 |
11 | 山西 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 564 | 10304 | 507 | 本一批 | 遼寧 |
12 | 吉林 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 562 | 11052 | 530 | 本一批 | 遼寧 |
13 | 廣東 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 559 | 24270 | 390 | 本科批 | 遼寧 |
14 | 貴州 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 565 | 9516 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
15 | 甘肅 | 2019 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理科 | 561 | 6897 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
16 | 寧夏 | 2019 | 湖南大學(xué) | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 | 湖南 |
17 | 甘肅 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 558 | 7418 | 470 | 本一批 | 甘肅 |
18 | 甘肅 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 理科 | 557 | 7577 | 470 | 本一批 | 湖北 |
19 | 山西 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 562 | 10820 | 507 | 本一批 | 重慶 |
20 | 廣東 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 559 | 24235 | 390 | 本科批 | 重慶 |
21 | 甘肅 | 2019 | 西南大學(xué) | 理科 | 556 | 7760 | 470 | 本一批 | 重慶 |
22 | 安徽 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 557 | 28745 | 496 | 本一批 | 重慶 |
23 | 江西 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 558 | 21073 | 522 | 本一批 | 重慶 |
24 | 廣東 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 558 | 24446 | 390 | 本科批 | 江蘇 |
25 | 甘肅 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 559 | 7233 | 470 | 本一批 | 江蘇 |
26 | 新疆 | 2019 | 河海大學(xué) | 理科 | 564 | - | 450 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 廣東 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 564 | 21135 | 390 | 本科批 | 湖北 |
28 | 甘肅 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 564 | 6421 | 470 | 本一批 | 湖北 |
29 | 新疆 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 562 | - | 450 | 本一批 | 湖北 |
30 | 貴州 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 559 | 10788 | 470 | 本一批 | 四川 |
31 | 陜西 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 555 | 18733 | 468 | 本一批 | 四川 |
32 | 甘肅 | 2019 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 565 | 6266 | 470 | 本一批 | 四川 |
33 | 寧夏 | 2019 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 559 | 1852 | 457 | 本一批 | 北京 |
34 | 吉林 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 563 | 10878 | 530 | 本一批 | 湖北 |
35 | 安徽 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 559 | 28065 | 496 | 本一批 | 山東 |
36 | 湖南 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 558 | 22131 | 500 | 本一批 | 山東 |
37 | 云南 | 2019 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 561 | 23000 | 535 | 本一批 | 山東 |
38 | 福建 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 555 | 13186 | 493 | 本一批 | 陜西 |
39 | 廣東 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 558 | 24718 | 390 | 本科批 | 陜西 |
40 | 貴州 | 2019 | 西北大學(xué) | 理科 | 557 | 11158 | 470 | 本一批 | 陜西 |
1、2019年武漢理工大學(xué)在吉林本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為564分;2019年武漢理工大學(xué)招生批次控制線為544分;2019年吉林文科560分的位次為2184。
2、2019年鄭州大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分;2019年鄭州大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科560分的位次為。
3、2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為563分;2019年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科560分的位次為。
4、2019年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))在廣東本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分;2019年合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))招生批次控制線為455分;2019年廣東文科560分的位次為13155。
5、2019年華南師范大學(xué)在新疆本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為561分;2019年華南師范大學(xué)招生批次控制線為510分;2019年新疆文科560分的位次為。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考560分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 湖南大學(xué) | 文科 | 560 | 344 | 488 | 本一批 | 湖南 |
2 | 山西 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 559 | 3171 | 542 | 本一批 | 重慶 |
3 | 廣東 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 560 | 12745 | 455 | 本科批 | 重慶 |
4 | 重慶 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 557 | 6874 | 545 | 本一批 | 重慶 |
5 | 甘肅 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 562 | 2159 | 519 | 本一批 | 重慶 |
6 | 吉林 | 2019 | 河海大學(xué) | 文科 | 560 | 2184 | 544 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 吉林 | 2019 | 武漢理工大學(xué) | 文科 | 564 | 1956 | 544 | 本一批 | 湖北 |
8 | 天津 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 561 | 1757 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
9 | 吉林 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 563 | 1999 | 544 | 本一批 | 湖北 |
10 | 甘肅 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 562 | 2159 | 519 | 本一批 | 湖北 |
11 | 吉林 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 563 | 1999 | 544 | 本一批 | 河南 |
12 | 新疆 | 2019 | 鄭州大學(xué) | 文科 | 562 | - | 510 | 本一批 | 河南 |
13 | 天津 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 562 | 1711 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 565 | 1766 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 新疆 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 青海 | 2019 | 蘇州大學(xué) | 文科 | 556 | 383 | 488 | 本一批 | 江蘇 |
17 | 廣東 | 2019 | 南京理工大學(xué) | 文科 | 564 | 11032 | 455 | 本科批 | 江蘇 |
18 | 吉林 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 561 | 2127 | 544 | 本一批 | 吉林 |
19 | 新疆 | 2019 | 東北師范大學(xué) | 文科 | 556 | - | 510 | 本一批 | 吉林 |
20 | 天津 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 563 | 1651 | 428 | 本科A段 | 陜西 |
21 | 吉林 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 562 | 2065 | 544 | 本一批 | 陜西 |
22 | 新疆 | 2019 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 560 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
23 | 新疆 | 2019 | 南京航空航天大學(xué) | 文科 | 563 | - | 510 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 河北 | 2019 | 北京郵電大學(xué) | 文科 | 559 | 15018 | 549 | 本一批 | 北京 |
25 | 吉林 | 2019 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 564 | 1956 | 544 | 本一批 | 湖南 |
26 | 山西 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 563 | 2688 | 542 | 本一批 | 安徽 |
27 | 廣東 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 562 | 11793 | 455 | 本科批 | 安徽 |
28 | 甘肅 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 561 | 2236 | 519 | 本一批 | 安徽 |
29 | 山西 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 560 | 3035 | 542 | 本一批 | 安徽 |
30 | 吉林 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 556 | 2456 | 544 | 本一批 | 安徽 |
31 | 廣東 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 562 | 12180 | 455 | 本科批 | 安徽 |
32 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 557 | 2253 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
33 | 天津 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 559 | 1850 | 428 | 本科A段 | 江西 |
34 | 吉林 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 563 | 1999 | 544 | 本一批 | 江西 |
35 | 新疆 | 2019 | 南昌大學(xué) | 文科 | 564 | - | 510 | 本一批 | 江西 |
36 | 新疆 | 2019 | 華南師范大學(xué) | 文科 | 561 | - | 510 | 本一批 | 廣東 |
37 | 江西 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 562 | 8442 | 502 | 本二批 | 云南 |
38 | 河南 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 563 | 9781 | 536 | 本一批 | 云南 |
39 | 湖北 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 565 | 6486 | 542 | 本一批 | 云南 |
40 | 四川 | 2019 | 昆明理工大學(xué) | 文科 | 556 | 11399 | 540 | 本一批 | 云南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新