東北大學(xué)東北大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬的高水平研究型國家重點(diǎn)大學(xué),位于東北沈陽市中心,位于河北省秦皇島市東北大學(xué)秦皇島分校是由教育部、遼寧省、沈陽市共同建設(shè)的世界首批大學(xué)之一{211}工程{985}重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),入選2011計(jì)劃111計(jì)劃、優(yōu)秀工程師教育培訓(xùn)計(jì)劃、國家新工程研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家建設(shè)高水平大學(xué)公共研究生項(xiàng)目、中國政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、國家大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)計(jì)劃,國家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃。
大連理工大學(xué)這是中國共產(chǎn)黨在中華人民共和國成立前夕創(chuàng)辦的第一所新的正規(guī)大學(xué)。大連理工大學(xué)是教育部直屬國家重點(diǎn)大學(xué){211}工程和{985}本項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校也是世界一流大學(xué)的甲級建設(shè)高校。學(xué)校以培養(yǎng)優(yōu)秀人才、推動(dòng)科技進(jìn)步、傳承優(yōu)秀文化、引領(lǐng)社會(huì)風(fēng)尚為宗旨,堅(jiān)持“包容大江、自強(qiáng)不息、德才兼?zhèn)?、勤學(xué)苦練”的大工作精神,“知行合一”,致力于創(chuàng)造、發(fā)現(xiàn)、傳授、保存和應(yīng)用知識,勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,為國家服務(wù),造福人類。
山東大學(xué)它是近代中國最早的高等教育大學(xué)。它的主體是1901成立于山東大學(xué)唐英年是繼北京師范大學(xué)之后在中國創(chuàng)辦的第二所國立大學(xué),也是中國第一所按憲法辦學(xué)的大學(xué)。它的醫(yī)學(xué)學(xué)科起源于1864年,開始了近代中國高等醫(yī)學(xué)教育。學(xué)校自誕生以來,經(jīng)歷了山東大學(xué)唐國禮青島大學(xué),國家山東大學(xué),山東大學(xué)以及山東大學(xué)山東醫(yī)科大學(xué)、山東工業(yè)大學(xué)山東大學(xué)以及其他歷史發(fā)展時(shí)期。
1,2019年哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū))在山西,最低錄取分?jǐn)?shù)線是585點(diǎn)數(shù);2019年哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū))招生批次本批次控制線為507點(diǎn)數(shù);2019山西省科學(xué)廳580點(diǎn)數(shù)是6743。
2,2019年山東大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是577點(diǎn)數(shù);2019年山東大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院580點(diǎn)數(shù)是5861。
3,2019年東北大學(xué)在福建,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是582點(diǎn)數(shù);2019年東北大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為493點(diǎn)數(shù);2019福建省科學(xué)廳580點(diǎn)數(shù)是7557。
4,2019年東北大學(xué)秦皇島分行最低錄取分?jǐn)?shù)線為584點(diǎn)數(shù);2019年東北大學(xué)秦皇島分行招生批次本批次控制線為530點(diǎn)數(shù);2019吉林科學(xué)院580點(diǎn)數(shù)是8011。
5,2019年大連理工大學(xué)在廣東,本科批次的最低錄取分?jǐn)?shù)線是581點(diǎn)數(shù);2019年大連理工大學(xué)本科錄取批次控制線為390點(diǎn)數(shù);2019廣東省科學(xué)廳580點(diǎn)數(shù)是14371。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考580分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 576 | 525 | 407 | 本一批 | 湖北 |
2 | 青海 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 583 | 426 | 407 | 本一批 | 廣東 |
3 | 山西 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 580 | 6743 | 507 | 本一批 | 吉林 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 584 | 5231 | 477 | 本一批 | 吉林 |
5 | 吉林 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 579 | 8156 | 530 | 本一批 | 吉林 |
6 | 廣東 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 576 | 15973 | 390 | 本科批 | 吉林 |
7 | 甘肅 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 578 | 4472 | 470 | 本一批 | 吉林 |
8 | 寧夏 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 583 | 996 | 457 | 本一批 | 四川 |
9 | 青海 | 2019 | 北京師范大學(xué) | 理科 | 577 | 512 | 407 | 本一批 | 北京 |
10 | 青海 | 2019 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 579 | 485 | 407 | 本一批 | 陜西 |
11 | 山西 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 585 | 5841 | 507 | 本一批 | 山東 |
12 | 廣東 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 584 | 12600 | 390 | 本科批 | 山東 |
13 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 580 | 4213 | 470 | 本一批 | 山東 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 581 | 5611 | 477 | 本一批 | 湖南 |
15 | 云南 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 577 | 17348 | 535 | 本一批 | 湖南 |
16 | 新疆 | 2019 | 中南大學(xué) | 理科 | 584 | - | 450 | 本一批 | 湖南 |
17 | 山西 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 583 | 6175 | 507 | 本一批 | 山東 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 577 | 6160 | 477 | 本一批 | 山東 |
19 | 福建 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 584 | 6857 | 493 | 本一批 | 山東 |
20 | 廣東 | 2019 | 山東大學(xué) | 理科 | 581 | 13625 | 390 | 本科批 | 山東 |
21 | 山西 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 579 | 6942 | 507 | 本一批 | 山東 |
22 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 576 | 6294 | 477 | 本一批 | 山東 |
23 | 貴州 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 579 | 6778 | 470 | 本一批 | 山東 |
24 | 山西 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 580 | 6743 | 507 | 本一批 | 遼寧 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 遼寧 |
26 | 福建 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 582 | 7215 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
27 | 貴州 | 2019 | 東北大學(xué) | 理科 | 584 | 5957 | 470 | 本一批 | 遼寧 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 河北 |
29 | 吉林 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 584 | 7418 | 530 | 本一批 | 河北 |
30 | 安徽 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 582 | 16820 | 496 | 本一批 | 河北 |
31 | 湖北 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 579 | 17013 | 505 | 本一批 | 河北 |
32 | 湖南 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 河北 |
33 | 陜西 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理科 | 582 | 11459 | 468 | 本一批 | 河北 |
34 | 青海 | 2019 | 北京理工大學(xué) | 理科 | 581 | 453 | 407 | 本一批 | 北京 |
35 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 579 | 5862 | 477 | 本一批 | 廣東 |
36 | 寧夏 | 2019 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 578 | 1139 | 457 | 本一批 | 廣東 |
37 | 福建 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 583 | 7031 | 493 | 本一批 | 遼寧 |
38 | 廣東 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 581 | 13798 | 390 | 本科批 | 遼寧 |
39 | 陜西 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 575 | 13307 | 468 | 本一批 | 遼寧 |
40 | 寧夏 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 理科 | 578 | 1139 | 457 | 本一批 | 遼寧 |
1、2019年山東大學(xué)(威海校區(qū))在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分;2019年山東大學(xué)(威海校區(qū))招生批次控制線為542分;2019年山西文科580分的位次為1229。
2、2019年東北大學(xué)在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為576分;2019年東北大學(xué)招生批次控制線為542分;2019年山西文科580分的位次為1229。
3、2019年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在甘肅本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分;2019年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次控制線為519分;2019年甘肅文科580分的位次為1130。
4、2019年華中師范大學(xué)在山西本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為578分;2019年華中師范大學(xué)招生批次控制線為542分;2019年山西文科580分的位次為1229。
5、2019年華中師范大學(xué)在甘肅本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分;2019年華中師范大學(xué)招生批次控制線為519分;2019年甘肅文科580分的位次為1130。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考580分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2019 | 吉林大學(xué) | 文科 | 585 | 890 | 500 | 本一批 | 吉林 |
2 | 青海 | 2019 | 四川大學(xué) | 文科 | 583 | 172 | 488 | 本一批 | 四川 |
3 | 天津 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 585 | 897 | 428 | 本科A段 | 黑龍江 |
4 | 山西 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 582 | 1117 | 542 | 本一批 | 黑龍江 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 581 | 1040 | 500 | 本一批 | 山東 |
6 | 天津 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 585 | 897 | 428 | 本科A段 | 山東 |
7 | 山西 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 580 | 1229 | 542 | 本一批 | 山東 |
8 | 吉林 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 582 | 1101 | 544 | 本一批 | 山東 |
9 | 新疆 | 2019 | 山東大學(xué)(威海校區(qū)) | 文科 | 581 | - | 510 | 本一批 | 山東 |
10 | 安徽 | 2019 | 廈門大學(xué) | 文科 | 578 | 7006 | 550 | 本一批 | 福建 |
11 | 山西 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 576 | 1480 | 542 | 本一批 | 遼寧 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 579 | 1755 | 522 | 本一批 | 遼寧 |
13 | 吉林 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 578 | 1267 | 544 | 本一批 | 遼寧 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 東北大學(xué) | 文科 | 583 | 969 | 500 | 本一批 | 遼寧 |
15 | 北京 | 2019 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 584 | 2813 | 480 | 本科批 | 河北 |
16 | 山西 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 580 | 1229 | 542 | 本一批 | 陜西 |
17 | 吉林 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 577 | 1309 | 544 | 本一批 | 陜西 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 582 | 998 | 500 | 本一批 | 陜西 |
19 | 新疆 | 2019 | 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 580 | - | 510 | 本一批 | 陜西 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 大連理工大學(xué) | 文科 | 578 | 1141 | 500 | 本一批 | 遼寧 |
21 | 湖北 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 584 | 3234 | 542 | 本一批 | 北京 |
22 | 甘肅 | 2019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 580 | 1130 | 519 | 本一批 | 北京 |
23 | 山西 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 575 | 1548 | 542 | 本一批 | 甘肅 |
24 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 577 | 1872 | 522 | 本一批 | 甘肅 |
25 | 廣東 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 585 | 4688 | 455 | 本科批 | 甘肅 |
26 | 廣西 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 583 | 1538 | 521 | 本一批 | 甘肅 |
27 | 甘肅 | 2019 | 蘭州大學(xué) | 文科 | 575 | 1387 | 519 | 本一批 | 甘肅 |
28 | 天津 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 文科 | 584 | 930 | 428 | 本科A段 | 湖北 |
29 | 山西 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 文科 | 578 | 1354 | 542 | 本一批 | 湖北 |
30 | 吉林 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 文科 | 576 | 1350 | 544 | 本一批 | 湖北 |
31 | 甘肅 | 2019 | 華中師范大學(xué) | 文科 | 583 | 1007 | 519 | 本一批 | 湖北 |
32 | 山西 | 2019 | 電子科技大學(xué) | 文科 | 582 | 1117 | 542 | 本一批 | 四川 |
33 | 新疆 | 2019 | 電子科技大學(xué) | 文科 | 583 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
34 | 天津 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 579 | 1079 | 428 | 本科A段 | 重慶 |
35 | 山西 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 576 | 1480 | 542 | 本一批 | 重慶 |
36 | 新疆 | 2019 | 西南大學(xué) | 文科 | 578 | - | 510 | 本一批 | 重慶 |
37 | 安徽 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 584 | 5387 | 550 | 本一批 | 重慶 |
38 | 福建 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 578 | 3084 | 550 | 本一批 | 重慶 |
39 | 江西 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 585 | 3324 | 558 | 本一批 | 重慶 |
40 | 山東 | 2019 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 580 | 6389 | 503 | 本科批 | 重慶 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新