吉林大學是教育部直屬的國家重點綜合性大學,位于吉林省長春市。學校成立了1946在中,1960年被列為國家重點大學,1984年成為第一批創(chuàng)辦研究生院的團體22其中一所大學,1995第一批通過國家教委{211}項目批準,2001列入{985}國家重點建設的大學,2004被批準為中央直屬學校,20172001年被評為中國一流大學之一。
廈門大學小門大學,簡稱XMU,由著名愛國華僑領袖陳家庚先生創(chuàng)辦1921它成立于年,是中國近代教育史上第一所華僑大學,也是中國{211}工程和{985}有重點建設項目的高水平大學。2017在中,廈門大學入選國家公布的世界一流大學建設高校甲級名單。建校以來,學校始終堅持自強不息、精益求精的校訓,積累了豐富的辦學經(jīng)驗,形成了鮮明的辦學特色,成為一所學科齊全、師資力量雄厚的綜合性大學,居全國第一,影響廣泛。
四川大學從最初的四川大學原成都科技大學和原華西醫(yī)科大學合并兩次。初級的四川大學從1896年,四川省省長陸傳林創(chuàng)辦了以光緒為特色的四川省中西醫(yī)結合學院,這是西南地區(qū)最早的現(xiàn)代大學;原成都理工大學是新中國系調(diào)整時成立的第一批多學科工科院校;原華西醫(yī)科大學起源于1910華西協(xié)和大學是中國西南地區(qū)最早的西方大學之一,也是中國最早培養(yǎng)研究生的大學之一。
1,2019年吉林大學遼寧省本科批次最低錄取分數(shù)線為605點數(shù);2019年吉林大學本科錄取批次控制線為369點數(shù);2019遼寧省科學廳600點數(shù)是9400。
2,2019年四川大學內(nèi)蒙古最低錄取分數(shù)線是600點數(shù);2019年四川大學準入批次該批次的控制線為477點數(shù);2019內(nèi)蒙古科學院600點數(shù)是3507。
3,2019年四川大學在黑龍江,這一批的最低錄取分數(shù)線是604點數(shù);2019年四川大學準入批次該批次的控制線為477點數(shù);2019黑龍江省科學院600點數(shù)是5959。
4,2019年哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū))在湖南,最低錄取分數(shù)線是599點數(shù);2019年哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū))招生批次本批次控制線為500點數(shù);2019湖南省科學廳600點數(shù)是7658。
5,2019年廈門大學在甘肅,這一批的最低錄取分數(shù)線是604點數(shù);2019年廈門大學準入批次該批次的控制線為470點數(shù);2019甘肅省科學院600點數(shù)是2267。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考600分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 理科 | 605 | 2981 | 507 | 本一批 | 江蘇 |
2 | 廣東 | 2019 | 中山大學 | 理科 | 595 | 9204 | 390 | 本科批 | 廣東 |
3 | 遼寧 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 605 | 8241 | 369 | 本科批 | 吉林 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 599 | 6112 | 477 | 本一批 | 吉林 |
5 | 江西 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 605 | 6241 | 522 | 本一批 | 吉林 |
6 | 河南 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 604 | 14189 | 502 | 本一批 | 吉林 |
7 | 湖南 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 598 | 8161 | 500 | 本一批 | 吉林 |
8 | 貴州 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 596 | 4324 | 470 | 本一批 | 吉林 |
9 | 陜西 | 2019 | 吉林大學 | 理科 | 598 | 8296 | 468 | 本一批 | 吉林 |
10 | 廣東 | 2019 | 華中科技大學 | 理科 | 600 | 7928 | 390 | 本科批 | 湖北 |
11 | 山西 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 604 | 3084 | 507 | 本一批 | 天津 |
12 | 廣東 | 2019 | 天津大學 | 理科 | 598 | 8354 | 390 | 本科批 | 天津 |
13 | 山西 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 596 | 4095 | 507 | 本一批 | 四川 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 600 | 3405 | 477 | 本一批 | 四川 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 604 | 5341 | 477 | 本一批 | 四川 |
16 | 福建 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 600 | 4388 | 493 | 本一批 | 四川 |
17 | 貴州 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 603 | 3533 | 470 | 本一批 | 四川 |
18 | 甘肅 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 596 | 2605 | 470 | 本一批 | 四川 |
19 | 新疆 | 2019 | 四川大學 | 理科 | 595 | - | 450 | 本一批 | 四川 |
20 | 安徽 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 理科 | 601 | 9927 | 496 | 本一批 | 北京 |
21 | 湖南 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 理科 | 596 | 8704 | 500 | 本一批 | 北京 |
22 | 廣東 | 2019 | 南開大學 | 理科 | 603 | 7097 | 390 | 本科批 | 天津 |
23 | 福建 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 理科 | 600 | 4388 | 493 | 本一批 | 山東 |
24 | 湖南 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海校區(qū)) | 理科 | 599 | 7920 | 500 | 本一批 | 山東 |
25 | 福建 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 595 | 5075 | 493 | 本一批 | 湖南 |
26 | 貴州 | 2019 | 中南大學 | 理科 | 600 | 3843 | 470 | 本一批 | 湖南 |
27 | 吉林 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 599 | 5256 | 530 | 本一批 | 山東 |
28 | 湖南 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 601 | 7440 | 500 | 本一批 | 山東 |
29 | 貴州 | 2019 | 山東大學 | 理科 | 598 | 4129 | 470 | 本一批 | 山東 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 604 | 5341 | 477 | 本一批 | 山東 |
31 | 安徽 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 605 | 8820 | 496 | 本一批 | 山東 |
32 | 江西 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 599 | 7530 | 522 | 本一批 | 山東 |
33 | 山東 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 605 | 13956 | 443 | 本科批 | 山東 |
34 | 湖北 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 604 | 9201 | 505 | 本一批 | 山東 |
35 | 廣西 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 598 | 8175 | 509 | 本一批 | 山東 |
36 | 陜西 | 2019 | 山東大學(威海校區(qū)) | 理科 | 598 | 8163 | 468 | 本一批 | 山東 |
37 | 山西 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 603 | 3197 | 507 | 本一批 | 福建 |
38 | 福建 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 603 | 4026 | 493 | 本一批 | 福建 |
39 | 甘肅 | 2019 | 廈門大學 | 理科 | 604 | 1951 | 470 | 本一批 | 福建 |
40 | 廣東 | 2019 | 東南大學 | 理科 | 602 | 7331 | 390 | 本科批 | 江蘇 |
1、2019年中國人民大學(蘇州校區(qū))在黑龍江本一批最低錄取分數(shù)線為601分;2019年中國人民大學(蘇州校區(qū))招生批次控制線為500分;2019年黑龍江文科600分的位次為451。
2、2019年中山大學在山西本一批最低錄取分數(shù)線為603分;2019年中山大學招生批次控制線為542分;2019年山西文科600分的位次為399。
3、2019年中山大學在青海本一批最低錄取分數(shù)線為596分;2019年中山大學招生批次控制線為488分;2019年青海文科600分的位次為77。
4、2019年天津大學在黑龍江本一批最低錄取分數(shù)線為603分;2019年天津大學招生批次控制線為500分;2019年黑龍江文科600分的位次為451。
5、2019年南開大學在山西本一批最低錄取分數(shù)線為604分;2019年南開大學招生批次控制線為542分;2019年山西文科600分的位次為399。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 高考600分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2019 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 文科 | 601 | 433 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
2 | 青海 | 2019 | 武漢大學 | 文科 | 605 | 61 | 488 | 本一批 | 湖北 |
3 | 天津 | 2019 | 中山大學 | 文科 | 603 | 443 | 428 | 本科A段 | 廣東 |
4 | 山西 | 2019 | 中山大學 | 文科 | 603 | 336 | 542 | 本一批 | 廣東 |
5 | 青海 | 2019 | 中山大學 | 文科 | 596 | 91 | 488 | 本一批 | 廣東 |
6 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 603 | 737 | 522 | 本一批 | 吉林 |
7 | 福建 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 598 | 1380 | 550 | 本一批 | 吉林 |
8 | 山東 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 603 | 2039 | 503 | 本科批 | 吉林 |
9 | 河南 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 603 | 1670 | 536 | 本一批 | 吉林 |
10 | 湖北 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 599 | 1641 | 542 | 本一批 | 吉林 |
11 | 廣東 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 596 | 2649 | 455 | 本科批 | 吉林 |
12 | 四川 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 604 | 1857 | 540 | 本一批 | 吉林 |
13 | 甘肅 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 596 | 561 | 519 | 本一批 | 吉林 |
14 | 寧夏 | 2019 | 吉林大學 | 文科 | 603 | 390 | 538 | 本一批 | 吉林 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 華中科技大學 | 文科 | 596 | 555 | 500 | 本一批 | 湖北 |
16 | 湖北 | 2019 | 華中科技大學 | 文科 | 605 | 1200 | 542 | 本一批 | 湖北 |
17 | 廣東 | 2019 | 華中科技大學 | 文科 | 605 | 1527 | 455 | 本科批 | 湖北 |
18 | 新疆 | 2019 | 華中科技大學 | 文科 | 605 | - | 510 | 本一批 | 湖北 |
19 | 山西 | 2019 | 天津大學 | 文科 | 598 | 457 | 542 | 本一批 | 天津 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 天津大學 | 文科 | 603 | 391 | 500 | 本一批 | 天津 |
21 | 吉林 | 2019 | 四川大學 | 文科 | 605 | 423 | 544 | 本一批 | 四川 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 四川大學 | 文科 | 595 | 581 | 500 | 本一批 | 四川 |
23 | 廣東 | 2019 | 四川大學 | 文科 | 603 | 1684 | 455 | 本科批 | 四川 |
24 | 新疆 | 2019 | 四川大學 | 文科 | 599 | - | 510 | 本一批 | 四川 |
25 | 天津 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 文科 | 595 | 601 | 428 | 本科A段 | 北京 |
26 | 吉林 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 文科 | 604 | 441 | 544 | 本一批 | 北京 |
27 | 黑龍江 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 文科 | 602 | 406 | 500 | 本一批 | 北京 |
28 | 河南 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 文科 | 602 | 1769 | 536 | 本一批 | 北京 |
29 | 廣東 | 2019 | 中國社會科學院大學 | 文科 | 605 | 1578 | 455 | 本科批 | 北京 |
30 | 天津 | 2019 | 南開大學 | 文科 | 600 | 497 | 428 | 本科A段 | 天津 |
31 | 山西 | 2019 | 南開大學 | 文科 | 604 | 313 | 542 | 本一批 | 天津 |
32 | 山西 | 2019 | 北京師范大學 | 文科 | 603 | 336 | 542 | 本一批 | 北京 |
33 | 吉林 | 2019 | 西安交通大學 | 文科 | 601 | 515 | 544 | 本一批 | 陜西 |
34 | 黑龍江 | 2019 | 西安交通大學 | 文科 | 597 | 519 | 500 | 本一批 | 陜西 |
35 | 湖北 | 2019 | 西安交通大學 | 文科 | 605 | 1200 | 542 | 本一批 | 陜西 |
36 | 廣東 | 2019 | 西安交通大學 | 文科 | 603 | 1709 | 455 | 本科批 | 陜西 |
37 | 山東 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 602 | 2055 | 503 | 本科批 | 黑龍江 |
38 | 河南 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 600 | 1980 | 536 | 本一批 | 黑龍江 |
39 | 四川 | 2019 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 文科 | 600 | 2228 | 540 | 本一批 | 黑龍江 |
40 | 福建 | 2019 | 中南大學 | 文科 | 600 | 1248 | 550 | 本一批 | 湖南 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號-3 最近更新