天津大學(xué)天津大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)天達(dá)大學(xué),位于歷史文化名城、中國(guó)北方經(jīng)濟(jì)中心天津。它的前身是北洋大學(xué),成立于1895年10月2日本是中國(guó)第一所現(xiàn)代大學(xué)。它以實(shí)事求是的校訓(xùn)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)精神和愛(ài)國(guó)奉獻(xiàn)的傳統(tǒng)聞名于海內(nèi)外。1951年,北洋大學(xué)與河北工業(yè)大學(xué)合并命名天津大學(xué)。1900八國(guó)聯(lián)軍攻占金井后,學(xué)校被迫關(guān)閉,于年恢復(fù)1903年4月在天津西固兵工廠。1912年1今年6月,北洋學(xué)院被命名為北洋大學(xué),1913年,它被命名為國(guó)立北洋大學(xué),1928年,學(xué)區(qū)制試點(diǎn),更名為國(guó)立北平大學(xué)第二工程學(xué)院。
吉林大學(xué)是教育部直屬的國(guó)家重點(diǎn)綜合性大學(xué),位于吉林省長(zhǎng)春市。學(xué)校成立了1946在中,1960年被列為國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),1984年成為第一批創(chuàng)辦研究生院的團(tuán)體22其中一所大學(xué),1995第一批通過(guò)國(guó)家教委{211}項(xiàng)目批準(zhǔn),2001列入{985}國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),2004被批準(zhǔn)為中央直屬學(xué)校,20172001年被評(píng)為中國(guó)一流大學(xué)之一。
武漢大學(xué)可追蹤到1893湖廣知事張志東于年在武昌創(chuàng)辦自強(qiáng)學(xué)校,1928命名于武漢大學(xué),1949新年更有名。2000在中,武漢大學(xué)與武漢水利電力大學(xué)、武漢測(cè)繪技術(shù)大學(xué)、湖北醫(yī)科大學(xué)合作武漢大學(xué)。根據(jù)2019年6根據(jù)學(xué)校的官方網(wǎng)站,學(xué)校占地面積為5195畝,建筑面積26610000平方米34學(xué)院(系),開(kāi)放123本科專(zhuān)業(yè),有5國(guó)家一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科17國(guó)家重點(diǎn)二級(jí)學(xué)科6國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科46一級(jí)學(xué)科有授予博士學(xué)位的權(quán)利57一級(jí)學(xué)科有授予碩士學(xué)位的權(quán)利42博士后流動(dòng)站。
中山大學(xué)中山大學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)中大,由孫中山先生創(chuàng)辦,直屬中華人民共和國(guó)教育部。是由教育部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和廣東省共同創(chuàng)辦的國(guó)家重點(diǎn)大學(xué),位居首批國(guó)家之列雙一流甲級(jí){985}工程{211}項(xiàng)目,入選珠穆朗瑪峰計(jì)劃111計(jì)劃2011計(jì)劃、優(yōu)秀法律人才教育培訓(xùn)計(jì)劃、優(yōu)秀博士教育培訓(xùn)計(jì)劃、國(guó)家高水平大學(xué)公共研究生項(xiàng)目、新工程研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,國(guó)家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學(xué)、首批高??萍汲晒D(zhuǎn)化與技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、學(xué)位授權(quán)獨(dú)立評(píng)審核單位等。
四川大學(xué)從最初的四川大學(xué)原成都科技大學(xué)和原華西醫(yī)科大學(xué)合并兩次。初級(jí)的四川大學(xué)從1896年,四川省省長(zhǎng)陸傳林創(chuàng)辦了以光緒為特色的四川省中西醫(yī)結(jié)合學(xué)院,這是西南地區(qū)最早的現(xiàn)代大學(xué);原成都理工大學(xué)是新中國(guó)系調(diào)整時(shí)成立的第一批多學(xué)科工科院校;原華西醫(yī)科大學(xué)起源于1910華西協(xié)和大學(xué)是中國(guó)西南地區(qū)最早的西方大學(xué)之一,也是中國(guó)最早培養(yǎng)研究生的大學(xué)之一。
1,2019年武漢大學(xué)在黑龍江,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是632點(diǎn)數(shù);2019年武漢大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為477點(diǎn)數(shù);2019黑龍江省科學(xué)院630點(diǎn)數(shù)是2357。
2,2019年中山大學(xué)內(nèi)蒙古最低錄取分?jǐn)?shù)線是626點(diǎn)數(shù);2019年中山大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為477點(diǎn)數(shù);2019內(nèi)蒙古科學(xué)院630點(diǎn)數(shù)是1227。
3,2019年吉林大學(xué)在云南,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是627點(diǎn)數(shù);2019年吉林大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為535點(diǎn)數(shù);2019云南省科學(xué)廳630點(diǎn)數(shù)是4636。
4,2019年天津大學(xué)在吉林,這一批的最低錄取分?jǐn)?shù)線是626點(diǎn)數(shù);2019年天津大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為530點(diǎn)數(shù);2019吉林科學(xué)院630點(diǎn)數(shù)是2073。
5,2019年四川大學(xué)在河北,最低錄取分?jǐn)?shù)線是633點(diǎn)數(shù);2019年四川大學(xué)準(zhǔn)入批次該批次的控制線為502點(diǎn)數(shù);2019河北科學(xué)院630點(diǎn)數(shù)是6333。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考630分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏 | 2019 | 浙江大學(xué) | 理科 | 629 | 142 | 457 | 本一批 | 浙江 |
2 | 寧夏 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 629 | 142 | 457 | 本一批 | 北京 |
3 | 吉林 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 634 | 1780 | 530 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 江西 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 626 | 2863 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 湖北 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 628 | 4145 | 505 | 本一批 | 江蘇 |
6 | 廣東 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 625 | 3247 | 390 | 本科批 | 江蘇 |
7 | 山西 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 629 | 1013 | 507 | 本一批 | 浙江 |
8 | 廣東 | 2019 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 634 | 2139 | 390 | 本科批 | 浙江 |
9 | 青海 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 629 | 81 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
10 | 寧夏 | 2019 | 南京大學(xué) | 理科 | 630 | 126 | 457 | 本一批 | 江蘇 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 632 | 2187 | 477 | 本一批 | 湖北 |
12 | 江西 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 628 | 2615 | 522 | 本一批 | 湖北 |
13 | 河南 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 635 | 4241 | 502 | 本一批 | 湖北 |
14 | 湖北 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 626 | 4477 | 505 | 本一批 | 湖北 |
15 | 湖南 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 626 | 2968 | 500 | 本一批 | 湖北 |
16 | 貴州 | 2019 | 武漢大學(xué) | 理科 | 632 | 1210 | 470 | 本一批 | 湖北 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 626 | 1387 | 477 | 本一批 | 廣東 |
18 | 吉林 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 626 | 2395 | 530 | 本一批 | 廣東 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 634 | 2005 | 477 | 本一批 | 廣東 |
20 | 安徽 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 633 | 2995 | 496 | 本一批 | 廣東 |
21 | 江西 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 634 | 1957 | 522 | 本一批 | 廣東 |
22 | 河南 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 630 | 5342 | 502 | 本一批 | 廣東 |
23 | 湖北 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 625 | 4666 | 505 | 本一批 | 廣東 |
24 | 湖南 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 631 | 2333 | 500 | 本一批 | 廣東 |
25 | 貴州 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 630 | 1315 | 470 | 本一批 | 廣東 |
26 | 新疆 | 2019 | 中山大學(xué) | 理科 | 634 | - | 450 | 本一批 | 廣東 |
27 | 北京 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 626 | 4778 | 423 | 本科批 | 吉林 |
28 | 云南 | 2019 | 吉林大學(xué) | 理科 | 627 | 5110 | 535 | 本一批 | 吉林 |
29 | 福建 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 629 | 1506 | 493 | 本一批 | 湖北 |
30 | 江西 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 626 | 2836 | 522 | 本一批 | 湖北 |
31 | 湖北 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 632 | 3558 | 505 | 本一批 | 湖北 |
32 | 湖南 | 2019 | 華中科技大學(xué) | 理科 | 628 | 2694 | 500 | 本一批 | 湖北 |
33 | 吉林 | 2019 | 天津大學(xué) | 理科 | 626 | 2395 | 530 | 本一批 | 天津 |
34 | 黑龍江 | 2019 | 天津大學(xué) | 理科 | 628 | 2534 | 477 | 本一批 | 天津 |
35 | 安徽 | 2019 | 天津大學(xué) | 理科 | 632 | 3086 | 496 | 本一批 | 天津 |
36 | 河南 | 2019 | 天津大學(xué) | 理科 | 634 | 4436 | 502 | 本一批 | 天津 |
37 | 北京 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 633 | 3948 | 423 | 本科批 | 四川 |
38 | 河北 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 633 | 5579 | 502 | 本一批 | 四川 |
39 | 山東 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 630 | 5537 | 443 | 本科批 | 四川 |
40 | 廣西 | 2019 | 四川大學(xué) | 理科 | 630 | 3223 | 509 | 本一批 | 四川 |
1、2019年浙江大學(xué)在河南本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分;2019年浙江大學(xué)招生批次控制線為536分;2019年河南文科630分的位次為263。
2、2019年中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))在北京本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為626分;2019年中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))招生批次控制線為480分;2019年北京文科630分的位次為711。
3、2019年中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))在內(nèi)蒙古本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為634分;2019年中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))招生批次控制線為522分;2019年內(nèi)蒙古文科630分的位次為197。
4、2019年中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))在遼寧本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線為633分;2019年中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))招生批次控制線為482分;2019年遼寧文科630分的位次為543。
5、2019年南京大學(xué)在福建本一批最低錄取分?jǐn)?shù)線為632分;2019年南京大學(xué)招生批次控制線為550分;2019年福建文科630分的位次為191。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 高考630分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 632 | 26 | 542 | 本一批 | 北京市 |
2 | 青海 | 2019 | 北京大學(xué) | 文科 | 633 | 12 | 488 | 本一批 | 北京市 |
3 | 山西 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 625 | 57 | 542 | 本一批 | 上海 |
4 | 新疆 | 2019 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 630 | - | 510 | 本一批 | 上海 |
5 | 天津 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 628 | 117 | 428 | 本科A段 | 浙江 |
6 | 吉林 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 625 | 145 | 544 | 本一批 | 浙江 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 627 | 97 | 500 | 本一批 | 浙江 |
8 | 福建 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 635 | 131 | 550 | 本一批 | 浙江 |
9 | 江西 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 632 | 139 | 558 | 本一批 | 浙江 |
10 | 山東 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 634 | 180 | 503 | 本科批 | 浙江 |
11 | 河南 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 634 | 181 | 536 | 本一批 | 浙江 |
12 | 廣東 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 631 | 212 | 455 | 本科批 | 浙江 |
13 | 甘肅 | 2019 | 浙江大學(xué) | 文科 | 635 | 49 | 519 | 本一批 | 浙江 |
14 | 吉林 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 626 | 136 | 544 | 本一批 | 北京 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 633 | 52 | 500 | 本一批 | 北京 |
16 | 新疆 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 629 | - | 510 | 本一批 | 北京 |
17 | 北京 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 626 | 831 | 480 | 本科批 | 江蘇 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 634 | 134 | 522 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 遼寧 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 633 | 448 | 482 | 本科批 | 江蘇 |
20 | 重慶 | 2019 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文科 | 625 | 429 | 545 | 本一批 | 江蘇 |
21 | 山西 | 2019 | 上海交通大學(xué) | 文科 | 630 | 36 | 542 | 本一批 | 上海 |
22 | 天津 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 630 | 100 | 428 | 本科A段 | 江蘇 |
23 | 黑龍江 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 631 | 70 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
24 | 福建 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 168 | 550 | 本一批 | 江蘇 |
25 | 江西 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 138 | 558 | 本一批 | 江蘇 |
26 | 山東 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 634 | 188 | 503 | 本科批 | 江蘇 |
27 | 河南 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 634 | 181 | 536 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 湖北 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 635 | 155 | 542 | 本一批 | 江蘇 |
29 | 廣東 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 198 | 455 | 本科批 | 江蘇 |
30 | 甘肅 | 2019 | 南京大學(xué) | 文科 | 632 | 61 | 519 | 本一批 | 江蘇 |
31 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 630 | 187 | 522 | 本一批 | 湖北 |
32 | 安徽 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 633 | 278 | 550 | 本一批 | 湖北 |
33 | 山東 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 626 | 400 | 503 | 本科批 | 湖北 |
34 | 湖南 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 631 | 480 | 553 | 本一批 | 湖北 |
35 | 重慶 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 629 | 324 | 545 | 本一批 | 湖北 |
36 | 四川 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 633 | 328 | 540 | 本一批 | 湖北 |
37 | 寧夏 | 2019 | 武漢大學(xué) | 文科 | 632 | 135 | 538 | 本一批 | 湖北 |
38 | 北京 | 2019 | 中山大學(xué) | 文科 | 627 | 806 | 480 | 本科批 | 廣東 |
39 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 中山大學(xué) | 文科 | 628 | 209 | 522 | 本一批 | 廣東 |
40 | 安徽 | 2019 | 中山大學(xué) | 文科 | 628 | 458 | 550 | 本一批 | 廣東 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 閩ICP備2023010389號(hào)-3 最近更新